久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購公告  招標(biāo)公告  年)招標(biāo)公告  發(fā)電  公司 

富順縣東湖小學(xué)幼兒園工程(施工標(biāo)段)開標(biāo)記錄

  • 發(fā)布日期:2022-02-14 11:34
  • 有效期至:長(zhǎng)期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 富順縣東湖小學(xué)幼兒園工程(施工標(biāo)段)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-02-14 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川恒景立建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
2 四川駒馳建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
3 四川鑌浩建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
4 四川時(shí)代匯通建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
5 四川川中馬建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
6 四川省鼎州建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
7 中堰易和工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
8 四川進(jìn)吉建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
9 四川蜀康建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
10 四川廣星建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
11 中晟玖大建筑工程集團(tuán) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
12 自貢市農(nóng)墾建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.86 國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
13 四川合順吉建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
14 四川省雅安市西康建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
15 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
16 四川川正建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
17 四川中泰華翔建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
18 四川成渝建設(shè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 260
19 中云建工集團(tuán)第六工程局 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
20 德鴻城建集團(tuán) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
21 四川宜正建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
22 四川德能工程項(xiàng)目管理 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
23 自貢市沿灘建筑安裝 符合要求 100000.00 11088976.85 國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
24 四川億能達(dá)建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
25 四川坤泰園建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
26 四川豪忠建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
27 四川巴山建設(shè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
28 四川萬旗艦建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
29 四川雷健建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
30 四川云開建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
31 仟熠建設(shè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
32 四川省捷達(dá)建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
33 四川格多拉建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
34 四川龍飛合建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
35 自貢鼎晟建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
36 綿陽市威瑞建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
37 四川中圳建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
38 大千建業(yè)工程 符合要求 100000.00 11278419.69 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
39 久易茂樽建設(shè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
40 四川眾秦建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
41 綿陽萬方建筑工程 符合要求 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
42 四川德才建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
43 四川川新建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
44 四川交都建設(shè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
45 四川川億建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
46 四川蜀遠(yuǎn)工程管理 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
47 四川惟博建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
48 四川德茂榮晟建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
49 四川乾圖建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11258590.66 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
50 四川弘寧建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
51 中順弘建設(shè)集團(tuán) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
52 四川長(zhǎng)舟建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
53 四川全旺建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
54 四川省樺圣建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
55 四川九軒實(shí)業(yè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
56 四川永暉建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
57 四川俐億建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
58 中科鴻博建設(shè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
59 四川富和建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
60 四川中鴻錦泰建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
61 四川全能建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
62 四川全耀建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
63 四川沐安建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
64 四川強(qiáng)仁建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
65 四川帝高實(shí)業(yè) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
66 四川藝高祥建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
67 四川意安建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
68 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
69 四川熙興旺建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
70 四川綿東路橋工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
71 四川賜祥建筑工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
72 四川賢泓建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
73 四川綿發(fā)建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
74 四川景威建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
75 四川杰曦建設(shè)工程 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
76 四川蜀元建筑集團(tuán) 符合要求 100000.00 11088976.85 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 260
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 12659715.46
招標(biāo)人代表: 何宗華 記錄
項(xiàng)目信息
查看更多

沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

舉報(bào) 0 收藏 0
聯(lián)系方式






該企業(yè)最新招商
?
//