久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  )采購公告  招標(biāo)公告  發(fā)電  年)招標(biāo)公告  公司 

綿陽市安州區(qū)茶坪河銅錢溝重點(diǎn)山洪治理工程綿陽市安州區(qū)茶坪河銅錢溝重點(diǎn)山洪治理工程施工開標(biāo)記錄表

  • 發(fā)布日期:2022-05-06 11:07
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta "viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 綿陽市安州區(qū)茶坪河銅錢溝重點(diǎn)山洪治理工程綿陽市安州區(qū)茶坪河銅錢溝重點(diǎn)山洪治理工程施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2022-04-28 09:45:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川呈河建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
2 四川鼎明建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
3 四川省天越建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
4 四川凱金瑞建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
5 四川紅珊瑚建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
6 四川衡嶺建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
7 四川頌皓宇洲建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
8 四川衡信建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
9 四川九陽龍騰建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
10 四川寶馳建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
11 四川博晟恒輝建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
12 鼎奎建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
13 中瓦建工 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
14 四川信和泰建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
15 四川川新建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
16 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
17 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
18 四川懋旺建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
19 四川萬里航園林綠化 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
20 四川省恒信精工建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
21 四川五岳市政園林工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
22 四川生高隆建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
23 新余市水利電力建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
24 四川藺南建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
25 四川省乾皓建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
26 四川鴻途建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
27 四川中潤科宇建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
28 四川眾略工程項(xiàng)目管理 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
29 四川圣城建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
30 四川贊拉建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
31 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
32 綿陽市全恒建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
33 四川潤心建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
34 中誠智翔建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
35 四川中港建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
36 四川中泰華翔建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
37 四川均衡建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
38 四川富成建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
39 四川匯源順建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
40 泰貽建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
41 綿陽市宏永工程建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
42 四川大孚建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
43 四川博瀚建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
44 福建省汀江水電工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
45 四川國凡建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
46 三明鑫龍建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
47 四川懋豐公路工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
48 四川全能建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
49 四川綿江建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
50 四川卓旺建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
51 四川力合水電工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
52 綿陽市宏潤凱建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
53 四川永和勝建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
54 四川益佳建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
55 四川省人民渠建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
56 中冕建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
57 四川日昌建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
58 四川省志云水利水電工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
59 綿陽圣峰建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
60 四川經(jīng)緯天成建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
61 四川綿昇建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
62 四川富祥建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
63 四川彩林建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
64 四川益洋建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
65 四川尚層建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
66 四川駒馳建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
67 四川合順吉建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
68 四川偉煜建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
69 四川華遠(yuǎn)建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
70 四川中之恒建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
71 四川萬建城建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
72 河南大河水利工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
73 四川翔耀建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
74 四川愈豐建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
75 四川海納信建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
76 中晟玖大建筑工程集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
77 綿陽萬方建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
78 四川省馳諾建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
79 四川鑫益中建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
80 四川北沙建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
81 綿陽市五環(huán)奔騰建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
82 四川全路建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
83 四川鴻成佳建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
84 中景恒業(yè)建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
85 祥昇建工 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
86 四川鼎晟全建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
87 四川金焰農(nóng)業(yè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
88 四川金鴻浩建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
89 四川省旻瑞建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
90 四川省川力水利電力建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
91 四川旭立建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
92 四川鑫祥實(shí)誠建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
93 四川中利源建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
94 四川進(jìn)達(dá)建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
95 福建省恒鼎建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
96 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
97 四川弘寧建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
98 貴州共筑未來建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
99 中陽萬基建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
100 四川省泓速建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
101 四川貫新建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
102 四川大洋建工集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
103 四川中驕佳源實(shí)業(yè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
104 四川江東建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
105 四川西銳建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
106 四川保盛建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
107 四川天沛水利水電建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
108 綿陽杰慶建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
109 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
110 宏盛建業(yè)投資集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
111 四川正高建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
112 四川錦眾建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
113 四川蜀元建筑集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
114 四川華興成建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
115 四川鑫淼眾建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
116 四川寶坤建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
117 四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
118 四川琳汛建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
119 四川謙源建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
120 四川豪忠建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
121 四川超能達(dá)水利水電工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
122 阜陽市水利工程公司 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
123 四川明月禾建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
124 中青宏發(fā)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
125 四川合園水利工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
126 四川大千建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
127 四川泰運(yùn)建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
128 四川陸和建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
129 蜀廣建工集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
130 梅州市威華水利水電建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
131 四川榮捷建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
132 四川大登建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
133 四川川銘鴻業(yè)建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
134 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
135 四川金渠水利工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
136 四川蜀昊建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
137 綿陽益龍建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
138 鴻天創(chuàng)興集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
139 四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
140 四川中圳建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
141 中遠(yuǎn)國旺項(xiàng)目管理 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
142 四川中洋建興建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
143 綿陽子宏建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
144 中天鴻翔建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
145 四川金道建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
146 四川中域道橋工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
147 涼山州淞源建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
148 坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
149 四川云吉建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
150 四川全威建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
151 西部水電建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
152 四川佳祥建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
153 四川正方建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
154 四川安江建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
155 四川華天成建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
156 成都錦鑫毅建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
157 四川綿東路橋工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
158 綿陽廣眾建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
159 中房聯(lián)合集團(tuán)建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
160 四川立照建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
161 四川力洪鑫建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
162 四川興林建設(shè)工程 完整 250000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
163 綿陽市柏霖建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
164 四川燎遠(yuǎn)騰輝建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
165 德陽躍來躍好建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
166 四川中順鑫建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
167 四川騰鑫瑞建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
168 四川品祥建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
169 四川尚天建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
170 四川永暉建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
171 四川晨曦宏盛建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
172 四川鼎恒建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
173 四川創(chuàng)海建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
174 四川必中建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
175 四川中鴻九旺建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
176 四川信鈺建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
177 四川千山建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
178 四川川億建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
179 貴州普華建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
180 四川國禹建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
181 隆生國際建設(shè)集團(tuán) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
182 四川眾信志遠(yuǎn)建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
183 四川萬德祥建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
184 四川和創(chuàng)建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
185 寧夏上澤龍水利水電工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
186 四川杰欣建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
187 四川省鼎州建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
188 四川大西北建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
189 綿陽志盛建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
190 婺源縣水利水電建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
191 四川寶爾潤建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
192 中九華南工程技術(shù) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
193 四川加印建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
194 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
195 四川旭興建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
196 綿陽市威瑞建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
197 四川全耀建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
198 四川全旺建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
199 四川求新建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
200 四川中林建業(yè)建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
201 四川雄拓建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
202 四川省登威建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
203 四川優(yōu)眾建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
204 四川交都建設(shè) 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
205 四川乾暉建設(shè)工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
206 四川藏霆建筑工程 完整 200000.000000 10024653.350000 合格 180日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 10024653.35
招標(biāo)人代表: 記錄
附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 保證金繳納一覽表.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 保證金繳納一覽表.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 保證金繳納一覽表.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 開標(biāo)記錄表.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標(biāo)報(bào)名回執(zhí)單.pdf
項(xiàng)目信息
查看更多

 


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

gzyjy.sc.gov
舉報(bào) 0 收藏 0
?
//