編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(QY):2022-354 | 青羊區(qū)群康路50號1棟附16號 | 青羊區(qū)群康路50號1棟附16號 | 39.39 | 1 | 1379元/月 | 孫德輝 |
2 | ZC-Z4(QY):2022-355 | 青羊區(qū)群康路50號1棟附19號 | 青羊區(qū)群康路50號1棟附19號 | 36.47 | 1 | 1277元/月 | 孫德輝 |
3 | ZC-Z4(QY):2022-356 | 青羊區(qū)群康路50號1棟附21號 | 青羊區(qū)群康路50號1棟附21號 | 40.18 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z4(QY):2022-365 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附33號 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附33號 | 36.85 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z4(QY):2022-366 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附34號 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附34號 | 40.60 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z4(QY):2022-367 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附38號 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附38號 | 36.85 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z4(QY):2022-368 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附39號 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附39號 | 40.60 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z4(QY):2022-369 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附41號 | 青羊區(qū)群康路50號2棟附41號 | 36.85 | 1 | / | 流標 |
業(yè)主方聯(lián)系電話:028-83222280