項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 儀隴縣搶險(xiǎn)救災(zāi)工程隊(duì)伍儲(chǔ)備庫(kù)(房屋建筑工程)項(xiàng)目(儀隴縣搶險(xiǎn)救災(zāi)工程隊(duì)伍儲(chǔ)備庫(kù)(房屋建筑工程)項(xiàng)目施工標(biāo)段) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 儀隴縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0817-7777368 |
招標(biāo)人 | 儀隴縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0817-7777368 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川亙晟項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0817-8854102 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20220913 - 09:30:00 |
公示期 | 2022年09月15日 至 2022年09月22日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 0.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | valuationScore">0.00 |
第一 | 四川金沅瑞建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | valuationScore">0.00 |
第一 | 四川德憬交通建設(shè)投資有限公司 | 0.00 | 0.00 | valuationScore">0.00 |
第一 | 四川中焱建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | valuationScore">0.00 |
第一 | 四川棋琴建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | valuationScore">0.00 |
第一 | 四川仁正建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | valuationScore">0.00 |
第二 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | valuationScore">無(wú) |
第三 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | valuationScore">無(wú) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川杰欣建筑工程有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川金沅瑞建筑工程有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川中焱建筑工程有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川棋琴建筑工程有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川仁正建設(shè)工程有限公司) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無(wú)) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無(wú)) | ||||||
職務(wù) | 姓名 | | ||||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川杰欣建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
&大冶市東岳路街道辦事處鵬程初級(jí)中學(xué) | 鵬程中學(xué)教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目(施工) | 20190805 | 20200530 | 施工圖紙及工程量清單所以內(nèi)容 | 4846088.06 | 周維強(qiáng) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川杰欣建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川杰欣建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川金沅瑞建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&越西縣公-安局 | 越西縣公-安局特巡警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 20210620 | 20220526 | 項(xiàng)目總建設(shè)面積 1746.76 平方米,配套建設(shè)給排水、供配電、綠化、道路等附屬設(shè)施 | 6482158.03 | 李容 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川金沅瑞建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川金沅瑞建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&四川德臻交通建設(shè)投資有限公司 | 2021年度儀隴縣老舊小區(qū)改造(EPC)項(xiàng)目 | 20211215 | 20220806 | / | 243848259.00 | 李明 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川德憬交通建設(shè)投資有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川中焱建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&四川德陽(yáng)黃山路省糧食儲(chǔ)備庫(kù) | 四川德陽(yáng)黃山路省糧食儲(chǔ)備庫(kù)2018-2020年中央財(cái)政產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金集中使用油料倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 20200830 | 20210530 | 本項(xiàng)目主要為5800T低溫倉(cāng)、糧油器材附屬用房(后取消)及道路設(shè)施。低溫倉(cāng)為丙2類倉(cāng)庫(kù),為散裝糧食、油料平房倉(cāng),儲(chǔ)存物包括;小麥、玉米、水稻、油菜籽等,耐火等級(jí)為二級(jí)。 | 5447796.21 | 張莉君 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川中焱建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川中焱建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川棋琴建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&南充市順慶區(qū)人民政府西城街道辦事處 | 南充市順慶區(qū)西城街道辦事處2020年老舊小區(qū)改建(擴(kuò)建、翻建)工程 | 20210628 | 20211228 | / | 7354213.95 | 劉彬 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川棋琴建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川棋琴建筑工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川仁正建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
&南充市高坪區(qū)人民政府清溪街道辦事處興安路社區(qū)居民委員會(huì) | 清溪河清溪街道段2021年綜合整治工程 | 20210428 | 20210527 | / | 383452.30 | 王華君 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川仁正建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川仁正建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(無(wú)) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
&重慶萬(wàn)鴻興建筑工程有限公司 | 0.00元(技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供房屋建筑工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱,未響應(yīng)招標(biāo)文件1.4.1條施工標(biāo)段的要求。) | 0.00元(技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供房屋建筑工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱,未響應(yīng)招標(biāo)文件1.4.1條施工標(biāo)段的要求。) | 0.00 |
&四川寧興建設(shè)工程有限公司 | 0.00元(投標(biāo)函的投標(biāo)報(bào)價(jià)未響應(yīng)招標(biāo)文件3.2.2條招標(biāo)控制價(jià)施工標(biāo)段的要求。) | 0.00元(投標(biāo)函的投標(biāo)報(bào)價(jià)未響應(yīng)招標(biāo)文件3.2.2條招標(biāo)控制價(jià)施工標(biāo)段的要求。) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:儀隴縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0817-3981663 | |
行業(yè)主管部門:儀隴縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0817-7777091 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: & | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: & |
&
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。