久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

推廣 熱搜: 公告  招標(biāo)公  服務(wù)  發(fā)電  )招標(biāo)公告  招標(biāo)  招標(biāo)公告  )采購公告  年)招標(biāo)公告  公司 

成都成房置業(yè)有限公司6-1-2

  • 發(fā)布日期:2023-01-04 21:29
  • 有效期至:長期有效
  • 招商區(qū)域:全國
  • 瀏覽次數(shù)0
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都成房置業(yè) 以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

        序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競買保證金 增價(jià)幅度
        1 ZC-Z2:2023-1 1-1-6 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-19號 85.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        2 ZC-Z2:2023-2 1-1-7 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-20號 85.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        3 ZC-Z2:2023-3 1-1-8 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-21號 45.05平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 88元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        4 ZC-Z2:2023-4 1-1-12 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-25號 191.15平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        5 ZC-Z2:2023-5 1-1-13 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-26號 196.67平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        6 ZC-Z2:2023-6 1-1-14 成華區(qū)龍樹西二路1號附1-27號 210.24平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        7 ZC-Z2:2023-7 1-2-5 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-09號 285.58平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        8 ZC-Z2:2023-8 1-2-6 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-10號 210.24平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        9 ZC-Z2:2023-9 1-2-7 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-11號 196.67平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        10 ZC-Z2:2023-10 1-2-8 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-12號 192.31平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        11 ZC-Z2:2023-11 4-1-3 成華區(qū)龍樹西二路2號附1-04號 111.87平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        12 ZC-Z2:2023-12 4-1-4 成華區(qū)龍樹西二路2號附1-05號 102.50平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        13 ZC-Z2:2023-13 4-1-7 成華區(qū)龍樹西二路2號附1-08號 122.86平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        14 ZC-Z2:2023-14 4-2-1 成華區(qū)龍樹西二路2號附2-01號 201.84平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        15 ZC-Z2:2023-15 4-2-2 成華區(qū)龍樹西二路2號附2-02號 347.80平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        16 ZC-Z2:2023-16 4-4-1 成華區(qū)龍樹西二路2號附4-02號 174.17平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 18元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        17 ZC-Z2:2023-17 5-1-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-09號 172.38平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        18 ZC-Z2:2023-18 5-1-3 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-11號 115.59平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        19 ZC-Z2:2023-19 5-2-3 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-05號 200.50平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        20 ZC-Z2:2023-20 5-2-2 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-04號 186.93平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        21 ZC-Z2:2023-21 5-2-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-03號 188.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        22 ZC-Z2:2023-22 5-4-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附4-03號 188.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        23 ZC-Z2:2023-23 6-1-2 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-16號1樓 135.26平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        24 ZC-Z2:2023-24 6-1-3 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-17號1樓 102.07平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        25 ZC-Z2:2023-25 6-1-4 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-18號1樓 151.57平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        26 ZC-Z2:2023-26 6-1-5 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-19號1樓 112.41平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 57元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        27 ZC-Z2:2023-27 7-1-6 成華區(qū)龍樹西一路2號附1-25號1樓 188.96平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 54元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        28 ZC-Z2:2023-28 7-2-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附2-08號2樓 261.77平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        29 ZC-Z2:2023-29 7-3-1 成華區(qū)龍樹西一路2號附3-04號3樓 181.17平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        30 ZC-Z2:2023-30 13-2-2 成華區(qū)龍樹西二路1號附2-01號2樓 143.61平方米 商業(yè) 60個(gè)月 每年遞增2% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
        報(bào)名截止時(shí)間 2023年01月17日 16時(shí)00分
        報(bào)價(jià)時(shí)間 自由報(bào)價(jià)期:2023年01月04日09:00至2023年01月18日10:00 (分組項(xiàng)目自由報(bào)價(jià)截止時(shí)間以競價(jià)系統(tǒng)界面顯示為準(zhǔn))
        自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒
        本批次標(biāo)的物共30個(gè),分為3組進(jìn)行限時(shí)競價(jià),每組為10個(gè)。第1組限時(shí)競價(jià)開始時(shí)間為2023年01月18日10時(shí)00分,之后各組標(biāo)的物依次推后5分鐘開始限時(shí)競價(jià)。
        對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
        1.競買保證金不得代繳。
        2.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。

         


        未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
        咨詢電話:010-51957458
        手 機(jī):18811547188
        聯(lián)系人:李楊
        QQ:1211306049
        微信:Li18811547188
        郵箱:1211306049@qq.com
        備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
        來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

        編輯:gzyjy.sc.gov
        舉報(bào) 0 收藏 0
        ?
        //