序號(hào) | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 位置 | 出租面積 | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC(LQY):202302-0001 | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附202-233號(hào);3棟3樓附302-320號(hào) | 青臺(tái)綠閣3棟2樓附202-233號(hào);3棟3樓附302-320號(hào) | 4006.54平方米 | 流標(biāo) | ||
2 | ZC(LQY):202302-0002 | 洪柳花園三期B區(qū)(3號(hào)地塊)5棟1樓洪源二路61、63號(hào) | 洪柳花園三期B區(qū)(3號(hào)地塊)5棟1樓洪源二路61、63號(hào) | 85.11平方米 | 1 | 185元/㎡/月 | 劉成鳳 |
3 | ZC(LQY):202302-0003 | 龍泉驛區(qū)龍泉街道1樓濱河北街88號(hào) | 龍泉驛區(qū)龍泉街道1樓濱河北街88號(hào) | 13.86平方米 | 1 | 97元/㎡/月 | 劉飛 |
4 | ZC(LQY):202302-0004 | 龍華二期D區(qū)7棟6樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 龍華二期D區(qū)7棟6樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 1337.13平方米 | 流標(biāo) | ||
5 | ZC(LQY):202302-0005 | 龍華二期D區(qū)7棟5樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 龍華二期D區(qū)7棟5樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3777、3779號(hào);經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3781-3811號(hào) | 1337.13平方米 | 流標(biāo) | ||
6 | ZC(LQY):202302-0006 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775號(hào) | 415.75平方米 | 流標(biāo) | ||
7 | ZC(LQY):202302-0007 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3759、3761、3763號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3759、3761、3763號(hào) | 197.17平方米 | 流標(biāo) | ||
8 | ZC(LQY):202302-0008 | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3753、3755、3757號(hào) | 龍華二期D區(qū)6棟1樓經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3753、3755、3757號(hào) | 218.58平方米 | 流標(biāo) | ||
9 | ZC(LQY):202302-0009 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路96、98、100號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路96、98、100號(hào) | 197.08平方米 | 流標(biāo) | ||
10 | ZC(LQY):202302-0010 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路102、104、106號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路102、104、106號(hào) | 218.48平方米 | 流標(biāo) | ||
11 | ZC(LQY):202302-0011 | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路108、110、112、114號(hào) | 龍華二期D區(qū)2棟1樓荷華西路108、110、112、114號(hào) | 218.41平方米 | 流標(biāo) | ||
12 | ZC(LQY):202302-0012 | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路76、78、80號(hào) | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路76、78、80號(hào) | 191.85平方米 | 流標(biāo) | ||
13 | ZC(LQY):202302-0013 | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路82、84、86號(hào) | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路82、84、86號(hào) | 207.96平方米 | 流標(biāo) | ||
14 | ZC(LQY):202302-0014 | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路88、90、92號(hào) | 龍華二期D區(qū)1棟1樓荷華西路88、90、92號(hào) | 191.85平方米 | 流標(biāo) | ||
15 | ZC(LQY):202302-0015 | 龍華二期C區(qū)2棟1樓荷華西路97、99、101、103、105、107號(hào) | 龍華二期C區(qū)2棟1樓荷華西路97、99、101、103、105、107號(hào) | 415.71平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 周煉 |
16 | ZC(LQY):202302-0016 | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 龍華二期C區(qū)1棟1樓荷華西路89、91、93號(hào) | 208.11平方米 | 流標(biāo) | ||
17 | ZC(LQY):202302-0017 | 龍華二期B區(qū)8棟1樓荷華東路26、28、30號(hào) | 龍華二期B區(qū)8棟1樓荷華東路26、28、30號(hào) | 208.09平方米 | 流標(biāo) | ||
18 | ZC(LQY):202302-0018 | 龍華二期B區(qū)5棟1樓荷華中路57附4、5、6號(hào) | 龍華二期B區(qū)5棟1樓荷華中路57附4、5、6號(hào) | 198.03平方米 | 流標(biāo) | ||
19 | ZC(LQY):202302-0019 | 龍華二期B區(qū)4棟1樓荷華中路83、85、87號(hào) | 龍華二期B區(qū)4棟1樓荷華中路83、85、87號(hào) | 191.87平方米 | 流標(biāo) | ||
20 | ZC(LQY):202302-0020 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附220-223號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)6棟2樓附220-223號(hào) | 375.21平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 四川省逸升教育科技 |
21 | ZC(LQY):202302-0021 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附211、212號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附211、212號(hào) | 131.47平方米 | 流標(biāo) | ||
22 | ZC(LQY):202302-0022 | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附206、207號(hào) | 龍華二期A區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)南二路3611號(hào)5棟2樓附206、207號(hào) | 181.34平方米 | 流標(biāo) | ||
23 | ZC(LQY):202302-0023 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附107號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附107號(hào) | 207.34平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 李建容 |
24 | ZC(LQY):202302-0024 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附116號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附116號(hào) | 197.79平方米 | 流標(biāo) | ||
25 | ZC(LQY):202302-0025 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附118號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓附118號(hào) | 201.98平方米 | 流標(biāo) | ||
26 | ZC(LQY):202302-0026 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓黎明街40 | 黎明新村四期B區(qū)6棟1至2樓黎明街40 | 268.15平方米 | 流標(biāo) | ||
27 | ZC(LQY):202302-0027 | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓附107號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)4棟1至2樓附107號(hào) | 181.94平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 李光蓉 |
28 | ZC(LQY):202302-0028 | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附114號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附114號(hào) | 203.80平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 李揚(yáng)彬 |
29 | ZC(LQY):202302-0029 | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附119號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附119號(hào) | 202.01平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 鐘德明 |
30 | ZC(LQY):202302-0030 | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附110、111號(hào) | 黎明新村四期B區(qū)1棟1至2樓附110、111號(hào) | 150.19平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 李楊燕 |
31 | ZC(LQY):202302-0031 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1樓黃角樹(shù)路330 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1樓黃角樹(shù)路330 | 59.90平方米 | 1 | 57元/㎡/月 | 李繼英 |
32 | ZC(LQY):202302-0032 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附111、112號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附111、112號(hào) | 458.18平方米 | 流標(biāo) | ||
33 | ZC(LQY):202302-0033 | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附108號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)7棟1至2樓附108號(hào) | 255.97平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 陳德強(qiáng) |
34 | ZC(LQY):202302-0034 | 黎明新村四期A區(qū)4棟1至2樓附101號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)4棟1至2樓附101號(hào) | 253.97平方米 | 流標(biāo) | ||
35 | ZC(LQY):202302-0035 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附104、105號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附104、105號(hào) | 298.53平方米 | 流標(biāo) | ||
36 | ZC(LQY):202302-0036 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附106號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附106號(hào) | 258.78平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 付傳友 |
37 | ZC(LQY):202302-0037 | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附108號(hào)、109號(hào) | 黎明新村四期A區(qū)3棟1至2樓附108號(hào)、109號(hào) | 281.61平方米 | 流標(biāo) | ||
38 | ZC(LQY):202302-0038 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓黃角樹(shù)路376 | 黎明新村四期A區(qū)1棟1至2樓黃角樹(shù)路376 | 128.14平方米 | 流標(biāo) | ||
39 | ZC(LQY):202302-0039 | 黎明新村三期2棟1樓車(chē)城東七路399號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào);2棟2樓車(chē)城東七路399-419號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào) | 黎明新村三期2棟1樓車(chē)城東七路399號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào);2棟2樓車(chē)城東七路399-419號(hào)、車(chē)城東七路421號(hào) | 1090.28平方米 | 流標(biāo) | ||
40 | ZC(LQY):202302-0040 | 成大二期C區(qū)3棟1樓農(nóng)平路2814、2816、2818、2820號(hào) | 成大二期C區(qū)3棟1樓農(nóng)平路2814、2816、2818、2820號(hào) | 214.67平方米 | 流標(biāo) | ||
41 | ZC(LQY):202302-0041 | 成大二期B區(qū)5棟2樓附201-204號(hào) | 成大二期B區(qū)5棟2樓附201-204號(hào) | 523.20平方米 | 流標(biāo) | ||
42 | ZC(LQY):202302-0042 | 成大二期B區(qū)4棟2樓附201、202號(hào) | 成大二期B區(qū)4棟2樓附201、202號(hào) | 244.62平方米 | 流標(biāo) | ||
43 | ZC(LQY):202302-0043 | 西河濱西綠洲5棟2樓濱西路45號(hào) | 西河濱西綠洲5棟2樓濱西路45號(hào) | 1849.33平方米 | 流標(biāo) | ||
44 | ZC(LQY):202302-0044 | 平安家園二期29棟2樓大運(yùn)村路351號(hào)附208號(hào) | 平安家園二期29棟2樓大運(yùn)村路351號(hào)附208號(hào) | 68.31平方米 | 1 | 24元/㎡/月 | 葉金全 |
45 | ZC(LQY):202302-0045 | 平安家園二期13棟2樓和美西街368號(hào)附211、212號(hào) | 平安家園二期13棟2樓和美西街368號(hào)附211、212號(hào) | 243.21平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 成都橙一圖文制作 |
46 | ZC(LQY):202302-0046 | 平安家園二期8棟1樓誼平路242、244號(hào) | 平安家園二期8棟1樓誼平路242、244號(hào) | 70.05平方米 | 1 | 60元/㎡/月 | 賴(lài)正富 |
47 | ZC(LQY):202302-0047 | 洪河城市花園17棟3樓附318、319、320號(hào) | 洪河城市花園17棟3樓附318、319、320號(hào) | 537.25平方米 | 流標(biāo) | ||
48 | ZC(LQY):202302-0048 | 洪河城市花園17棟3樓附314、315號(hào) | 洪河城市花園17棟3樓附314、315號(hào) | 296.94平方米 | 流標(biāo) | ||
49 | ZC(LQY):202302-0049 | 洪河城市花園11棟2樓附204號(hào) | 洪河城市花園11棟2樓附204號(hào) | 183.17平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 成都力科達(dá)科技 |
50 | ZC(LQY):202302-0050 | 洪河城市花園11棟2樓附202號(hào) | 洪河城市花園11棟2樓附202號(hào) | 203.97平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 四川玖悅消防技術(shù) |
51 | ZC(LQY):202302-0051 | 怡和新居二期23棟1樓怡居路139號(hào)附6號(hào) | 怡和新居二期23棟1樓怡居路139號(hào)附6號(hào) | 44.26平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 王世龍 |
52 | ZC(LQY):202302-0052 | 怡和新居一期4棟1樓怡和西街46號(hào) | 怡和新居一期4棟1樓怡和西街46號(hào) | 45.06平方米 | 1 | 58元/㎡/月 | 李勇剛 |
53 | ZC(LQY):202302-0053 | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)22棟2樓附202-205號(hào) | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)22棟2樓附202-205號(hào) | 294.93平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 四川圣得嘉建筑工程 |
54 | ZC(LQY):202302-0054 | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)16棟2樓附204、205、206號(hào) | 怡和新城F3區(qū)雙龍路388號(hào)16棟2樓附204、205、206號(hào) | 135.19平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 吳鴻生 |
55 | ZC(LQY):202302-0055 | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)14棟2樓附208-211號(hào) | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)14棟2樓附208-211號(hào) | 231.63平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 四川廣諾文化傳播 |
56 | ZC(LQY):202302-0056 | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)12棟2樓附212-218號(hào) | 怡和新城F2區(qū)雙龍路388號(hào)12棟2樓附212-218號(hào) | 280.01平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 茍文蝌 |
57 | ZC(LQY):202302-0057 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)6棟1樓103、104、105號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)6棟1樓103、104、105號(hào) | 151.18平方米 | 1 | 186元/㎡/月 | 唐國(guó)華 |
58 | ZC(LQY):202302-0058 | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟1樓附107、108號(hào) | 怡和新城F1區(qū)雙龍路388號(hào)3棟1樓附107、108號(hào) | 144.24平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 劉華芳 |
59 | ZC(LQY):202302-0059 | 怡和新城E3區(qū)22棟負(fù)1樓1-1號(hào)庫(kù)房 | 怡和新城E3區(qū)22棟負(fù)1樓1-1號(hào)庫(kù)房 | 239.29平方米 | 流標(biāo) | ||
60 | ZC(LQY):202302-0060 | 怡和新城E4區(qū)28棟3樓玉揚(yáng)路61號(hào)附306、307號(hào) | 怡和新城E4區(qū)28棟3樓玉揚(yáng)路61號(hào)附306、307號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
61 | ZC(LQY):202302-0061 | 怡和新城E4區(qū)28棟2樓玉揚(yáng)路61號(hào)附210、211號(hào) | 怡和新城E4區(qū)28棟2樓玉揚(yáng)路61號(hào)附210、211號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
62 | ZC(LQY):202302-0062 | 怡和新城E4區(qū)28棟2樓玉揚(yáng)路61號(hào)附206、207號(hào) | 怡和新城E4區(qū)28棟2樓玉揚(yáng)路61號(hào)附206、207號(hào) | 240.67平方米 | 流標(biāo) | ||
63 | ZC(LQY):202302-0063 | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)2棟2樓附204號(hào) | 怡和新城E1區(qū)雙龍路488號(hào)2棟2樓附204號(hào) | 108.28平方米 | 流標(biāo) | ||
64 | ZC(LQY):202302-0064 | 怡和新城D區(qū)15棟1樓怡和東街21號(hào) | 怡和新城D區(qū)15棟1樓怡和東街21號(hào) | 47.97平方米 | 1 | 73元/㎡/月 | 尚武 |
65 | ZC(LQY):202302-0065 | 怡和新城C區(qū)6棟1樓雙龍路475號(hào) | 怡和新城C區(qū)6棟1樓雙龍路475號(hào) | 48.17平方米 | 1 | 80元/㎡/月 | 陳彬 |
66 | ZC(LQY):202302-0066 | 怡和新城C區(qū)52棟1樓雙龍路409、411、413號(hào) | 怡和新城C區(qū)52棟1樓雙龍路409、411、413號(hào) | 141.02平方米 | 1 | 54元/㎡/月 | 成都唯頂匯風(fēng)尚電子商務(wù) |
67 | ZC(LQY):202302-0067 | 怡和新城C區(qū)52棟1樓雙龍路407號(hào) | 怡和新城C區(qū)52棟1樓雙龍路407號(hào) | 48.34平方米 | 1 | 45元/㎡/月 | 成貴容 |
68 | ZC(LQY):202302-0068 | 怡和新城C區(qū)36棟1樓附9號(hào) | 怡和新城C區(qū)36棟1樓附9號(hào) | 47.86平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 徐麗思 |
69 | ZC(LQY):202302-0069 | 怡和新城B區(qū)怡和北街60號(hào)2棟1樓附8號(hào) | 怡和新城B區(qū)怡和北街60號(hào)2棟1樓附8號(hào) | 35.47平方米 | 1 | 52元/㎡/月 | 鄒雪 |
70 | ZC(LQY):202302-0070 | 怡和新城A2區(qū)4棟1樓怡嶺路434號(hào) | 怡和新城A2區(qū)4棟1樓怡嶺路434號(hào) | 57.98平方米 | 1 | 90元/㎡/月 | 陳龍 |
71 | ZC(LQY):202302-0071 | 怡和新城A2區(qū)4棟1樓怡嶺路432號(hào) | 怡和新城A2區(qū)4棟1樓怡嶺路432號(hào) | 57.98平方米 | 1 | 96元/㎡/月 | 陳龍 |
公示期自2023年03月06日至2023年03月09日。
業(yè)主方
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
舉報(bào) 0
收藏 0
分享 0