久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

成都交子城市運(yùn)營有限公司雙金路47號

  • 區(qū)域:全國
  • 留言暫無
  • 更新:2024-01-31 08:10
  • 到期:長期有效
詳細(xì)說明
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號)、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉的通知》(成國資〔2014〕7號)、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國資發(fā)〔2015〕23號)政策文件規(guī)定,成都交子城市運(yùn)營 以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號 編號 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z4(JN):2023-5664 天寶路552號9棟1層附4號 天寶路552號9棟1層附4號 78.40平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 2200元/月 10000元 80元/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(JN):2023-5642 馮家灣路152號(4棟)2樓附1號 馮家灣路152號(4棟)2樓附1號 672.52平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 7400元/月 20000元 700元/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(JN):2023-5655 天寶路389號8棟1層附108號 天寶路389號8棟1層附108號 155.51平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 6540元/月 20000元 160元/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(JN):2023-5645 馮家灣路106號(2棟)2樓附2號 馮家灣路106號(2棟)2樓附2號 656.33平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 7220元/月 20000元 700元/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(JN):2023-5651 馮家灣路183號1層、2層 馮家灣路183號1層、2層 206.42平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 6340元/月 20000元 210元/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(JN):2023-5636 雙溪西四路1號 雙溪西四路1號 62.97平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 890元/月 10000元 70元/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(JN):2023-5663 天寶路552號9棟1層附5號 天寶路552號9棟1層附5號 61.29平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 1720元/月 10000元 70元/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(JN):2023-5629 雙溪西四路1號附37號 雙溪西四路1號附37號 75.29平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 760元/月 10000元 80元/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(JN):2023-5657 天寶路389號8棟1層附106號、附109號、2層附204號、附205號、3層附301號、附302號 天寶路389號8棟1層附106號、附109號、2層附204號、附205號、3層附301號、附302號 1976.07平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 50790元/月 100000元 2000元/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(JN):2023-5673 朗潤路252號附1號 朗潤路252號附1號 33.02平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 2450元/月 10000元 40元/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(JN):2023-5633 雙溪西四路1號附41 雙溪西四路1號附41 81.40平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 900元/月 10000元 90元/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(JN):2023-5656 天寶路389號8棟1層附107號 天寶路389號8棟1層附107號 140.80平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 5920元/月 20000元 150元/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(JN):2023-5644 馮家灣路152號(3棟)2樓附1號 馮家灣路152號(3棟)2樓附1號 632.16平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 6960元/月 20000元 700元/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(JN):2023-5632 雙溪西四路1號附60 雙溪西四路1號附60 75.14平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 830元/月 10000元 80元/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(JN):2023-5675 映泉巷81號 映泉巷81號 55.73平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 2620元/月 10000元 60元/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(JN):2023-5647 天龍南三路589號附8號1層 天龍南三路589號附8號1層 144.82平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 5510元/月 20000元 150元/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(JN):2023-5676 雙金路47號 雙金路47號 63.96平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 2630元/月 10000元 70元/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(JN):2023-5668 明月橋巷78-80號 明月橋巷78-80號 147.34平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 4430元/月 10000元 150元/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(JN):2023-5635 雙溪西四路1號附1、雙溪西四路1號附6、雙溪西四路1號附9、雙溪西四路1號附11、雙溪西四路1號附17 雙溪西四路1號附1、雙溪西四路1號附6、雙溪西四路1號附9、雙溪西四路1號附11、雙溪西四路1號附17 47.17平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 550元/月 10000元 50元/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(JN):2023-5641 馮家灣路152號(4棟)2樓附2號 馮家灣路152號(4棟)2樓附2號 672.43平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 7400元/月 20000元 700元/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(JN):2023-5654 天寶路389號8棟1層附1010號 天寶路389號8棟1層附1010號 150.44平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 6320元/月 20000元 160元/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(JN):2023-5665 天寶路552號9棟1層附3號 天寶路552號9棟1層附3號 78.04平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 2190元/月 10000元 80元/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(JN):2023-5672 育秀路30號5棟1層-3層 育秀路30號5棟1層-3層 667.63平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 8020元/月 20000元 700元/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(JN):2023-5638 雙溪西三路221號3層 雙溪西三路221號3層 1242.51平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 11190元/月 30000元 1250元/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(JN):2023-5677 雙金路27號 雙金路27號 49.53平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 2130元/月 10000元 50元/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(JN):2023-5671 蜀西環(huán)街129號1棟1層、6棟1層 蜀西環(huán)街129號1棟1層、6棟1層 106.02平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 2980元/月 10000元 110元/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(JN):2024-864 雙溪西四路165號1層 雙溪西四路165號1層 169.18平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 3100元/月 10000元 170元/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(JN):2023-5653 天寶路389號8棟1層附1011號 天寶路389號8棟1層附1011號 107.79平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 4530元/月 10000元 110元/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(JN):2023-5678 雙金路25號 雙金路25號 103.54平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 4150元/月 10000元 110元/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(JN):2023-5649 天龍南三路589號附10號1層、天龍南三路589號附10號2層、天龍南三路589號附8號2層 天龍南三路589號附10號1層、天龍南三路589號附10號2層、天龍南三路589號附8號2層 358.14平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 8680元/月 20000元 360元/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(JN):2023-5634 雙溪西四路1號附20 雙溪西四路1號附20 148.97平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 1490元/月 10000元 150元/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(JN):2023-5640 馮家灣路152號附41號 馮家灣路152號附41號 134.08平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 6440元/月 10000元 140元/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(JN):2023-5639 雙溪西三路221號2層 雙溪西三路221號2層 1248.79平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 12490元/月 30000元 1250元/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(JN):2023-5630 雙溪西四路1號附33號 雙溪西四路1號附33號 80.53平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 810元/月 10000元 90元/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(JN):2023-5643 馮家灣路152號(3棟)2樓附2號 馮家灣路152號(3棟)2樓附2號 633.15平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 6970元/月 20000元 700元/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(JN):2023-5666 天寶路552號9棟1層附2號 天寶路552號9棟1層附2號 61.42平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 1720元/月 10000元 70元/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z4(JN):2023-5650 馮家灣路171號1層、2層、177號2層 馮家灣路171號1層、2層、177號2層 290.60平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 9890元/月 20000元 300元/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z4(JN):2023-5652 天寶路389號8棟1層附1012號 天寶路389號8棟1層附1012號 116平方米 無特別要求 5年 中標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 4880元/月 10000元 120元/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z4(JN):2024-865 天寶路552號1棟1層附5號、附6號 天寶路552號1棟1層附5號、附6號 139.64平方米 無特別要求 5年 標(biāo)價(jià)為第一年租金標(biāo)準(zhǔn),從第二年開始每年遞增3% 4330元/月 10000元 140元/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競買保證金不得代繳。
2.競買申請人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對標(biāo)的物有任何疑問或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
舉報(bào)收藏 0






更多>該企業(yè)最新招商
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號-8  |  11010702002406號
 
//