招標公告(公開招標)
項目編號:POWERCHINA-0105-240045
一、招標條件
中國水利水電第五工程局 以公開招標方式采購帶式輸送機57臺套,本次采購帶式輸送機的使用人是中國水利水電第五工程局 五公司兩河口項目,計劃使用工程建設資金用于本次招標后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、招標范圍
1、項目概況:中國水利水電第五工程局 (簡稱:中國水電五局)是世界500強企業(yè)—— (股份)公司全資子公司,具有對外承包經(jīng)營權的國有大型企業(yè)。本次招標的設備用于兩河口項目礦產(chǎn)開發(fā)骨料開采及加工,本砂石加工系統(tǒng)主要生產(chǎn)產(chǎn)品有:40~80mm大石、20~40mm中石、5~20mm小石、5~10mm豆石以及<5mm 機制砂。
砂石料源主要為變質(zhì)粉砂巖夾板巖,其中砂巖比例約占70%,板巖約占30%。
變質(zhì)砂巖平行層理加載的干抗壓強度為 91.0~250MPa,平均值 163MPa,濕抗壓強度為 66.0~219MPa,平均值127MPa;垂直層理加載的干抗壓強度為139~282MPa,平均值209MPa,濕抗壓強度為106~244MPa,平均值172MPa。
粉砂質(zhì)板巖平行層理加載的干抗壓強度為64.0~142MPa,平均值94.9MPa,濕抗壓強度為43.8~132MPa,平均值73.5MPa;垂直層理加載的干抗壓強度為76.6 ~ 201MPa, 平均值123MPa,濕抗壓強度為 55.2~165MPa,平均值 94.9MPa。
變質(zhì)泥質(zhì)粉砂巖平行層理加載的干抗壓強度為48.0~108MPa,平均值73.8MPa,濕抗壓強度為 29.5~84.0MPa,平均值56.2MPa;垂直層理加載的干抗壓強度為79.1~130MPa,平均值102MPa,濕抗壓強度為45.2~95.4MPa,平均值 78.8MPa。
根據(jù)前期檢測成果,變質(zhì)砂巖中 Si02 含量在 79.32%~84.34%,平均值 81.83%; 變質(zhì)粉砂巖中 Si02 含量在 62.75%~62.96% ,平均值 62.86%;砂質(zhì)板巖中 Si02 含量在56.91%~61.06%,平均值 58.99%。
料源主要為明挖料為主,洞挖料為輔,毛料最大粒徑為800mm。
海拔高度:項目所在區(qū)域海拔高度為EL2800m,配置的設備滿足海拔高度需求。
2、招標范圍:設備供貨范圍包含但不限于:帶式輸送機的制造、試驗、出廠驗收等以及現(xiàn)場技術指導、調(diào)試、其他附件;隨機備品備件、專用工具;以及培訓和售后服務等。
3、采購數(shù)量:
序號 | 子項名稱 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 粗碎車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1000t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:0°-15.6°,頭尾輪中心水平距離:38550mm,頭尾輪中心垂直距離:5215mm,傳動滾筒軸功率:29kW,選用電機功率:45kW;張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
2 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1000t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:14.7°,頭尾輪中心水平距離:46250mm,頭尾輪中心垂直距離:12015mm,傳動滾筒軸功率:46.9kW,選用電機功率:75kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 | |
3 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1000t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:14.2°,頭尾輪中心水平距離:40248mm,頭尾輪中心垂直距離:10015mm,傳動滾筒軸功率:40.8kW,選用電機功率:55kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 | |
4 | 半成品堆棚 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:500t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:0-15°,頭尾輪中心水平距離:61908mm,頭尾輪中心垂直距離:12015mm,傳動滾筒軸功率:22.9kW,選用電機功率:37kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
5 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:500t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:0-15°,頭尾輪中心水平距離:61908mm,頭尾輪中心垂直距離:9135mm,傳動滾筒軸功率:22.9kW,選用電機功率:37kW.張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
6 | 中細碎車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1000t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:0-16°,頭尾輪中心水平距離:84880mm,頭尾輪中心垂直距離:17055mm,傳動滾筒軸功率:64.6kW,選用電機功率:90kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 |
7 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1000t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:0-16°,頭尾輪中心水平距離:84880mm,頭尾輪中心垂直距離:17055mm,傳動滾筒軸功率:88.9kW,選用電機功率:90kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 | |
8 | 一、二、三級篩分車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:150t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:14230mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:6.8kW,選用電機功率:15kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
9 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:650t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:14230mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:8.7kW,選用電機功率:22kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
10 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1000t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:15300mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:11.8kW,選用電機功率:22kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
11 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:700t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:14°,頭尾輪中心水平距離:65764mm,頭尾輪中心垂直距離:12350mm,傳動滾筒軸功率:34.3kW,選用電機功率:45kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 | |
12 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1200t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:15.5°,頭尾輪中心水平距離:108048mm,頭尾輪中心垂直距離:18850mm,傳動滾筒軸功率:87.4kW,選用電機功率:132kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
13 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:14°,頭尾輪中心水平距離:62980mm,頭尾輪中心垂直距離:3350mm,傳動滾筒軸功率:13.2kW,選用電機功率:22kW,張緊方式:尾部車式拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
14 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:200t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:18730mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:3.1kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
15 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:300t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:24730mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:5.4kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
16 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:15530mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:6.3kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
17 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:2473mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:11.7kW,選用電機功率:18.5kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
18 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:300t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:26530mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:6.7kW,選用電機功率:15kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
19 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:150t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:24730mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:2.5kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
20 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:300t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0-8-0,頭尾輪中心水平距離:137498mm,頭尾輪中心垂直距離:12135mm,傳動滾筒軸功率:21.8kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
21 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0-8-0,頭尾輪中心水平距離:107498mm,頭尾輪中心垂直距離:12135mm,傳動滾筒軸功率:25.9kW,選用電機功率:37kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
22 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:350t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0-8-0,頭尾輪中心水平距離:102898mm,頭尾輪中心垂直距離:11135mm,傳動滾筒軸功率:20kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
23 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:0-15,頭尾輪中心水平距離:102780mm,頭尾輪中心垂直距離:18850mm,傳動滾筒軸功率:86.7kW,選用電機功率:110kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 | |
24 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:300t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0-12,頭尾輪中心水平距離:83098mm,頭尾輪中心垂直距離:10350mm,傳動滾筒軸功率:15.5kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
25 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:150t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0-12,頭尾輪中心水平距離:83098mm,頭尾輪中心垂直距離:10350mm,傳動滾筒軸功率:9.1kW,選用電機功率:22kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
26-1 | 整形制砂車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:0,頭尾輪中心水平距離:8900mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:6.7kW,選用電機功率:15kW,(布料)張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
26-2 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:1200t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1200mm,角度:0,頭尾輪中心水平距離:9900mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:8.7kW,選用電機功率:22kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
27 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:600t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:17,頭尾輪中心水平距離:89880mm,頭尾輪中心垂直距離:23600mm,傳動滾筒軸功率:58.8kW,選用電機功率:75kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 | |
28 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:600t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:17,頭尾輪中心水平距離:89880mm,頭尾輪中心垂直距離:23600mm,傳動滾筒軸功率:58.8kW,選用電機功率:75kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:驅(qū)動裝置組合 | |
29 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:17,頭尾輪中心水平距離:98780mm,頭尾輪中心垂直距離:23600mm,傳動滾筒軸功率:38.7kW,選用電機功率:55kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
30 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:17,頭尾輪中心水平距離:98780mm,頭尾輪中心垂直距離:23600mm,傳動滾筒軸功率:38.7kW,選用電機功率:55kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
31 | 棒磨機制砂、成品砂脫水車及石粉回收車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:300t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0,頭尾輪中心水平距離:33600mm,頭尾輪中心垂直距離:1693mm,傳動滾筒軸功率:5.7kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
32 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:120t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:16,頭尾輪中心水平距離:40380mm,頭尾輪中心垂直距離:11511mm,傳動滾筒軸功率:6.1kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
33 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:120t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:16,頭尾輪中心水平距離:40380mm,頭尾輪中心垂直距離:11511mm,傳動滾筒軸功率:6.1kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
34 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:120t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:16,頭尾輪中心水平距離:40380mm,頭尾輪中心垂直距離:11511mm,傳動滾筒軸功率:6.1kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
35 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:350t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0-16,頭尾輪中心水平距離:22180mm,頭尾輪中心垂直距離:2850mm,傳動滾筒軸功率:7.6kW,選用電機功率:15kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
36 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:10.5,頭尾輪中心水平距離:19789mm,頭尾輪中心垂直距離:3515mm,傳動滾筒軸功率:9.7kW,選用電機功率:15kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
37 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:800t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:17,頭尾輪中心水平距離:28880mm,頭尾輪中心垂直距離:8673mm,傳動滾筒軸功率:27kW,選用電機功率:37kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
38 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:18,頭尾輪中心水平距離:43880mm,頭尾輪中心垂直距離:5500mm,傳動滾筒軸功率:15kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
39 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:18,頭尾輪中心水平距離:35500mm,頭尾輪中心垂直距離:5500mm,傳動滾筒軸功率:14.5kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
40 | 骨料堆棚車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:300t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:57500mm,頭尾輪中心垂直距離:2395mm,傳動滾筒軸功率:5.8kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
41 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:450t/h,帶速:2m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:60100mm,頭尾輪中心垂直距離:2395mm,傳動滾筒軸功率:5.9kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
42 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:350t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:40237mm,頭尾輪中心垂直距離:2395mm,傳動滾筒軸功率:4.1kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
43 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:150t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:30318mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:3.3kW,選用電機功率:11kW,張緊方式:中部螺旋拉緊,驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
44 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:64350mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:29.3kW,選用電機功率:45kW,張緊方式:尾部車式拉緊,驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
45 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:64350mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:29.3kW,選用電機功率:45kW,張緊方式:尾部車式拉緊,驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
46 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:64350mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:29.8kW,選用電機功率:45kW,張緊方式:尾部車式拉緊,驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
47 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:104350mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:25.7kW,選用電機功率:45kW,張緊方式:尾部車式拉緊,驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
48 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:400t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:10°,頭尾輪中心水平距離:100870mm,頭尾輪中心垂直距離:8800mm,傳動滾筒軸功率:19.9kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
49 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:400t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:57968mm,頭尾輪中心垂直距離:0mm,傳動滾筒軸功率:11.2kW,選用電機功率:15kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
50 | 機制砂堆棚車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:400t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:800mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:173300mm,頭尾輪中心垂直距離:3200mm,傳動滾筒軸功率:20.4kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
51 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:650t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°-15°,頭尾輪中心水平距離:153250mm,頭尾輪中心垂直距離:6535mm,傳動滾筒軸功率:34.9kW,選用電機功率:55kW,張緊方式:尾部車式拉緊,驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
52 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:650t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:1000mm,角度:3°,頭尾輪中心水平距離:51669mm,頭尾輪中心垂直距離:2643mm,傳動滾筒軸功率:17.7kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
53 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:5.7°,頭尾輪中心水平距離:47959mm,頭尾輪中心垂直距離:4722mm,傳動滾筒軸功率:23.5kW,選用電機功率:37kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
54 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:﹣2.58°,頭尾輪中心水平距離:151118mm,頭尾輪中心垂直距離:﹣6866mm,傳動滾筒軸功率:27.8kW,選用電機功率:45kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
55 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:3°,頭尾輪中心水平距離:56276mm,頭尾輪中心垂直距離:2884mm,傳動滾筒軸功率:25.2kW,選用電機功率:37kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
56 | 成品散裝車間 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:650t/h,帶速:1.6m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:34500mm,頭尾輪中心垂直距離:3200mm,傳動滾筒軸功率:15.7kW,選用電機功率:30kW,張緊方式:螺旋拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 |
57 | 帶式輸送機 | 1 | 條 | 輸送能力:900t/h,帶速:2m/s,帶寬B:1000mm,角度:0°,頭尾輪中心水平距離:58500mm,頭尾輪中心垂直距離:3200mm,傳動滾筒軸功率:26.5kW,選用電機功率:45kW,張緊方式:重錘拉緊;驅(qū)動類型:電動滾筒 | |
帶式輸送機技術要求: 1.膠帶機型號選用DTII型;膠帶選用NN200-NN300型,具體配置由投標廠家跟據(jù)提供的膠帶機技術參數(shù)計算后選定★; 2.電動滾筒、減速器、液力耦合器選用國內(nèi)知名品牌,并明確投標擬選用品牌;項目所在區(qū)域海拔高度為EL2800m,配置的電機能效等級滿足GB18613-2020 2級及以上;電機安全防護等級IP55;同時滿足海拔高度使用需求★; 3.粗骨料堆棚配置的1271BC05、1271BC06、1271BC07、1271BC08;機制砂堆棚配置的1281BC02、1281BC03、1281BC04、1281BC05、1281BC06;成品散裝車間配置的1291BC01、1291BC02;配置的驅(qū)動電機采用變頻電機★; 4.需配置驅(qū)動裝置組合的膠帶機,其驅(qū)動裝置架的中心高與驅(qū)動機架安裝驅(qū)動滾筒的中心高相同★; 5.每條膠帶機詳細配置詳細結(jié)構件組成清單(結(jié)構件清單包含托輥、支架、各類滾筒、張緊裝置、驅(qū)動裝置、調(diào)偏裝置、清掃裝置等保障膠帶機達到正常運轉(zhuǎn)的相關結(jié)構件);膠帶機支腿、中間架及頭部漏斗不在供貨范圍內(nèi);分項報價表中明確各結(jié)構件數(shù)量、重量、單價及合價; 6.零度角膠帶機不配驅(qū)動裝置架; 7.配置所有傳動部件的安全防護罩; 8.帶式輸送機CAD附訂貨圖(附件1-9) 附件1.1211粗碎車間皮帶機訂貨圖.dwg 附件2.1221半成品堆棚皮帶機訂貨圖.dwg 附件3.1231中細碎車間皮帶機訂貨圖.dwg 附件4.1241一二三級篩分皮帶機訂貨圖.dwg 附件5.1251整形制砂車間皮帶機訂貨圖.dwg 附件6.1261棒磨機制砂、成品砂脫水車及石粉回收車間皮帶機訂貨圖.dwg 附件7.1271骨料堆棚皮帶機訂貨圖.dwg 附件8.1281機制砂堆棚皮帶機訂貨圖.dwg 附件9.1291成品散裝皮帶機訂貨圖.dwg |
4、交貨時間:交貨時間為中標通知書下發(fā)并簽訂采購合同的45天內(nèi),設備發(fā)貨及指導安裝人員安裝須買方以書面形式通知賣方,方可發(fā)貨。(各投標人結(jié)合自身情況自行提供最短的交貨時間)。
5、交貨
三、投標人資格要求
投標人必須滿足以下全部資格要求:
1、投標人是依法登記注冊的生產(chǎn)制造企業(yè),具有獨立承擔民事責任的能力,企業(yè)注冊資本金1000萬元人民幣及以上。
2、制造商具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,近一年沒有處于被責令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。不曾在合同中嚴重違約或被逐,也不應在禁標處罰期內(nèi)。
3、具有設計、制造本次招標所有相同及以上規(guī)格型號設備的能力和生產(chǎn)經(jīng)驗,具有履行本項目所必需的設備和專業(yè)技術能力。
4、投標人2021-2023年具有與本次招標膠帶輸送機類似產(chǎn)品供貨合同不少于3個,且簽訂單項合同金額均在300萬元以上,提供相關證明資料(附合同掃描件或中標通知書)。
5、投標人財務狀況良好,近三年沒有處于被責令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。
6、投標人是增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發(fā)票。
7、本次招標不接受聯(lián)合體投標。
8、投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
9、投標人未被列入 及水電五局級供應商黑名單。
四、
??
咨詢電話:010-51957458
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
手機:18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com
未曾在中國電力招標采購網(wǎng)上注冊會員的單位應先在www.alertpay.cn注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相說明下載招標文件!
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告,中標公示等,并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?