>省老干部大學文體活動大樓局部改造項目>施工總承包補充公告> >各投標
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
《投標人投入主要人員基本要求表》>
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> >項目管理團隊 | >數(shù)量 | >基本要求 | >備注 |
> | >1人 | >按招標公告要求 | >須按招標公告要求提供的資料 |
>技術負責人 | >1人 | >具有建筑相關專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書 |
>質(zhì)量負責人 | >1人 | >具有建筑相關專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書 |
>安全負責人 | >1人 | >同時具有建筑施工安全專業(yè)注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格、建筑裝飾施工專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書、注冊安全工程師證書 |
>造價負責人 | >1人 | >同時具有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格、建筑工程造價相關專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書、造價工程師注冊證書 |
>裝修工程師 | >3人 | >具有建筑裝飾施工專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書 |
>給排水工程師 | >1人 | >具有給排水專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證5年或以上 | >須提供職稱證書 |
>專職安全員 | >1人 | >按招標公告要求 | >須按招標公告要求提供的資料 |
>
> > >現(xiàn)文:>技術標詳細審查評分表>項目 normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> >序號 | >評審項目 | >分值 | >評審標準 |
>1 | >施工項目團隊 | >14 | >項目管理人員配備滿足附件《投標人投入主要人員基本要求表》的得基礎分2分,不滿足《投標人投入主要人員基本要求表》的本項不得分。在此基礎上: >(1)技術負責人具有建筑類專業(yè)高級工程師或以上職稱且取得該職稱證書10年或以上,加2分。 >(2)質(zhì)量負責人具有建筑類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上,加2分。 >(3)安全負責人同時具有注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格、建筑類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上,加2分。 >(4)造價負責人同時具有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格、建筑類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上,加2分。 >(5)裝修工程師具有建筑裝飾類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上,每有1人加1分,本項最多加3分。 >(6)給排水工程師具有給排水類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證5年或以上,加1分。 >注:須提交人員相應證書和在本投標單位連續(xù)購買的近半年(2020年1月-2020年5月)社保繳納證明材料(如社保繳納期限包含疫情期的,若當?shù)卣块T允許企業(yè)在疫情期間緩繳社會保險費且投標人未繳納的,投標人可提供當?shù)卣块T允許緩繳社保的相關文件作為繳納社保的證明。確定中標人后,招標人應采取有效措施,核實后續(xù)中標人管理團隊的社保補繳情況。)(未按要求提供完整相關資料的人員,該人員不作為評分依據(jù))。未提供相應的證明資料或所提供的證明資料不符合要求的,該人員不予計算得分。所有人員崗位均不可相互兼任。 |
>2 | >企業(yè)獲獎情況 | >3 | >投標人2017年1月1日至投標截止時間止,①承建(或參建)的工程施工項目獲得國家級獎項的,每一個得3分;②承建(或參建)的工程施工項目獲得省級獎項的,每一個得2分;③承建(或參建)的工程施工項目獲得市級獎項的,每一個得1分。(本項最多得3分) >注:①獲獎信息取自廣州市房建和市政企業(yè)庫。投標人須提供獲獎業(yè)績的項目名稱及業(yè)績在廣州市房建和市政企業(yè)庫中項目編號。不提供項目名稱及項目編號的業(yè)績不予評審。評標委員會對獲獎業(yè)績的評審以投標截止時間在庫內(nèi)獲獎業(yè)績上傳件為依據(jù)(投標文件中可不需重復提交相關業(yè)績上傳件);②時間以證書的發(fā)證時間為準;③同一工程項目同時獲得多個獎項的,只計算一次最高級別的獎項得分。 |
>3 | >工程研發(fā)能力 | >1.8 | >(1)2017年1月1日至今作為主要完成單位獲得過省級或以上房建類工法獎8項的,得1.6分; >(2)在(1)的基礎上,每增加一個省級或以上房建類工法獎的,加0.1分,最多加0.2分。 >本項最多得1.8分,不滿足前述要求者,得0分。 >注:時間以發(fā)證時間為準,不符合上述條件或未提供上述資料的不得分。 |
>4 | >第三方評價 | >1.2 | >投標人2017年1月1日至投標截止時間止,獲得稅務機關評定為“納稅信用A級納稅人”,累計2次的,得1.2分;累計1次的,得0.6分;其余不得分。 >注:“納稅信用等級”以國家稅務總局網(wǎng)站“納稅信用A級納稅人名單公布欄”查詢結(jié)果為準,須提交國家稅務總局網(wǎng)站“納稅信用A級納稅人名單公布欄( /fagui/action/InitCredit.do)”查詢結(jié)果(查詢結(jié)果不包括子公司、 )的網(wǎng)頁截圖并加蓋投標人企業(yè)電子印章,不符合條件或無提供查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖或無加蓋投標人企業(yè)電子印章的不計分。 |
> | >合計 | >20 | > |
> > > > > > > > > > > > >《投標人投入主要人員基本要求表》> normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> >項目管理團隊 | >數(shù)量 | >基本要求 | >備注 |
> | >1人 | >按招標公告要求 | >須按招標公告要求提供的資料 |
>技術負責人 | >1人 | >技術負責人具有建筑類專業(yè)高級工程師或以上職稱且取得該職稱證書10年或以上 | >須提供職稱證書 |
>質(zhì)量負責人 | >1人 | >具有建筑類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書 |
>安全負責人 | >1人 | >同時具有注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格、建筑類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書、注冊安全工程師證書 |
>造價負責人 | >1人 | >同時具有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格、建筑類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書、造價工程師注冊證書 |
>裝修工程師 | >3人 | >具有建筑裝飾類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證10年或以上 | >須提供職稱證書 |
>給排水工程師 | >1人 | >具有給排水類專業(yè)工程師或以上職稱且取得該職稱證5年或以上 | >須提供職稱證書 |
>專職安全員 | >1人 | >按招標公告要求 | >須按招標公告要求提供的資料 |
> > >廣東省老干部大學>2020年 7月22 日