久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

推廣 熱搜: 公告  招標公  )招標公告  )招標公告  采購公告  服務(wù)  二次公告  公司  招標公告  招標 

鹽亭縣茶亭河山洪溝治理項目鹽亭縣茶亭河山洪溝治理項目施工開標記錄表

   日期:2020-08-27     來源:中國電力招標采購網(wǎng)    作者:dlztb    瀏覽:0    
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 鹽亭縣茶亭河山洪溝治理項目鹽亭縣茶亭河山洪溝治理項目施工開標記錄表
開標時間: 2020-08-25 10:40:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川省鴻天水利水電工程有限公司 完整 140000.000000 6749097.440000 \ 180日歷天
$velocityCount 瀘州南方建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6689099.990000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川乾暉建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6715016.680000 \ 180日歷天
$velocityCount 綿陽市華燁建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 7129892.660000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7165740.850000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川廣景建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7116843.570000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川吉恒建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6559475.400000 \ 180日歷天
$velocityCount 九洛工程集團有限公司 完整 140000.000000 6740552.730000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川科峰生態(tài)環(huán)境工程有限公司 完整 140000.000000 7128712.040000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川金渠水利工程有限公司 完整 140000.000000 6942086.000000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6809417.390000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川鼎豐和業(yè)建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7117599.580000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川森磊建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6621396.220000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川錦眾建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6844842.040000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川眾秦建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6704830.320000 \ 180日歷天
$velocityCount 綿陽市柏霖建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6690663.520000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川宇沃建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 7075525.480000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川冉東建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6633776.420000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)眾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6774711.140000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川常吉建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6974670.870000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻途建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6635333.010000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川云暉瑞業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6530787.640000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川省馳諾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6774880.510000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 6789844.540000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川永和勝建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7126185.830000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 140000.000000 7030493.630000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川合順吉建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7139864.990000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6823818.260000 \ 180日歷天
$velocityCount 綿陽市全恒建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6699458.870000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6685028.570000 \ 180日歷天
$velocityCount 綿陽圣基建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 7145203.790000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6886373.390000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川美麗平安建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6582971.280000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川省三臺縣榮輝建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7112039.670000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川大洋建工集團有限公司 完整 140000.000000 7156910.210000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川金天力建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 6621337.590000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 7153074.640000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川躍宸建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6734896.220000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川森朗建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 7139654.380000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 7172376.170000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 7026484.820000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川正然建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 140000.000000 7169420.040000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川省辰鑫巨泰建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6671001.060000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川加印建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6610240.380000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)夢建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6703419.810000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川大西北建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7132870.790000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川川億建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7127490.340000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川中林建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 7127060.070000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川廷昌建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6659871.970000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)泰建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7153471.410000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6102139.360000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6507752.150000 \ 180日歷天
$velocityCount 綿陽圣峰建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6583445.410000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6514931.140000 \ 180日歷天
$velocityCount 中正天恒建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 7125993.330000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6910617.160000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 完整 140000.000000 6749233.440000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川冉陽建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7117275.220000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川萬建城建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6551697.320000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7162987.350000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川中禹興建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6817897.220000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川呈河建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 7107617.680000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 7101088.950000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀昊建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6797246.660000 \ 180日歷天
$velocityCount 綿陽市威瑞建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6691139.110000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7054557.330000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 完整 140000.000000 7108904.620000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川國禹建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 6731412.290000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川千山建筑工程有限公司 完整 140000.000000 6603951.000000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川帝高實業(yè)有限公司 完整 140000.000000 6711311.730000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6852246.670000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川豪忠建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 6520332.800000 \ 180日歷天
$velocityCount 四川中鴻建遠建筑工程有限公司 完整 140000.000000 7143325.030000 \ 180日歷天
最高投標限價(元) 7179000.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 保證金繳納一覽表.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 保證金繳納一覽表.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf 附件: 投標報名回執(zhí)單.pdf
項目信息
查看更多

沒有在中國電力招標采購網(wǎng)www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!

聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:gzyjy.sc.gov

 
打賞
 
更多>同類資訊

最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁  |  授權(quán)書  |  認證審核  |  銀行匯款  |  信用評價  |  服務(wù)說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-8
dlztb.com