總部2021年審計(jì)項(xiàng)目
中介服務(wù)招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):0002200000079948)
一、招標(biāo)條件
總部2021年審計(jì)項(xiàng)目中介服務(wù)(招標(biāo)編號(hào):0002200000079948),已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金來源為其他 , 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
(一)項(xiàng)目概況:
公司總部審計(jì)項(xiàng)目檢查主要采用聯(lián)合審計(jì)方式開展,結(jié)合有關(guān)規(guī)定,公司審計(jì)部通過框架方式采購(gòu)?fù)獠恐薪榉?wù),支撐總部審計(jì)項(xiàng)目的開展。
(二)招標(biāo)范圍及標(biāo)的物清單:
協(xié)助公司總部審計(jì)部開展2021年審計(jì)項(xiàng)目檢查,檢查內(nèi)容包括但不限于財(cái)務(wù)收支、工程造價(jià)等方面,并按要求形成審計(jì)工作底稿。
序號(hào) | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 標(biāo)包號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 分包比例 | 服務(wù)期限 | 單價(jià)最高限價(jià)(元/天)(含稅) | 是否特殊包 | 標(biāo)包預(yù)計(jì)采購(gòu)金額(萬元) | 領(lǐng)取招標(biāo)文件費(fèi)用(元) | 保證金(萬元) |
1 | 總部2021年審計(jì)項(xiàng)目中介服務(wù) | 600 | 1 | 1 | 包1 | 23% | 自合同簽訂之日起至2021年12月20日 | 3500 | 否 | 138 | 不收取 | 無 |
2 | 包2 | 20% | 自合同簽訂之日起至2021年12月20日 | 否 | 120 | |||||||
3 | 包3 | 18% | 自合同簽訂之日起至2021年12月20日 | 否 | 108 | |||||||
4 | 包4 | 15% | 自合同簽訂之日起至2021年12月20日 | 否 | 90 | |||||||
5 | 包5 | 14% | 自合同簽訂之日起至2021年12月20日 | 否 | 84 | |||||||
6 | 包6 | 10% | 自合同簽訂之日起至2021年12月20日 | 否 | 60 |
備注:
1.報(bào)價(jià)方式:固定金額報(bào)價(jià)。單價(jià)最高限價(jià)3500元/天(含稅),包含一位項(xiàng)目經(jīng)理(注冊(cè)會(huì)計(jì)師或注冊(cè)造價(jià)工程師)及一位助理,項(xiàng)目經(jīng)理的結(jié)算價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格的2/3,助理的結(jié)算價(jià)格為中標(biāo)價(jià)格的1/3。
2.結(jié)算方式:據(jù)實(shí)結(jié)算,結(jié)算價(jià)不超過標(biāo)包預(yù)計(jì)采購(gòu)金額。
3.報(bào)價(jià)不得高于采購(gòu)文件設(shè)定的最高限價(jià)(如有)或者明顯低于成本價(jià)(低于最高限價(jià)80%的,若無最高限價(jià)則按預(yù)估采購(gòu)金額計(jì)算,應(yīng)在報(bào)價(jià)文件中附成本分析報(bào)告,充分說明降低成本的合理措施及在其他項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)等,否則按否決投標(biāo)處理)。
4.投標(biāo)人必須同時(shí)投6個(gè)標(biāo)包,商務(wù)、技術(shù)和報(bào)價(jià)文件必須保持一致,6個(gè)標(biāo)包一起評(píng)審。
三、投標(biāo)人資格要求
通用資格: | ||||
通用資格要求 | ||||
序號(hào) | 內(nèi)容 | |||
1 | 具有獨(dú)立法人資格且為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人,持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證或有工商行政管理部門核發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,或依法注冊(cè)成立的組織。 | |||
2 | 具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,提供近三年(2017-2019或2018-2020年)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(新成立公司按公司成立時(shí)間提供),沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。 | |||
3 | 在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違法記錄,在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)范圍內(nèi)沒有處于限制投標(biāo)資格的處罰。 | |||
4 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 | |||
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||
6 | 投標(biāo)人必須購(gòu)買該標(biāo)的所有標(biāo)包(若不購(gòu)買該標(biāo)的所有標(biāo)包,該投標(biāo)人作廢標(biāo)處理)。 | |||
7 | 同一標(biāo)的投標(biāo)人所購(gòu)買的所有標(biāo)包投標(biāo)商務(wù)、技術(shù)、報(bào)價(jià)等需保持一致(若所有標(biāo)包商務(wù)、技術(shù)、報(bào)價(jià)不一致,該投標(biāo)人作廢標(biāo)處理)。 | |||
專用資格: | ||||
專用資格要求 | ||||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān) 聯(lián) 標(biāo) 的/標(biāo)包 | ||
1 | 具備國(guó)家行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效執(zhí)業(yè)資格(會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書),如由分所投標(biāo),分所須具備有效執(zhí)業(yè)資格證書。 | 總部2021年審計(jì)項(xiàng)目中介服務(wù) | ||
2 | 近三年(2018年至今)在承擔(dān)的審計(jì)業(yè)務(wù)中沒有出現(xiàn)重大審計(jì)質(zhì)量問題和不良記錄(出具承諾函)。 | 總部2021年審計(jì)項(xiàng)目中介服務(wù) | ||
3 | 不低于30名注冊(cè)會(huì)計(jì)師,投標(biāo)人的相關(guān)會(huì)計(jì)師人數(shù)、投標(biāo)人審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)等以截至2020年12月31日的情況為準(zhǔn),其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)以省、市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)出具的證明為準(zhǔn)。 | 總部2021年審計(jì)項(xiàng)目中介服務(wù) |
備注:會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)生合并、分立等重組事項(xiàng)的,對(duì)于其重組前的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和執(zhí)業(yè)時(shí)間予以認(rèn)可。由分所投標(biāo)的,成立年限、審計(jì)項(xiàng)目、注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)、從業(yè)人員、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)以分所為準(zhǔn)。
四、招標(biāo)文件的獲取
本項(xiàng)目招標(biāo)人通過供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的 招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 2021年03月18日
-
項(xiàng)目聯(lián)系人:李楊
聯(lián)系電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
csg2