1. 招標條件 本招標項目中建-潤滑油天津南港項目-反應釜、容器等一批(500單元)-公開招標(WZ20231012-2107-12513-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對反應釜、容器等一批采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
2 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
3 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
4 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
5 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
6 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
7 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
8 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
9 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
10 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
11 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
12 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
13 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
14 | 其他容器類 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
15 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
16 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
17 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
18 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
19 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
20 | 其他容器類 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
21 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
22 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
23 | 石化壓力容器 | 8.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
24 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
25 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
26 | 石化壓力容器 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
27 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
28 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
29 | 石化壓力容器 | 8.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
30 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
31 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
32 | 其他容器類 | 8.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
33 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
34 | 其他容器類 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
35 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
36 | 其他容器類 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
37 | 其他容器類 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
38 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
39 | 管式換熱器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
40 | 管式換熱器 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
41 | 其他容器類 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
42 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
43 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
44 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
45 | 反應釜 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
46 | 反應釜 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
47 | 反應釜 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
48 | 石化壓力容器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
49 | 其他容器類 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
50 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
51 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
52 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
53 | 其他容器類 | 6.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
54 | 其他容器類 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
55 | 其他容器類 | 18.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
56 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
57 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
58 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
59 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
60 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
61 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
62 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
63 | 其他容器類 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
64 | 其他容器類 | 3.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
65 | 其他容器類 | 12.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
66 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
67 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
68 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
69 | 石化壓力容器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
70 | 石化壓力容器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
71 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
72 | 其他容器類 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
73 | 石化壓力容器 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
74 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
75 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
76 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
77 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
78 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
79 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
80 | 其他容器類 | 20.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
81 | 其他容器類 | 10.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
82 | 其他容器類 | 10.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
83 | 其他容器類 | 10.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
84 | 其他容器類 | 10.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
85 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
86 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
87 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
88 | 石化壓力容器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
89 | 其他容器類 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
90 | 其他容器類 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
91 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
92 | 反應釜 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
93 | 反應釜 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
94 | 反應釜 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
95 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
96 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
97 | 石化壓力容器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
98 | 石化壓力容器 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
99 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
100 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
101 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
102 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
103 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
104 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
105 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
106 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
107 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
108 | 其他容器類 | 4.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
109 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
110 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
111 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
112 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
113 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
114 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
115 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
116 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
117 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
118 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
119 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
120 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
121 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
122 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
123 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
124 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
125 | 反應釜 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
126 | 石化壓力容器 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
127 | 反應釜 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
128 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
129 | 其他容器類 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
130 | 其他容器類 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
131 | 其他容器類 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
132 | 其他容器類 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
133 | 其他容器類 | 10.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
134 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
135 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
136 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
137 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
138 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
139 | 其他容器類 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
140 | 石化壓力容器 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
141 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
142 | 石化壓力容器 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
143 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
144 | 其他容器類 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
145 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
146 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
147 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
148 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
149 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
150 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
151 | 其他容器類 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
152 | 石化壓力容器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
153 | 石化壓力容器 | 2.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
154 | 石化壓力容器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
155 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
156 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
157 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
158 | 管式換熱器 | 1.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
159 | 管式換熱器 | 5.00 | 臺 | 包1-反應釜、容器一批(500單元)) |
||||
2.3 技術規(guī)格:技術規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標人需提供覆蓋標的物的A級特種設備生產(chǎn)許可證。 3.1.7 投標人必須在投標文件中單獨做出承諾,滿足技術規(guī)格書及交貨期要求并根據(jù)技術規(guī)格書做出相應技術方案,無負偏離。 3.1.8 投標人應提供自招標公告發(fā)布日起,近3年內(nèi)至少3份與標的物同類產(chǎn)品合同,單份合同不小于100萬元,提供合同復印件及發(fā)票,原件備查。需提供發(fā)票信息的,應使用投標文件制作工具進行發(fā)票信息上傳。 3.1.9 投標人須書面承諾能夠提供良好的售后服務和技術支持(接到設備故障通知后4小時 3.1.10 由于本次招標標的物中部分設備有脫油脫脂要求,投標人必須在投標文件中單獨對以下4條做出承諾,并簽字蓋章:1)設備制造過程中,嚴格按照附件給出的脫油脫脂位號清單和要求進行脫油脫脂,按氟氣脫油脫脂的嚴格按照附件中所提供的方法和要求進行脫油脫脂,按氧氣脫油脫脂的符合HG20202-2014《脫脂工程施工及驗收規(guī)范》中相關規(guī)定。2)投標方對脫油脫脂質(zhì)量負責,因脫油脫脂不干凈導致的儀器、設備損壞由廠家負責。3)脫油脫脂工作應雙人操作并做好記錄且要簽字。4)按氟氣脫油脫脂工作由招標方指定人員監(jiān)督。 3.1.11 投標商應具有覆蓋本項目所采購的產(chǎn)品的加工、檢測設備,并提供相應設備清單、照片、及購置發(fā)票復印件。需提供發(fā)票信息的,應使用投標文件制作工具進行發(fā)票信息上傳。 3.1.12 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.13 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
項目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務 |
認證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務說明 |
關于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478信息修改刪除QQ:396743645 投訴:13126614855
|