編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租數(shù)量(個(gè)) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2023-6619 | 2023年軌道交通線網(wǎng)4標(biāo)段商業(yè)設(shè)備場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 軌道線網(wǎng)車站(不含17號(hào)線) | 20 | 1 | 6400元/月 | 成都鮮花地網(wǎng)絡(luò)科技 |
2 | ZC-Z2:2023-6620 | 2023年軌道交通線網(wǎng)5標(biāo)段商業(yè)設(shè)備場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 軌道線網(wǎng)車站(不含17號(hào)線) | 279 | 1 | 535840元/月 | 深圳街電科技 |
3 | ZC-Z2:2023-6621 | 2023年軌道交通線網(wǎng)6標(biāo)段商業(yè)設(shè)備場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 軌道線網(wǎng)車站(不含17號(hào)線) | 50 | 1 | 12000元/月 | 成都好彩福來信息科技 |
4 | ZC-Z2:2023-6622 | 2023年軌道交通線網(wǎng)3標(biāo)段商業(yè)設(shè)備場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 軌道線網(wǎng)車站(不含17號(hào)線) | 100 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2023-6623 | 2023年軌道交通線網(wǎng)1標(biāo)段商業(yè)設(shè)備場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 軌道線網(wǎng)車站(不含17號(hào)線) | 20 | 1 | 10800元/月 | 國(guó)藥(浙江)數(shù)智藥妝健康產(chǎn)業(yè) |
6 | ZC-Z2:2023-6624 | 2023年軌道交通線網(wǎng)2標(biāo)段商業(yè)設(shè)備場(chǎng)地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 軌道線網(wǎng)車站(不含17號(hào)線) | 50 | 1 | 19500元/月 | 成都斐格科技 |
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)