第一章 招標公告
國網(wǎng)省電力公司2024年第二次物資公開招標采購招標公告
招標編號:282402
1.招標條件
項目建設(shè)單位為國網(wǎng)省電力公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實, 項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領(lǐng)產(chǎn)品質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。為保障電網(wǎng)和設(shè)備本質(zhì)安全,維護良好電工裝備質(zhì)量生態(tài)環(huán)境,確保投標人提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。招標人有權(quán)對違反“投標函”承諾的投標人加大不良行為處理力度。
2.項目概況與招標范圍
●項目概況與招標范圍按分標編號詳見下表:
序號 | 分標編號 | 分包 | 分標名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 是否允許代理 | |
1 | 282402-1016013-9999 | 包1 | 001充氣式高壓開關(guān)柜 | 29 | 臺 | 否 | |
2 | 282402-1013005-9999 | 包1 | 002主動干預型消弧裝置 | 4 | 套 | 否 | |
3 | 282402-1017006-9999 | 包1 | 003框架式電容器組 | 3 | 組 | 否 | |
4 | 282402-1012012-9999 | 包1 | 004電容器組串聯(lián)電抗器 | 15 | 臺 | 否 | |
5 | 282402-1028002-9998 | 包1 | 005母線 | 6552 | 米 | 否 | |
6 | 282402-1106000-9998 | 包1 | 006低壓屏(柜) | 35 | 個 | 否 | |
7 | 282402-1102006-9999 | 包1 | 007電壓在線監(jiān)測裝置 | 1 | 套 | 否 | |
8 | 282402-2802004-9999 | 包1 | 008油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置 | 9 | 套 | 否 | |
9 | 282402-1102001-9999 | 包1 | 009防誤閉鎖系統(tǒng) | 18 | 套 | 否 | |
10 | 282402-2802003-9999 | 包1 | 010綜合監(jiān)控平臺 | 9 | 套 | 否 | |
11 | 282402-1102002-9999 | 包1 | 011線路在線監(jiān)測裝置 | 6 | 套 | 否 | |
12 | 282402-1102002-9999 | 包2 | 011線路在線監(jiān)測裝置 | 120 | 套 | 否 | |
13 | 282402-1102002-9999 | 包3 | 011線路在線監(jiān)測裝置 | 12 | 套 | 否 | |
14 | 282402-1101029-9998 | 包1 | 012故障錄波裝置及時間同步裝置 | 7 | 套 | 否 | |
15 | 282402-1109010-9999 | 包1 | 013UPS電源(不間斷電源) | 4 | 套 | 否 | |
16 | 282402-1109000-9999 | 包1 | 014電源系統(tǒng) | 62 | 套 | 否 | |
17 | 282402-1109000-9999 | 包2 | 014電源系統(tǒng) | 36 | 套 | 否 | |
18 | 282402-1107004-9999 | 包1 | 015數(shù)據(jù)采集終端 | 296 | 臺 | 否 | |
19 | 282402-1108014-9999 | 包1 | 016營銷服務移動作業(yè)終端 | 1100 | 臺 | 否 | |
20 | 282402-1111001-9999 | 包1 | 017變電站一鍵順控系統(tǒng) | 8 | 套 | 否 | |
21 | 282402-1111001-9999 | 包2 | 017變電站一鍵順控系統(tǒng) | 6 | 套 | 否 | |
22 | 282402-2806001-9999 | 包1 | 018電能量采集終端 | 10 | 套 | 否 | |
23 | 282402-2804003-9999 | 包1 | 019網(wǎng)絡報文記錄分析裝置 | 3 | 套 | 否 | |
24 | 282402-1104050-9999 | 包1 | 020機器人 | 1 | 套 | 是 | |
25 | 282402-1104001-9999 | 包1 | 021變電站監(jiān)控系統(tǒng) | 2 | 套 | 否 | |
26 | 282402-1104028-9999 | 包1 | 022電力營銷仿真培訓系統(tǒng) | 6 | 套 | 否 | |
27 | 282402-1104005-9999 | 包1 | 023安全防護設(shè)備 | 1 | 套 | 是 | |
28 | 282402-1101022-9999 | 包1 | 024保護信息管理子站 | 2 | 套 | 否 | |
29 | 282402-1300000-9999 | 包1 | 025儀器儀表 | 7 | 臺 | 是 | |
30 | 282402-1300000-9999 | 包2 | 025儀器儀表 | 3 | 臺 | 是 | |
31 | 282402-1300000-9999 | 包3 | 025儀器儀表 | 3 | 臺 | 是 | |
32 | 282402-1300000-9999 | 包4 | 025儀器儀表 | 3 | 臺 | 是 | |
33 | 282402-1300000-9999 | 包5 | 025儀器儀表 | 4 | 臺 | 是 | |
34 | 282402-1300000-9999 | 包6 | 025儀器儀表 | 10 | 臺 | 是 | |
35 | 282402-1300000-9999 | 包7 | 025儀器儀表 | 1 | 臺 | 是 | |
36 | 282402-1300000-9998 | 包8 | 025儀器儀表 | 120 | 臺 | 是 | |
37 | 282402-1300000-9999 | 包9 | 025儀器儀表 | 1 | 臺 | 否 | |
38 | 282402-1300000-9999 | 包10 | 025儀器儀表 | 2 | 臺 | 是 | |
39 | 282402-1300000-9998 | 包11 | 025儀器儀表 | 6 | 臺 | 是 | |
40 | 282402-1300000-9998 | 包12 | 025儀器儀表 | 3 | 臺 | 是 | |
41 | 282402-1300000-9998 | 包13 | 025儀器儀表 | 8 | 臺 | 是 | |
42 | 282402-1300000-9998 | 包14 | 025儀器儀表 | 17 | 臺 | 是 | |
43 | 282402-1300000-9998 | 包15 | 025儀器儀表 | 59 | 臺 | 是 | |
44 | 282402-1300000-9999 | 包16 | 025儀器儀表 | 3 | 臺 | 是 | |
45 | 282402-1300000-9999 | 包17 | 025儀器儀表 | 11 | 臺 | 是 | |
46 | 282402-1300000-9999 | 包18 | 025儀器儀表 | 1 | 臺 | 是 | |
47 | 282402-1300000-9999 | 包19 | 025儀器儀表 | 3 | 臺 | 是 | |
48 | 282402-1300000-9999 | 包20 | 025儀器儀表 | 10 | 臺 | 是 | |
49 | 282402-1300000-9999 | 包21 | 025儀器儀表 | 3 | 臺 | 是 | |
50 | 282402-1300000-9998 | 包22 | 025儀器儀表 | 27 | 臺 | 是 | |
51 | 282402-1300000-9999 | 包23 | 025儀器儀表 | 1 | 臺 | 否 | |
52 | 282402-1300000-9999 | 包24 | 025儀器儀表 | 6 | 臺 | 否 | |
53 | 282402-1300000-9999 | 包25 | 025儀器儀表 | 4 | 臺 | 否 | |
54 | 282402-1300000-9998 | 包26 | 025儀器儀表 | 6 | 臺 | 是 | |
55 | 282402-1300000-9999 | 包1 | 026鋼芯耐熱鋁合金絞線 | 861.62 | 米 | 否 | |
56 | 282402-1402021-9999 | 包1 | 027軟銅絞線 | 36.518 | 千米 | 否 | |
57 | 282402-1410004-9999 | 包1 | 028變電站預制倉 | 4 | 套 | 否 | |
58 | 282402-1403000-9998 | 包1 | 029光纜及附件 | 2136.08 | 套/千米 | 否 | |
59 | 282402-2300000-9999 | 包1 | 030軟件 | 9 | 套 | 是 | |
60 | 282402-2300000-9999 | 包2 | 030軟件 | 1 | 套 | 是 | |
61 | 282402-2300000-9999 | 包3 | 030軟件 | 1 | 套 | 是 | |
62 | 282402-2300000-9999 | 包4 | 030軟件 | 2 | 套 | 是 | |
63 | 282402-2300000-9999 | 包5 | 030軟件 | 1 | 套 | 是 | |
64 | 282402-2300000-9999 | 包6 | 030軟件 | 2 | 套 | 是 | |
65 | 282402-2300000-9999 | 包7 | 030軟件 | 1 | 套 | 是 | |
66 | 282402-1207000-9999 | 包1 | 031 | 9 | 套 | 是 | |
67 | 282402-1207000-9999 | 包2 | 031 | 6 | 套 | 否 | |
68 | 282402-1207000-9999 | 包3 | 031 | 2 | 臺 | 是 | |
69 | 282402-1207000-9999 | 包4 | 031 | 1 | 臺 | 是 | |
70 | 282402-1217003-9999 | 包1 | 032數(shù)字無線多 | 1 | 套 | 是 | |
71 | 282402-1504000-9999 | 包1 | 033車輛 | 1 | 輛 | 是 | |
72 | 282402-1504000-9999 | 包2 | 033車輛 | 3 | 輛 | 是 | |
73 | 282402-1502008-9999 | 包1 | 034防雷設(shè)備 | 170 | 臺 | 是 | |
74 | 282402-1502008-9999 | 包2 | 034防雷設(shè)備 | 488 | 臺 | 是 | |
75 | 282402-1502008-9999 | 包3 | 034防雷設(shè)備 | 84 | 臺 | 是 | |
76 | 282402-1502008-9999 | 包4 | 034防雷設(shè)備 | 23 | 臺 | 是 | |
77 | 282402-1502005-9999 | 包1 | 035火災報警系統(tǒng) | 4 | 套 | 是 | |
78 | 282402-1502002-9999 | 包1 | 036圖像監(jiān)視系統(tǒng) | 1 | 套 | 是 | |
79 | 282402-1502020-9999 | 包1 | 037運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 1 | 套 | 否 | |
80 | 282402-1502020-9999 | 包2 | 037運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 2 | 套 | 是 | |
81 | 282402-1502020-9999 | 包3 | 037運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 1 | 套 | 是 | |
82 | 282402-1502020-9999 | 包4 | 037運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 1 | 套 | 否 | |
83 | 282402-1507004-9999 | 包1 | 038無人機 | 4 | 架 | 是 | |
84 | 282402-1501067-9999 | 包1 | 039倉儲成套設(shè)備 | 1 | 套 | 是 | |
85 | 282402-1501067-9999 | 包2 | 039倉儲成套設(shè)備 | 2 | 套 | 是 | |
86 | 282402-1501067-9999 | 包3 | 039倉儲成套設(shè)備 | 6 | 套 | 否 | |
87 | 282402-1501067-9999 | 包4 | 039倉儲成套設(shè)備 | 134 | 套 | 否 | |
88 | 282402-1501010-9999 | 包1 | 040廚房成套設(shè)備 | 7 | 套 | 是 | |
89 | 282402-1501010-9999 | 包2 | 040廚房成套設(shè)備 | 9 | 套 | 是 | |
90 | 282402-1501017-9999 | 包1 | 041電梯 | 4 | 臺 | 是 | |
91 | 282402-1501017-9999 | 包2 | 041電梯 | 4 | 臺 | 是 | |
92 | 282402-1501017-9999 | 包3 | 041電梯 | 4 | 臺 | 是 | |
93 | 282402-1501029-9999 | 包1 | 042水終端及水處理裝置 | 3 | 臺 | 是 | |
94 | 282402-1501029-9999 | 包2 | 042水終端及水處理裝置 | 16 | 臺 | 是 | |
95 | 282402-1501029-9999 | 包3 | 042水終端及水處理裝置 | 3 | 臺 | 是 | |
96 | 282402-1016010-9999 | 包1 | 043應急電源快速接入裝置 | 1 | 臺 | 是 | |
97 | 282402-1501065-9999 | 包1 | 044制氧設(shè)備 | 1 | 臺 | 是 | |
98 | 282402-1501065-9999 | 包2 | 044制氧設(shè)備 | 1 | 臺 | 是 | |
99 | 282402-1501065-9999 | 包3 | 044制氧設(shè)備 | 2 | 臺 | 是 | |
100 | 282402-1501046-9999 | 包1 | 045自動倉儲機 | 1 | 臺 | 否 | |
101 | 282402-1506018-9999 | 包1 | 046實驗臺 | 2 | 臺 | 是 | |
102 | 282402-1506018-9999 | 包2 | 046實驗臺 | 2 | 臺 | 是 | |
103 | 282402-1316028-9999 | 包1 | 047光刻機 | 53 | 臺 | 否 | |
104 | 282402-1316028-9999 | 包2 | 047光刻機 | 54 | 臺 | 否 | |
105 | 282402-1316028-9999 | 包3 | 047光刻機 | 54 | 臺 | 否 | |
106 | 282402-1503002-9999 | 包1 | 048供暖系統(tǒng) | 3 | 套 | 是 | |
107 | 282402-1503002-9999 | 包2 | 048供暖系統(tǒng) | 2 | 套 | 是 | |
108 | 282402-2403014-9999 | 包1 | 049云硬盤服務器 | 232 | 臺 | 是 | |
109 | 282402-1200000-9998 | 包1 | 050通信設(shè)備 | 37 | 臺 | 是 | |
110 | 282402-1208008-9999 | 包1 | 051通信監(jiān)控系統(tǒng) | 168 | 臺 | 是 | |
111 | 282402-1217001-9998 | 包1 | 052無線通信設(shè)備 | 10 | 臺 | 是 | |
112 | 282402-1210000-9999 | 包1 | 053資源管理系統(tǒng) | 8 | 套 | 是 | |
113 | 282402-1210000-9999 | 包2 | 053資源管理系統(tǒng) | 1 | 套 | 是 | |
114 | 282402-1217002-9999 | 包1 | 054無線接入設(shè)備 | 1 | 臺 | 是 | |
115 | 282402-1109016-9999 | 包1 | 055一體化電源系統(tǒng) | 8 | 臺 | 否 | |
116 | 282402-1109016-9999 | 包2 | 055一體化電源系統(tǒng) | 6 | 臺 | 否 | |
117 | 282402-1104023-9998 | 包1 | 056監(jiān)控及巡檢智能化設(shè)備 | 4 | 臺 | 是 | |
118 | 282402-2402013-9999 | 包1 | 057上網(wǎng)行為管理 | 3 | 套 | 是 | |
119 | 282402-2402013-9999 | 包2 | 057上網(wǎng)行為管理 | 1 | 套 | 是 | |
120 | 282402-2402013-9999 | 包3 | 057上網(wǎng)行為管理 | 1 | 套 | 是 | |
121 | 282402-2402013-9999 | 包4 | 057上網(wǎng)行為管理 | 5 | 套 | 是 | |
122 | 282402-1104005-9998 | 包1 | 058仿真環(huán)境安全防護設(shè)備 | 16 | 套 | 是 | |
123 | 282402-1207010-9999 | 包1 | 059大屏幕 | 4 | 臺 | 是 | |
124 | 282402-2406001-9998 | 包1 | 060精密空調(diào)及模塊化數(shù)據(jù)中心 | 2 | 臺 | 是 | |
125 | 282402-2402014-9999 | 包1 | 061移動安全接入平臺 | 1 | 臺 | 是 | |
126 | 282402-1218001-9999 | 包1 | 062攝像機 | 75 | 臺 | 否 | |
127 | 282402-1218001-9999 | 包2 | 062攝像機 | 70 | 臺 | 否 | |
128 | 282402-1302045-9999 | 包1 | 063電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺 | 2 | 臺 | 是 | |
129 | 282402-1302045-9999 | 包2 | 063電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺 | 1 | 臺 | 是 | |
130 | 282402-1302045-9999 | 包3 | 063電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺 | 2 | 臺 | 是 | |
131 | 282402-1302045-9999 | 包4 | 063電網(wǎng)仿真分析數(shù)據(jù)平臺 | 2 | 臺 | 是 |
●詳見貨物清單。(通過系統(tǒng)直接生成《貨物清單》)
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或非法人組織,須具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.3本次招標是否接受代理商投標見招標公告2項目概況與招標范圍。如接受代理商投標的,代理產(chǎn)品不得屬于《機電產(chǎn)品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規(guī)定必須進行國際招標的產(chǎn)品。
3.4 接受代理商或者外協(xié)外購產(chǎn)品投標時,其投標產(chǎn)品制造商須在境內(nèi)具備相應貨物的制造能力,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有保障相應協(xié)作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質(zhì)、業(yè)績均系投標人本人或者其代理或外協(xié)產(chǎn)品制造商本人所擁有的權(quán)利權(quán)益。
3.5 投標人及其投標產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求:
(1)投標產(chǎn)品制造商必須具有生產(chǎn)投標產(chǎn)品所需的生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員、產(chǎn)品及元器件檢測能力。本招標活動不接受貼牌代工以及任何分包(招標公告中規(guī)定的允許外購外協(xié)的除外)、轉(zhuǎn)包行為的投標。
這些制造、檢測能力應當分別相當于或者優(yōu)于招標人招投標交易平臺信息系統(tǒng) 中發(fā)布的“供應商資質(zhì)能力信息核實規(guī)范”提出的相應條款要求(查看路徑:招投標交易平臺信息系統(tǒng)首頁→供應商管理→資質(zhì)能力核實→資質(zhì)能力核實規(guī)范標準)。
(2)在與規(guī)范相同或較規(guī)范更嚴格的條件下,投標產(chǎn)品的投運數(shù)量或供貨數(shù)量及其成功運行時間滿足招標文件的要求。如同一包內(nèi)存在不同類別的產(chǎn)品,除外購外協(xié)的產(chǎn)品外,則投標人須分別滿足包內(nèi)各類別產(chǎn)品的資格要求;對于外購外協(xié)的產(chǎn)品,產(chǎn)品制造商應滿足本公告資質(zhì)相關(guān)業(yè)績要求。
(3)取得國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范標準規(guī)定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
(5)應有良好的財務狀況和商業(yè)信用。
(6)根據(jù)《國家電網(wǎng) 供應商不良行為處理管理細則》的規(guī)定,投標人存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內(nèi)的,供應商在投標截止之日至中標公告發(fā)布之前,任一日在不良行為處理期內(nèi)的,均適用不良行為處理結(jié)果?;蛲稑巳舜嬖谟|發(fā)《國家電網(wǎng) 供應商不良行為處理管理細則》第三十三條重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。若投標人為代理商,投標人或其代理產(chǎn)品的制造商存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內(nèi)的,投標人或其代理產(chǎn)品的制造商在投標截止之日至中標公告發(fā)布之前,任一日在不良行為處理期內(nèi)的,均適用不良行為處理結(jié)果。或投標人存在觸發(fā)《國家電網(wǎng) 供應商關(guān)系管理辦法》第六十三條重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。
(7)根據(jù)最高人民法院、國家發(fā)展改革委、國家鐵路局等九部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在招標投標活動中對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的通知》(法〔2016〕285號),投標人不得被人民法院列為失信被執(zhí)行人。投標人不得存在違法失信行為,不得被列入失信被執(zhí)行人,不得被“信用中國”網(wǎng)站 列入嚴重失信主體名單。
(8)投標人不得被市場監(jiān)督管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單或列入經(jīng)營異常名錄信息。投標人需同時在商務文件中提供在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 查詢的,包含“營業(yè)執(zhí)照信息”、“列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)”、“列入經(jīng)營異常名錄信息”、“行政處罰信息”、“清算信息”的查詢結(jié)果。如投標人未提供企業(yè)信用信息公示報告,或提供的報告不符合招標文件規(guī)定的格式與內(nèi)容,或報告內(nèi)容被評標委員會認定有異議的,投標人的“列入經(jīng)營異常名錄信息”和“列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”以評標委員會在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 查詢的結(jié)果為準。投標人未提供或提供的企業(yè)信用信息公示報告不符合招標文件規(guī)定的格式與內(nèi)容的,評標委員會將會對投標人進行不利評價。投標人提供虛假企業(yè)信用信息公示報告的,按照虛假投標進行否決,并根據(jù)《國家電網(wǎng) 供應商關(guān)系管理辦法》進行相應處理。
(9)外購外協(xié)原材料、配套元件和外部委托加工及進口散裝的部件應符合本招標技術(shù)規(guī)范要求。國家、行業(yè)已經(jīng)發(fā)布相應產(chǎn)品標準的,投標人須取得國家授權(quán)的專業(yè)檢測機構(gòu)或者國際專業(yè)權(quán)威機構(gòu)出具的型式試驗報告;國家、行業(yè)尚未發(fā)布相應產(chǎn)品標準的,投標人須取得國家授權(quán)的專業(yè)檢測機構(gòu)或者國際專業(yè)權(quán)威機構(gòu)依據(jù)國家電網(wǎng) 企業(yè)標準出具的檢驗檢測報告。投標人應具備對外購外協(xié)原材料、配套元件和外部委托加工及進口散裝的部件進行進廠驗收所需的檢驗制度、檢測手段和能力,和由材料、元件和部件供應商提供的檢測合格證明。原材料組部件管理應當具有可追溯性。
(10)投標人不得選配國家電網(wǎng) 《關(guān)于供應商不良行為處理情況的通報》中正接受暫停中標資格、取消中標資格的外購外協(xié)供應商或代理(集成服務)制造商的產(chǎn)品;不得選配涉嫌存在《招標投標法》第53條、《招標投標法實施條例》第51條所列違法行為,已被司法機關(guān)立案的外購外協(xié)供應商或代理(集成服務)制造商的產(chǎn)品。
(11)投標產(chǎn)品不得選配缺陷責任期(自設(shè)備投運之日起兩年內(nèi))發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題(包括但不限于接續(xù)、接觸機械電氣性能,支撐、封閉絕緣性能,以及電力電子性能下降、老化、毀損、喪失等)導致設(shè)備停運檢修的組件材料制造商的產(chǎn)品。
(12)違反“重法紀、講誠信、提質(zhì)量”承諾,在人民法院生效的判決書中被認定在招標人采購活動中存在行賄行為情節(jié)嚴重的,該投標人參與本項目的投標將被否決。
(13)為保障電網(wǎng)和設(shè)備本質(zhì)安全,維護良好電工裝備質(zhì)量生態(tài)環(huán)境,確保投標人提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。招標人有權(quán)對違反“重法紀、講誠信、提質(zhì)量”承諾的投標人加大不良行為處理力度。
3.6 投標人及其投標產(chǎn)品須滿足相應招標貨物的專用資格要求如下:
詳見招標公告附件1。
3.7 本次招標不接受投標人委托中介機構(gòu)或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.8 各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
3.9 代理商投標需要有原廠商的授權(quán),集成商無需代理授權(quán)。
4.招標
沒有在 中國電力招標采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com