業(yè)主寧波郵區(qū)中心市趟郵路運郵輔助外包業(yè)務項目-公開招標公告
本招標項目為業(yè)主寧波郵區(qū)中心市趟郵路運郵輔助外包業(yè)務項目,項目編號:NBPOST-FW-2024013,
1、項目概況
1.1、招標范圍:業(yè)主寧波郵區(qū)中心市趟郵路運郵輔助外包業(yè)務,項目總采購預估額1424萬元(含稅)/2年。
1.2、本項目共計1個合同包,確定1家中標人,總預估采購金額外包費1424萬元(含稅)/2年。
序號 | 名稱 | 合計 里程 | 系統(tǒng)郵路名稱 | 實際里程(公里) | 保底里程(36公里/條郵路保底) | 基準車型 | 含稅單價限價 | 百公里油耗標準(升/百公里) | 備注 |
1 | 白鶴、演武 | 103.2 | 寧波-白鶴(投1)(3131519783) | 13.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 1.87(元/公里)
| 11.2 | 往返 |
2 | 白鶴、演武 | 寧波-白鶴(投2)(3131515223) | 16.3 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
3 | 白鶴、演武 | 寧波-白鶴(投3)(3131515297) | 13.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
4 | 白鶴、演武 | 寧波-白鶴(投4)(3131519572) | 45.5 | 45.5 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
5 | 白鶴、演武 | 寧波-白鶴(早報1)(3131514087) | 13.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
6 | 白云、高橋 | 173 | 寧波-白云(投1)(3131516705) | 34.1 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
7 | 白云、高橋 | 寧波-白云(投2)(3131512143) | 38.4 | 38.4 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
8 | 白云、高橋 | 寧波-白云(投3)(3131514668) | 34.1 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
9 | 白云、高橋 | 寧波-白云(投4)(3131516542) | 48.6 | 48.6 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
10 | 白云、高橋 | 寧波-白云(早報1)(3131514460) | 17.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
11 | 民安、百丈 | 135 | 寧波-百丈(投1)(3131517794) | 17.9 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
12 | 民安、百丈 | 寧波-百丈(投2)(3131519858) | 23.3 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
13 | 民安、百丈 | 寧波-百丈(投3)(3131519587) | 17.9 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
14 | 民安、百丈 | 寧波-百丈(投4)(3131512930) | 62.5 | 62.5 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
15 | 民安、百丈 | 寧波-百丈(早報1)(3131511299) | 13.4 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
16 | 陳婆渡 | 81.7 | 寧波-陳婆渡(投1)(3131516332) | 14.5 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
17 | 陳婆渡 | 寧波-陳婆渡(投2)(3131519232) | 14.5 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
18 | 陳婆渡 | 寧波-陳婆渡(投3)(3131514398) | 14.5 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
19 | 陳婆渡 | 寧波-陳婆渡(投4)(3131518722) | 38.2 | 38.2 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
20 | 東城、創(chuàng)苑路 | 112 | 寧波-創(chuàng)苑路(特投1)(3131514836) | 22 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
21 | 東城、創(chuàng)苑路 | 寧波-創(chuàng)苑路(特投2)(3131516937) | 22 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
22 | 東城、創(chuàng)苑路 | 寧波-創(chuàng)苑路(特投3)(3131519924) | 22 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
23 | 東城、創(chuàng)苑路 | 寧波-創(chuàng)苑路(特投4)(3131518694) | 46 | 46 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
24 | 慈城 | 262.8 | 寧波-慈城(投1)(3131518220) | 60.9 | 60.9 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | |
25 | 慈城 | 寧波-慈城(投2)(3131518619) | 68.5 | 68.5 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | ||
26 | 慈城 | 寧波-慈城(投3)(3131519757) | 60.9 | 60.9 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | ||
27 | 慈城 | 寧波-慈城(投4)(3131518997) | 72.5 | 72.5 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | ||
28 | 東吳、天童、瞻岐 | 155.6 | 寧波-東吳(投1)(3131518389) | 77.8 | 77.8 | 新能源車 | / | 往返 | |
29 | 東吳、天童、瞻岐 | 寧波-東吳(投3)(3131517469) | 77.8 | 77.8 | 新能源車 | / | 往返 | ||
30 | 繁景、新星 | 16 | 寧波-繁景(早報1)(3131511606) | 16 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
31 | 高新 | 177.5 | 寧波-高新(投1)(3131517143) | 25 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
32 | 高新 | 寧波-高新(投2)(3131511166) | 39.1 | 39.1 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
33 | 高新 | 寧波-高新(投3)(3131518471) | 25 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
34 | 高新 | 寧波-高新(投4)(3131515035) | 63.4 | 63.4 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
35 | 高新 | 寧波-高新(早報1)(3131514529) | 25 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
36 | 古林、集士港 | 142.4 | 寧波-古林(投1)(3131519724) | 25 | 36 | 5噸東風 | 17.5 | 往返 | |
37 | 古林、集士港 | 寧波-古林(投2)(3131511195) | 49.5 | 49.5 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
38 | 古林、集士港 | 寧波-古林(投3)(3131519342) | 25 | 36 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
39 | 古林、集士港 | 寧波-古林(投4)(3131512643) | 42.9 | 42.9 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
40 | 和義 | 115.2 | 寧波-和義(投1)(3131518758) | 17.2 | 36 | 新能源車 | / | 往返 | |
41 | 和義 | 寧波-和義(投2)(3131519530) | 22.9 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
42 | 和義 | 寧波-和義(投3)(3131515375) | 17.2 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
43 | 和義 | 寧波-和義(投4)(3131515241) | 57.9 | 57.9 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
44 | 洪塘 | 268.8 | 寧波-洪塘(投1)(3131515219) | 60 | 60 | 5噸支線東風 | 17.5 | 往返 | |
45 | 洪塘 | 寧波-洪塘(投2)(3131513141) | 72.4 | 72.4 | 2.75噸江鈴 | 12 | 往返 | ||
46 | 洪塘 | 寧波-洪塘(投3)(3131517578) | 60 | 60 | 2.75噸江鈴 | 12 | 往返 | ||
47 | 洪塘 | 寧波-洪塘(投4)(3131518166) | 76.4 | 76.4 | 2.75噸江鈴 | 12 | 往返 | ||
48 | 集士港 | 66 | 寧波-集士港(投1)(3131513151) | 33 | 36 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | |
49 | 集士港 | 寧波-集士港(投3)(3131514154) | 33 | 36 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | ||
50 | 南部、泰安、姜山特 | 112.1 | 寧波-姜山(特投1)(3131511164) | 23 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
51 | 南部、泰安、姜山特 | 寧波-姜山(特投2)(3131516892) | 24.1 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
52 | 南部、泰安、姜山特 | 寧波-姜山(特投3)(3131514474) | 23 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
53 | 南部、泰安、姜山特 | 寧波-姜山(特投4)(3131519562) | 42 | 42 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
54 | 姜山、茅山 | 146.5 | 寧波-姜山(投1)(3131511994) | 24.5 | 36 | 新能源車 | / | 往返 | |
55 | 姜山、茅山 | 寧波-姜山(投2)(3131516899) | 35.3 | 36 | 新能源車 | / | 往返 | ||
56 | 姜山、茅山 | 寧波-姜山(投3)(3131511149) | 24.5 | 36 | 新能源車 | / | 往返 | ||
57 | 姜山、茅山 | 寧波-姜山(投4)(3131519075) | 62.2 | 62.2 | 新能源車 | / | 往返 | ||
58 | 金谷北路、國金 | 106.5 | 寧波-金谷北路(特投1)(3131512768) | 19.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
59 | 金谷北路、國金 | 寧波-金谷北路(特投2)(3131516770) | 21.6 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
60 | 金谷北路、國金 | 寧波-金谷北路(特投3)(3131518772) | 19.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
61 | 金谷北路、國金 | 寧波-金谷北路(特投4)(3131513066) | 45.3 | 45.3 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
62 | 車站、孔浦 | 208.3 | 寧波-孔浦(投1)(3131516961) | 30 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
63 | 車站、孔浦 | 寧波-孔浦(投2)(3131515518) | 36 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
64 | 車站、孔浦 | 寧波-孔浦(投3)(3131512019) | 30 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
65 | 車站、孔浦 | 寧波-孔浦(投4)(3131519109) | 82.3 | 82.3 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
66 | 車站、孔浦 | 寧波-孔浦(早報1)(3131515167) | 30 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
67 | 櫟社、洞橋 | 164.1 | 寧波-櫟社(投1)(3131517414) | 39.2 | 39.2 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
68 | 櫟社、洞橋 | 寧波-櫟社(投2)(3131512670) | 40.5 | 40.5 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
69 | 櫟社、洞橋 | 寧波-櫟社(投3)(3131513883) | 33.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
70 | 櫟社、洞橋 | 寧波-櫟社(投4)(3131511809) | 50.6 | 50.6 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
71 | 民安早報 | 15.7 | 寧波-民安(早報1)(3131518584) | 15.7 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
72 | 莫枝、艦隊 | 148.4 | 寧波-莫枝(投1)(3131517749) | 22.9 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
73 | 莫枝、艦隊 | 寧波-莫枝(投2)(3131513333) | 55 | 55 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
74 | 莫枝、艦隊 | 寧波-莫枝(投3)(3131518369) | 16.1 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
75 | 莫枝、艦隊 | 寧波-莫枝(投4)(3131516029) | 54.4 | 54.4 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
76 | 客運、南站 | 112 | 寧波-南站(特投1)(3131518268) | 23.1 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
77 | 客運、南站 | 寧波-南站(特投2)(3131515125) | 25.3 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
78 | 客運、南站 | 寧波-南站(特投3)(3131514475) | 23.1 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
79 | 客運、南站 | 寧波-南站(特投4)(3131512867) | 40.5 | 40.5 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
80 | 潘火 | 91.4 | 寧波-潘火(投1)(3131512781) | 13.7 | 36 | 5噸鴻雁 | 19 | 往返 | |
81 | 潘火 | 寧波-潘火(投2)(3131511751) | 13.7 | 36 | 5噸鴻雁 | 19 | 往返 | ||
82 | 潘火 | 寧波-潘火(投3)(3131518483) | 13.7 | 36 | 5噸鴻雁 | 19 | 往返 | ||
83 | 潘火 | 寧波-潘火(投4)(3131515758) | 36.6 | 36.6 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | ||
84 | 潘火 | 寧波-潘火(早報1)(3131514259) | 13.7 | 36 | 2.75噸鴻雁 | 12 | 往返 | ||
85 | 慈城、前江 | 286.8 | 寧波-前江(特投1)(3131515701) | 67.8 | 67.8 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | |
86 | 慈城、前江 | 寧波-前江(特投2)(3131514463) | 75.6 | 75.6 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
87 | 慈城、前江 | 寧波-前江(特投3)(3131514856) | 67.8 | 67.8 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
88 | 慈城、前江 | 寧波-前江(特投4)(3131516135) | 75.6 | 75.6 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
89 | 輕紡城 | 146.4 | 寧波-輕紡城(投1)(3131516746) | 15.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
90 | 輕紡城 | 寧波-輕紡城(投2)(3131515601) | 46.1 | 46.1 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
91 | 輕紡城 | 寧波-輕紡城(投3)(3131518558) | 15.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
92 | 輕紡城 | 寧波-輕紡城(投4)(3131516061) | 52.9 | 52.9 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
93 | 輕紡城 | 寧波-輕紡城(早報1)(3131513857) | 15.8 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
94 | 清湖、明樓 | 117.3 | 寧波-清湖(特投1)(3131517487) | 24.2 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
95 | 清湖、明樓 | 寧波-清湖(特投2)(3131512810) | 24.6 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
96 | 清湖、明樓 | 寧波-清湖(特投3)(3131511392) | 24.2 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
97 | 清湖、明樓 | 寧波-清湖(特投4)(3131511891) | 44.3 | 44.3 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
98 | 邱隘、五鄉(xiāng) | 214.5 | 寧波-邱隘(投1)(3131515384) | 35.7 | 36 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | |
99 | 邱隘、五鄉(xiāng) | 寧波-邱隘(投2)(3131512843) | 47.1 | 47.1 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
100 | 邱隘、五鄉(xiāng) | 寧波-邱隘(投3)(3131513670) | 35.7 | 36 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
101 | 邱隘、五鄉(xiāng) | 寧波-邱隘(投4)(3131512776) | 72 | 72 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
102 | 邱隘、五鄉(xiāng) | 寧波-邱隘(早報1)(3131511362) | 24 | 36 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | ||
103 | 塘溪、咸祥 | 211.5 | 寧波-塘溪(投1)(3131519743) | 83.9 | 83.9 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
104 | 塘溪、咸祥 | 寧波-塘溪(投3)(3131513248) | 127.6 | 127.6 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
105 | 解南、天一 | 105 | 寧波-天一(特投1)(3131519044) | 18.4 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
106 | 解南、天一 | 寧波-天一(特投2)(3131513549) | 28.2 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
107 | 解南、天一 | 寧波-天一(特投3)(3131515019) | 18.4 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
108 | 解南、天一 | 寧波-天一(特投4)(3131516165) | 40 | 40 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
109 | 望春、新星 | 158.1 | 寧波-新星(投1)(3131517808) | 33.6 | 36 | 5噸慶鈴 | 20 | 往返 | |
110 | 望春、新星 | 寧波-新星(投2)(3131512568) | 39.2 | 39.2 | 5噸慶鈴 | 20 | 往返 | ||
111 | 望春、新星 | 寧波-新星(投3)(3131511856) | 33.6 | 36 | 5噸慶鈴 | 20 | 往返 | ||
112 | 望春、新星 | 寧波-新星(投4)(3131516263) | 51.7 | 51.7 | 5噸慶鈴 | 20 | 往返 | ||
113 | 橫街、鄞江、樟村、龍觀 | 164.7 | 寧波-鄞江(投1)(3131513359) | 82.2 | 82.2 | 新能源車 | / | 往返 | |
114 | 橫街、鄞江、樟村、龍觀 | 寧波-鄞江(投3)(3131518510) | 82.5 | 82.5 | 新能源車 | / | 往返 | ||
115 | 園丁、童王 | 93.9 | 寧波-園丁(投1)(3131513060) | 10.7 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
116 | 園丁、童王 | 寧波-園丁(投2)(3131518025) | 20.6 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
117 | 園丁、童王 | 寧波-園丁(投3)(3131515814) | 10.7 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
118 | 園丁、童王 | 寧波-園丁(投4)(3131513452) | 41.2 | 41.2 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
119 | 園丁、童王 | 寧波-園丁(早報1)(3131513781) | 10.7 | 36 | 1.75噸江鈴 | 11.2 | 往返 | ||
120 | 云龍、橫溪 | 136.2 | 寧波-云龍(投1)(3131516739) | 28.4 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
121 | 云龍、橫溪 | 寧波-云龍(投2)(3131517876) | 28.7 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
122 | 云龍、橫溪 | 寧波-云龍(投3)(3131519028) | 28.1 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
123 | 云龍、橫溪 | 寧波-云龍(投4)(3131515486) | 51 | 51 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
124 | 環(huán)西、長樂 | 129.7 | 寧波-長樂(特投1)(3131514697) | 28.9 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
125 | 環(huán)西、長樂 | 寧波-長樂(特投2)(3131515774) | 35 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
126 | 環(huán)西、長樂 | 寧波-長樂(特投3)(3131518424) | 28.9 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
127 | 環(huán)西、長樂 | 寧波-長樂(特投4)(3131516590) | 36.9 | 36.9 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
128 | 鎮(zhèn)明、繁景 | 117.2 | 寧波-鎮(zhèn)明(投1)(3131519916) | 23.9 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
129 | 鎮(zhèn)明、繁景 | 寧波-鎮(zhèn)明(投2)(3131517850) | 27.7 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
130 | 鎮(zhèn)明、繁景 | 寧波-鎮(zhèn)明(投3)(3131517542) | 23.9 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
131 | 鎮(zhèn)明、繁景 | 寧波-鎮(zhèn)明(投4)(3131516109) | 25.7 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
132 | 鎮(zhèn)明、繁景 | 寧波-鎮(zhèn)明(早報1)(3131513010) | 16 | 36 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | ||
133 | 萬達商圈、和邦、朱雀 | 71.3 | 寧波-朱雀(特投1)(3131515867) | 11.8 | 36 | 1.75噸江鈴 | 11.2 | 往返 | |
134 | 萬達商圈、和邦、朱雀 | 寧波-朱雀(特投2)(3131516224) | 13.7 | 36 | 1.75噸江鈴 | 11.2 | 往返 | ||
135 | 萬達商圈、和邦、朱雀 | 寧波-朱雀(特投3)(3131512746) | 11.8 | 36 | 1.75噸江鈴 | 11.2 | 往返 | ||
136 | 萬達商圈、和邦、朱雀 | 寧波-朱雀(特投4)(3131514888) | 34 | 36 | 1.75噸江鈴 | 11.2 | 往返 | ||
137 | 莊橋特、孔浦特 | 129.7 | 寧波-莊橋(特投1)(3131511304) | 29 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
138 | 莊橋特、孔浦特 | 寧波-莊橋(特投2)(3131519052) | 29 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
139 | 莊橋特、孔浦特 | 寧波-莊橋(特投3)(3131515312) | 29 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
140 | 莊橋特、孔浦特 | 寧波-莊橋(特投4)(3131513054) | 42.7 | 42.7 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | ||
141 | 莊橋 | 159.4 | 寧波-莊橋(投1)(3131519935) | 34 | 36 | 2.75噸上元 | 12 | 往返 | |
142 | 莊橋 | 寧波-莊橋(投2)(3131511536) | 39.2 | 39.2 | 2.75噸上元 | 12 | 往返 | ||
143 | 莊橋 | 寧波-莊橋(投3)(3131516341) | 34 | 36 | 2.75噸上元 | 12 | 往返 | ||
144 | 莊橋 | 寧波-莊橋(投4)(3131517544) | 52.2 | 52.2 | 2.75噸上元 | 12 | 往返 | ||
145 | 海曙-中心(同城營終1線) | 23.5 | / | 23.5 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
146 | 海曙-中心(同城營終2線) | 60.6 | / | 60.6 | 60.6 | 新能源車 | / | 往返 | |
147 | 鄞州-中心(同城營終1線) | 94.3 | / | 94.3 | 94.3 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
148 | 鄞州-中心(同城營終2線) | 76.7 | / | 76.7 | 76.7 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
149 | 鄞州-中心(同城營終4線) | 16.3 | / | 16.3 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
150 | 中心-空港(鄞州專趟) | 24.4 | / | 24.4 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
151 | 中心局-空港2 | 24.4 | / | 24.4 | 36 | 8噸支線東風 | 22.3 | 往返 | |
152 | 中心局-空港3 | 24.4 | / | 24.4 | 36 | 8噸支線東風 | 22.3 | 往返 | |
153 | 中心局-空港4 | 24.4 | / | 24.4 | 36 | 4噸慶鈴 | 12.6 | 往返 | |
154 | 中心局-空港5 | 24.4 | / | 24.4 | 36 | 8噸支線東風 | 22.3 | 往返 | |
155 | 中心局-機場 | 30 | / | 30 | 36 | 12噸東風 | 24.3 | 往返 | |
156 | 寧波-海曙支局 | 64.2 | / | 64.2 | 64.2 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
157 | 寧波-鄞州支局 | 51.6 | / | 51.6 | 51.6 | 1.75噸上元 | 11.2 | 往返 | |
158 | 中心-中心區(qū) | 0.5 | / | 0.5 | 36 | 1.75噸鴻雁 | 11.2 | 往返 | |
159 | 中心-萬里 | 0.5 | / | 0.5 | 36 | 5噸東風 | 17.5 | 往返 |
注:投標人報價如高于含稅單價限價,或明顯低于成本價存在不正當競爭的,其投標將被否決。
1.3、最高限價:本項目設置含稅單價限價,超過本限價,投標將被否決;
1.4、報價要求:投標報價(可四舍五入精確到小數(shù)后2位)包含完成本項目的所有成本費用,包含但不限于人工成本(包括基本工資、各類福利和補貼(如高溫補貼、加班補貼等))、社保、風險、管理費、運營費用、稅金及其他與本項目有關的一切費用等。
1.5、服務期限:2年(若甲方及甲方上級單位就市趟郵路運郵輔助外包業(yè)務集采完成,甲方有權無責終止該合同)。
1.6、服務
2、投標人資格要求
2.1本次招標擬采用公開招標、資格后審方式。
2.2資格條件
2.2.1、投標人須為在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊、具有獨立法人資格、根據(jù)中華人民共和國有關法律合法成立并存在的企業(yè),或有總公司法人授權的 (須提供營業(yè)執(zhí)照復印件)。
2.2.2、投標人為增值稅一般納稅人(須提供一般納稅人證明材料)。
2.2.3、投標人須具有有效的《道路運輸許可證》(須提供有效的《道路運輸許可證》復印件)。
2.2.4、投標人在2021年1月1日至投標截止之日(以合同簽訂時間為準),具備至少1個含稅金額不低于500萬元的類似成功案例(1.須提供合同關鍵頁復印件,關鍵頁包含:合同標的、合同金額,簽訂時間及簽字蓋章頁;2.如提供框架協(xié)議的,須提供框架協(xié)議下對應的發(fā)票,業(yè)績金額按發(fā)票含稅金額合計計算。3.原件備查)
2.2.5、投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”(須提供“信用中國網(wǎng)站”查詢截圖)。
2.2.6、與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業(yè)。
2.2.7、本項目不接受具有投資參股關系的關聯(lián)企業(yè),或單位負責人為同一人(或為近親屬關系),或者存在控股、管理關系的不同單位,參加本項目的投標。
2.2.8、本項目不接受聯(lián)合體投標,并且不得將本項目內(nèi)容以任何方式進行轉(zhuǎn)包、分包。
2.2.9、被列入浙江省郵政 或中國郵政集團 供應商黑名單的投標人,禁止參加本項目。
2.2.10、投標人(供應商)遞交投標(應答)文件的設備需為投標人(供應商)自主可控的電腦終端設備,不得與其他潛在投標人(供應商)使用同一臺電腦遞交投標(應答)文件。如開標/評審后發(fā)現(xiàn)不同投標(應答)人上傳投標(應答)文件的網(wǎng)卡信息/MAC
3、資格審查方法
本項目將進行資格后審,資格審查標準和內(nèi)容見招標文件第三章“評標辦法”,凡未通過資格后審的投標人,其投標將被否決。
4、
沒有在中國電力招標采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?編輯:chinapost