競(jìng)標(biāo)公告
競(jìng)標(biāo)編號(hào):POWERCHINA-0111-240054
一、 競(jìng)標(biāo)條件
受中國(guó)水利水電第十一工程局 一分局 12+800~22+570),總長(zhǎng)9.77km;青白口段工程為軍響橡膠壩~清水河河口(樁號(hào)22+570~28+600),總長(zhǎng)6.03km。主要治理內(nèi)容包括:河道清淤疏浚13km,護(hù)岸工程3.5km,橋梁改建4座,巡河路改建1.2km,綠化工程,信息化工程等。
2、 競(jìng)標(biāo)范圍:北京山區(qū)溝道治理項(xiàng)目、北京清水河項(xiàng)目所需要的商品混凝土,本次競(jìng)標(biāo)共分四個(gè)包件,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填報(bào),可參與一個(gè)包件,也可同時(shí)參與其他包件。中標(biāo)后分別簽訂合同。
3、采購(gòu)數(shù)量 : 本次競(jìng)標(biāo)采購(gòu)總數(shù)量為187001m3,具體規(guī)格和數(shù)量見(jiàn)下表:
包件一:北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝)
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 793 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
2 | 商品混凝土 | C15F200 | m3 | 40 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
3 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 2800 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
4 | 商品混凝土 | C25W4F150 | m3 | 3200 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
5 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 24602 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
6 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 3278 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
7 | 商品混凝土 | C30水下 | m3 | 290 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
8 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 9265 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
9 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 18 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
10 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 47 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
11 | 商品混凝土 | C40 | m3 | 50 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
12 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 191 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
13 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 34 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
14 | 商品混凝土 | C50防水混凝土 | m3 | 50 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
15 | 商品混凝土 | C50鋼纖維混凝土 | m3 | 10 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
16 | 噴射混凝土 | C20噴射混凝土 | m3 | 2560 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(煤窯澗、齊家莊、田寺溝、小龍門溝) |
合計(jì) | 47228 |
包件二:北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝)、北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 698 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
2 | 商品混凝土 | C15W4F150 | m3 | 100 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
3 | 商品混凝土 | C15F200 | m3 | 10 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
4 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 100 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
5 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 1460 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
6 | 商品混凝土 | C30W4F150 | m3 | 1532 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
7 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 23230 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
8 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 487 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
9 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 3486 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
10 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 646 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
11 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 20 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
12 | 噴射混凝土 | C20噴射混凝土 | m3 | 750 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(北山溝、龍門溝、西馬澗溝、觀澗臺(tái)、七里溝、水泉子溝) |
13 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 4080 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
14 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 800 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
15 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 40945 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
16 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 10200 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
17 | 商品混凝土 | C30水下 | m3 | 1500 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
18 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 5525 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
19 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 600 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
20 | 商品混凝土 | C40小石子混凝土 | m3 | 50 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
21 | 商品混凝土 | C40 | m3 | 500 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
22 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 300 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
23 | 商品混凝土 | C50防水混凝土 | m3 | 500 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
24 | 商品混凝土 | C50鋼纖維混凝土,摻量2% | m3 | 20 | 北京清水河綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目 |
合計(jì) | 97539 |
包件三:北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝)
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1281 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
2 | 商品混凝土 | C25W4F200 | m3 | 4468 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
3 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 3908 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
4 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 3484 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
5 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 14633 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
6 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 102 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
7 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 1598 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
8 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 400 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
9 | 商品混凝土 | C40F200 | m3 | 10 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
10 | 噴射混凝土 | C20噴射混凝土 | m3 | 190 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
11 | 商品混凝土 | C50自密實(shí)混凝土 | m3 | 20 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(白石溝、東港西溝、馬各莊溝、王平村溝) |
合計(jì) | 30094 |
包件四:北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇稀緶?、龍?zhí)稖稀⒂蛶?kù)溝)
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 529 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
2 | 商品混凝土 | C30W4F150 | m3 | 668 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
3 | 商品混凝土 | C30W4F200 | m3 | 2705 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇稀緶?、龍?zhí)稖稀⒂蛶?kù)溝) |
4 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 451 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
5 | 商品混凝土 | C30水下 | m3 | 130 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
6 | 商品混凝土 | C30F200 | m3 | 7342 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
7 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 30 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇稀緶?、龍?zhí)稖稀⒂蛶?kù)溝) |
8 | 商品混凝土 | C35F200 | m3 | 109 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
9 | 商品混凝土 | C40防水混凝土 | m3 | 130 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖稀⒂蛶?kù)溝) |
10 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 16 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
11 | 商品混凝土 | C50防水混凝土 | m3 | 20 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
12 | 商品混凝土 | C50鋼纖維混凝土,摻量2% | m3 | 10 | 北京山區(qū)溝道綜合治理二標(biāo)段項(xiàng)目(葦?shù)闇?、澗溝、龍?zhí)稖?、油?kù)溝) |
合計(jì) | 12140 |
備注:以上競(jìng)標(biāo)數(shù)量均根據(jù)初步設(shè)計(jì)、第一階段施工圖紙估算的數(shù)量,最終結(jié)算量以實(shí)際供貨并經(jīng)驗(yàn)收合格的規(guī)格和數(shù)量為準(zhǔn),若因施工圖、設(shè)計(jì)變更等原因,致使競(jìng)標(biāo)材料實(shí)際供貨數(shù)量與競(jìng)標(biāo)數(shù)量發(fā)生較大偏差時(shí),投標(biāo)人應(yīng)予接受,并不得以此作為調(diào)價(jià)和索賠依據(jù);
4、交貨時(shí)間:計(jì)劃交貨期為簽訂合同后至本工程供貨結(jié)束,按需方下達(dá)的供貨計(jì)劃分批交貨。
5、交貨
6、質(zhì)量要求:水工混凝土施工規(guī)范 (SL677-2014),混凝土砂石骨料規(guī)范GB/T 14684-2011(建設(shè)用砂),GB/T 14685-2011(建設(shè)用卵石、碎石),水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程(SL/T 352-2020)。如國(guó)家出臺(tái)新的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),按照最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人必須滿足以下全部資格要求:
1、 投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的,必須是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)登記注冊(cè)的獨(dú)立法人,須在投標(biāo)文件中提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期的ISO9001質(zhì)量保證體系認(rèn)證證書(shū),產(chǎn)品取得國(guó)家授權(quán)、許可的第三方產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的2024年度C30商品混凝土檢測(cè)報(bào)告2份;投標(biāo)人為代理商的,所代理廠家滿足生產(chǎn)廠家所有要求且有廠家授權(quán)書(shū)。
2、 投標(biāo)人在近三年(2021年6月-2024年6月)商品混凝土供貨合同不少于3個(gè),且簽訂單項(xiàng)合同金額在500萬(wàn)元以上(附合同掃描件或中標(biāo)通知書(shū)等證明文件,且必須顯示合同總額,一份中標(biāo)通知書(shū)所屬的多份合同總額為1個(gè)合同)。
3、 投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,有近三年(2021-2023)財(cái)務(wù)報(bào)表。近三年沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。若為新成立的企業(yè)則提供成立之日至今的財(cái)務(wù)報(bào)表。
4、 本次競(jìng)標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5、 投標(biāo)人不存在《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》禁止投標(biāo)的情形。
6、 投標(biāo)人必須具有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的能力。
7、 投標(biāo)人如有不良行為記錄,采購(gòu)人有權(quán)拒絕其投標(biāo)。
8、生產(chǎn)廠家及其代理商不得同時(shí)參加本次競(jìng)標(biāo),獲得生產(chǎn)廠家授權(quán)的多家代理商可同時(shí)參加。
四、
??
咨詢電話:010-51957458
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
手機(jī):18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com
未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先在www.alertpay.cn注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說(shuō)明下載招標(biāo)文件!
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?