2025年餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0600022001887360)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目2025年餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:2025年餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),共計(jì)15個(gè)標(biāo)的,15個(gè)標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:2025年餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),招標(biāo)范圍為:餐飲管理服務(wù)。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項(xiàng)。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包編號(hào) | 標(biāo)包名稱 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 最高投標(biāo)限價(jià)(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 工期/服務(wù)期 | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)要求 | 備注 |
1 | 【1】2025年遵義 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1-1 | 【1-1】2025年遵義 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 4958.3900 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
2 | 【2】2025年凱里 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 2-1 | 【2-1】2025年凱里 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 4298.4900 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
3 | 【3】2025年都勻 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 3-1 | 【3-1】2025年都勻 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 3672.3600 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
4 | 【4】2025年畢節(jié) 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 4-1 | 【4-1】2025年畢節(jié) 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 3370.9840 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
5 | 【5】2025年銅仁 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 5-1 | 【5-1】2025年銅仁 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 3106.7760 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
6 | 【6】2025年貴陽(yáng) 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 6-1 | 【6-1】2025年貴陽(yáng) 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 2883.8100 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
7 | 【7】2025年安順 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 7-1 | 【7-1】2025年安順 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 2320.9300 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
8 | 【8】2025年興義 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 8-1 | 【8-1】2025年興義 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 2050.0000 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
9 | 【9】2025年六盤(pán)水 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 9-1 | 【9-1】2025年六盤(pán)水 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1977.4 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
10 | 【10】2025年本部餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 10-1 | 【10-1】2025年本部餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 1451.0500 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
11 | 【11】2025年培訓(xùn)與評(píng)價(jià)中心餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 11-1 | 【11-1】2025年培訓(xùn)與評(píng)價(jià)中心餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 960.0000 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
12 | 【12】2025年電力調(diào)研大樓餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 12-1 | 【12-1】2025年電力調(diào)研大樓餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 496.8000 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
13 | 【13】2025年貴安 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 13-1 | 【13-1】2025年貴安 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 275.0000 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
14 | 【14】2025年桃園路辦公區(qū)餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 14-1 | 【14-1】2025年桃園路辦公區(qū)餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 181.4400 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
15 | 【15】2025年信息中心及網(wǎng)研中心餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 15-1 | 【15-1】2025年信息中心及網(wǎng)研中心餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 | 169.0000 | 無(wú) | / | 自合同簽訂的履約之日起12個(gè)月 | 下浮率 | 最大下浮值10% |
|
其它關(guān)鍵要素:
(1)報(bào)價(jià)表及報(bào)價(jià)要求:詳見(jiàn)需求一覽表。
(2)結(jié)算方式:詳見(jiàn)需求一覽表。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格且為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人,持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;自然人持合法有效的身份證。事業(yè)單位、高校或科研機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,持有事業(yè)單位法人證書(shū)。 |
2 | 財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。投標(biāo)人需提供《財(cái)務(wù)狀況承諾函》。 |
3 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)包投標(biāo)或者末劃分標(biāo)包的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。 |
4 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
5 | 其他不得存在的情形:供應(yīng)鏈管理部門(mén)暫?;蛉∠渫稑?biāo)資格,且未解除的。處于供應(yīng)商黑名單預(yù)警名單中“不接受投標(biāo)”、“市場(chǎng)禁入”情形的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
1 | 投標(biāo)人需提供有效期內(nèi)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》 | 【1】2025年遵義 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【2】2025年凱里 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【3】2025年都勻 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【4】2025年畢節(jié) 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【5】2025年銅仁 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【10】2025年本部餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【6】2025年貴陽(yáng) 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【7】2025年安順 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【8】2025年興義 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【9】2025年六盤(pán)水 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【11】2025年培訓(xùn)與評(píng)價(jià)中心餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【12】2025年電力調(diào)研大樓餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【13】2025年貴安 餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【14】2025年桃園路辦公區(qū)餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目,【15】2025年信息中心及網(wǎng)研中心餐飲管理服務(wù)項(xiàng)目 |
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過(guò)()完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn