久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

成都東部城市運(yùn)營(yíng)有限公司東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路15

核心提示:根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)成都市 目錄(2021年版)》(成辦發(fā)〔2021〕60號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉的通知》(成國(guó)資〔2014〕7號(hào))、《關(guān)于修訂〈成都市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易管理規(guī)則〉部分條款的通知》(成國(guó)資發(fā)〔2015〕23號(hào))政策文件規(guī)定,成都東部城市運(yùn)營(yíng) 以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) 編號(hào) 名稱 位置 出租面積 業(yè)態(tài) 租賃期限 租金遞增率 起始價(jià) 競(jìng)買保證金 增價(jià)幅度
1 ZC-Z4(DB):2024-7519 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路89 八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路89 44.14平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
2 ZC-Z4(DB):2024-7520 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路79 八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路79 45.93平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
3 ZC-Z4(DB):2024-7521 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路81 八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路81 49.24平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
4 ZC-Z4(DB):2024-7522 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路63 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路63 46.94平方米 休閑娛樂(lè)類:茶樓、桌游、網(wǎng)吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
5 ZC-Z4(DB):2024-7523 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路31 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路31 35.77平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
6 ZC-Z4(DB):2024-7524 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路113、115 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路113、115 119.97平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
7 ZC-Z4(DB):2024-7525 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層諸峰路11 八角二期安置房商業(yè)6棟1層諸峰路11 52.36平方米 休閑娛樂(lè)類:茶樓、桌游、網(wǎng)吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
8 ZC-Z4(DB):2024-7526 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路9 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路9 48.10平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
9 ZC-Z4(DB):2024-7527 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路47 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路47 46.94平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
10 ZC-Z4(DB):2024-7528 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路1 八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路1 65.53平方米 休閑娛樂(lè)類:茶樓、桌游、網(wǎng)吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
11 ZC-Z4(DB):2024-7529 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路13 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路13 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
12 ZC-Z4(DB):2024-7530 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路7 八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路7 35.06平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
13 ZC-Z4(DB):2024-7531 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路49 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路49 46.94平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
14 ZC-Z4(DB):2024-7532 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路61 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路61 46.94平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
15 ZC-Z4(DB):2024-7533 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路5 八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路5 68.40平方米 休閑娛樂(lè)類:茶樓、桌游、網(wǎng)吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
16 ZC-Z4(DB):2024-7534 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路3 八角二期安置房商業(yè)6棟1層陵郡路3 73.43平方米 休閑娛樂(lè)類:茶樓、桌游、網(wǎng)吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
17 ZC-Z4(DB):2024-7535 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層諸峰路7 八角二期安置房商業(yè)6棟1層諸峰路7 46.94平方米 休閑娛樂(lè)類:茶樓、桌游、網(wǎng)吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
18 ZC-Z4(DB):2024-7536 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路15 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路15 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
19 ZC-Z4(DB):2024-7537 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路27 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路27 46.89平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
20 ZC-Z4(DB):2024-7538 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路17 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路17 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
21 ZC-Z4(DB):2024-7539 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路57 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路57 46.94平方米 家居裝飾類:家電、五金建材、家居、廚衛(wèi)、家紡、門窗等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
22 ZC-Z4(DB):2024-7540 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路59 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路59 46.94平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
23 ZC-Z4(DB):2024-7541 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路117、119、諸峰路1 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路117、119、諸峰路1 125.92平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
24 ZC-Z4(DB):2024-7542 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路83 八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路83 44.14平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
25 ZC-Z4(DB):2024-7543 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路53 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路53 46.94平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
26 ZC-Z4(DB):2024-7544 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路7 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路7 48.10平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
27 ZC-Z4(DB):2024-7545 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路95 八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路95 48.30平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
28 ZC-Z4(DB):2024-7546 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路45 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路45 46.94平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
29 ZC-Z4(DB):2024-7547 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層諸峰路9 八角二期安置房商業(yè)6棟1層諸峰路9 46.94平方米 休閑娛樂(lè)類:茶樓、桌游、網(wǎng)吧、浴足、飲品、童玩等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
30 ZC-Z4(DB):2024-7548 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路3 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路3 48.10平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
31 ZC-Z4(DB):2024-7549 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路19 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路19 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
32 ZC-Z4(DB):2024-7550 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路21 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路21 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
33 ZC-Z4(DB):2024-7551 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路23 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路23 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
34 ZC-Z4(DB):2024-7552 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路51 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路51 46.94平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
35 ZC-Z4(DB):2024-7553 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)8棟1層林菲路12 八角二期安置房商業(yè)8棟1層林菲路12 71.28平方米 餐飲服務(wù)類:中餐、熟食、火鍋、快餐、小吃等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
36 ZC-Z4(DB):2024-7554 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路11 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路11 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
37 ZC-Z4(DB):2024-7555 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路55 八角二期安置房商業(yè)5棟1層林翳路55 46.94平方米 家居裝飾類:家電、五金建材、家居、廚衛(wèi)、家紡、門窗等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
38 ZC-Z4(DB):2024-7556 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路25 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路25 46.89平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
39 ZC-Z4(DB):2024-7557 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路87 八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路87 44.14平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
40 ZC-Z4(DB):2024-7558 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路5 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路5 48.10平方米 生活基本配套類:超市、生鮮、糧油、果蔬、母嬰等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
41 ZC-Z4(DB):2024-7559 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路77 八角二期安置房商業(yè)7棟1層林翳路77 45.93平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
42 ZC-Z4(DB):2024-7560 東部新區(qū)八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路29 八角二期安置房商業(yè)6棟1層林翳路29 46.89平方米 生活服務(wù)類:快遞、水站、美容美發(fā)、彩票、干洗、通訊、烘焙等; 3年 租金逐年遞增,每年年租金按上一年年租金3%的比例遞增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整數(shù)倍
報(bào)名截止時(shí)間 報(bào)價(jià)時(shí)間 對(duì)外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
1.競(jìng)買保證金不得代繳。競(jìng)買保證金退轉(zhuǎn)條件及不予退還條款請(qǐng)?jiān)斠姳竟娓郊?br> 2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租項(xiàng)目或其他設(shè)有承租候選人的項(xiàng)目競(jìng)價(jià)結(jié)束后,按最終報(bào)價(jià)從高到低排序前兩名的競(jìng)租人為承租候選人。
3.競(jìng)買申請(qǐng)人須認(rèn)真閱讀公告及附件相關(guān)內(nèi)容,如對(duì)標(biāo)的物有任何疑問(wèn)或有實(shí)地踏勘意向的可聯(lián)系我方。


未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招 標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)

編輯:gzyjy.sc.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
  • dlztb007
    加關(guān)注43
  • 招標(biāo)馬上開始。。。
推薦圖文
最新招標(biāo)資訊
國(guó)家能源資訊
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)