業(yè)主2024年全省核心區(qū)域綜合攬投部投遞業(yè)務(wù)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
本招標(biāo)項(xiàng)目為業(yè)主2024年全省核心區(qū)域綜合攬投部投遞業(yè)務(wù)采購項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:ZJPOST-FW-24033,
1、項(xiàng)目概況
1.1、項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目擬對全省核心區(qū)域綜合攬投部的投遞環(huán)節(jié)外包服務(wù)進(jìn)行全省集中采購;
1.2、資金來源:企業(yè)自籌;
1.3、采購內(nèi)容及相關(guān)要求:
(一)采購內(nèi)容
本項(xiàng)目分為31個標(biāo)包,每個標(biāo)包中標(biāo)1家供應(yīng)商,投標(biāo)人須兼投所有標(biāo)包,但最多兼中5個標(biāo)包(中標(biāo)優(yōu)先級:包1>包2>......>包31)。采購合同期2年。本項(xiàng)目預(yù)估總采購額182614.9萬元(含稅),其中:
標(biāo)包1(杭州一:建德市、淳安縣、蕭山區(qū))預(yù)估6355.6萬元(含稅);
標(biāo)包2(杭州二:上城區(qū)、西湖區(qū)、富陽區(qū)、桐廬縣)預(yù)估16227.3萬元(含稅);
標(biāo)包3(杭州三:臨安區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū))預(yù)估7948.9萬元(含稅);
標(biāo)包4(杭州四:拱墅區(qū)、錢塘區(qū)、濱江區(qū))預(yù)估11972.2萬元(含稅);
標(biāo)包5(寧波一:鎮(zhèn)海區(qū)、北侖區(qū)、慈溪市、余姚市)預(yù)估4513.3萬元(含稅);
標(biāo)包6(寧波二:奉化區(qū)、象山縣、寧??h、海曙區(qū)、江北區(qū))預(yù)估7077.8萬元(含稅);
標(biāo)包7(寧波三:鄞州區(qū))預(yù)估4364.9萬元(含稅);
標(biāo)包8(溫州一:市本級火車站、雪山、開發(fā)區(qū)、市本級楊府、龍東)預(yù)估4987.8萬元(含稅);
標(biāo)包9(溫州二:瑞安市萬松、莘塍、瑞安市塘下、飛云、城區(qū)、蒼南縣靈溪、滬溪)預(yù)估4330.8萬元(含稅);
標(biāo)包10(溫州三:樂清市虹橋、東風(fēng)、樂成、樂清市白象、永嘉縣甌北、永嘉縣上塘)預(yù)估4303.4萬元(含稅);
標(biāo)包11(嘉興一:嘉善縣、海寧市、桐鄉(xiāng)市)預(yù)估15219.3萬元(含稅);
標(biāo)包12(嘉興二:市本級、平湖市、海鹽縣)預(yù)估14553.8萬元(含稅);
標(biāo)包13(湖州一:湖州本級)預(yù)估4955.2萬元(含稅);
標(biāo)包14(湖州二:德清縣、長興縣、安吉縣)預(yù)估3986.3萬元(含稅);
標(biāo)包15(紹興一:本級)預(yù)估6581.8萬元(含稅);
標(biāo)包16(紹興二:諸暨市)預(yù)估5431.6萬元(含稅);
標(biāo)包17(紹興三:上虞區(qū)、新昌縣、嵊州市)預(yù)估5028萬元(含稅);
標(biāo)包18(金華一:蘭溪市、武義縣、婺城區(qū))預(yù)估6408.2萬元(含稅);
標(biāo)包19(金華二:東陽市、永康市、磐安縣)預(yù)估3734萬元(含稅);
標(biāo)包20(金華三:浦江縣)預(yù)估1088萬元(含稅);
標(biāo)包21(衢州一:本級)預(yù)估2207.5萬元(含稅);
標(biāo)包22(衢州二:江山市、開化縣、常山縣、龍游縣)預(yù)估1582.8萬元(含稅);
標(biāo)包23(麗水一:縉云縣、景寧縣、蓮都區(qū)、青田縣、云和縣)預(yù)估3641.8萬元(含稅);
標(biāo)包24(麗水二:龍泉市、慶元縣)預(yù)估1215.2萬元(含稅);
標(biāo)包25(麗水三:松陽縣、遂昌縣)預(yù)估895.4萬元(含稅);
標(biāo)包26(臺州一:本級)預(yù)估3051.4萬元(含稅);
標(biāo)包27(臺州二:臨海市、溫嶺市、玉環(huán)市、三門縣、天臺縣、仙居縣)預(yù)估6542.2萬元(含稅);
標(biāo)包28(舟山一:市本級、普陀區(qū))預(yù)估3312萬元(含稅);
標(biāo)包29(舟山二:岱山縣、嵊泗縣)預(yù)估881.5萬元(含稅);
標(biāo)包30(義烏一)預(yù)估10923.4萬元(含稅);
標(biāo)包31(義烏二)預(yù)估9293.5萬元(含稅):
標(biāo)包 | 地市 | 區(qū)縣市 | 服務(wù)內(nèi)容 | 區(qū)間 | *最高限價 | 需求數(shù)量(萬件) | 金額(萬元) | 評分權(quán)重 |
標(biāo)包1 | 杭州一 | 建德市 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤3112件 | ≤1.3102元/件 | 215.699 | 282.6088 | 4% |
月日均投遞量>3112件 | ≤1.1735元/件 | 28.4435 | 33.3784 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤2075件 | ≤1.0747元/件 | 143.8116 | 154.5543 | 2% | |||
月日均投遞量>2075件 | ≤0.9347元/件 | 18.9484 | 17.7111 | 1% | ||||
淳安縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤3656件 | ≤1.2903元/件 | 252.6022 | 325.9326 | 5% | ||
月日均投遞量>3656件 | ≤1.2707元/件 | 34.2657 | 43.5414 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤2437件 | ≤1.0708元/件 | 168.3858 | 180.3075 | 3% | |||
月日均投遞量>2437件 | ≤1.0476元/件 | 22.8578 | 23.9458 | 1% | ||||
蕭山區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤33735件 | ≤1.2652元/件 | 2365.6568 | 2993.029 | 46% | ||
月日均投遞量>33735件 | ≤1.1851元/件 | 281.309 | 333.3793 | 5% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤22491件 | ≤1.1223元/件 | 1577.1409 | 1770.0252 | 28% | |||
月日均投遞量>22491件 | ≤1.0516元/件 | 187.489 | 197.1634 | 3% | ||||
標(biāo)包2 | 杭州二 | 上城區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤46768件 | ≤1.27元/件 | 3220.3608 | 4089.8582 | 23% |
月日均投遞量>46768件 | ≤1.1801元/件 | 449.1009 | 529.984 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤31181件 | ≤1.1188元/件 | 2146.9931 | 2402.0559 | 15% | |||
月日均投遞量>31181件 | ≤1.0584元/件 | 299.2871 | 316.7655 | 2% | ||||
西湖區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤35981件 | ≤1.2818元/件 | 2467.2163 | 3162.4779 | 19% | ||
月日均投遞量>35981件 | ≤1.2136元/件 | 356.1233 | 432.1912 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤23988件 | ≤1.0977元/件 | 1644.8363 | 1805.5368 | 11% | |||
月日均投遞量>23988件 | ≤1.0367元/件 | 237.3774 | 246.0892 | 2% | ||||
富陽區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤14312件 | ≤1.2985元/件 | 990.7924 | 1286.5439 | 8% | ||
月日均投遞量>14312件 | ≤1.096元/件 | 132.1114 | 144.7941 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤9542件 | ≤1.1072元/件 | 660.5597 | 731.3717 | 5% | |||
月日均投遞量>9542件 | ≤0.9427元/件 | 88.0343 | 82.9899 | 1% | ||||
桐廬縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤6351件 | ≤1.2838元/件 | 431.2247 | 553.6063 | 3% | ||
月日均投遞量>6351件 | ≤1.24元/件 | 67.1149 | 83.2225 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤4234件 | ≤1.0866元/件 | 287.4829 | 312.3789 | 2% | |||
月日均投遞量>4234件 | ≤1.0603元/件 | 44.7422 | 47.4402 | 1% | ||||
標(biāo)包3 | 杭州三 | 臨安區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤6141件 | ≤1.2628元/件 | 330.9123 | 417.8761 | 6% |
月日均投遞量>6141件 | ≤1.1963元/件 | 150.9909 | 180.6304 | 2% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤4094件 | ≤1.1634元/件 | 220.6076 | 256.6549 | 3% | |||
月日均投遞量>4094件 | ≤1.0786元/件 | 100.6595 | 108.5713 | 1% | ||||
余杭區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤24397件 | ≤1.2885元/件 | 1689.4771 | 2176.8912 | 27% | ||
月日均投遞量>24397件 | ≤1.2302元/件 | 224.9213 | 276.6982 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤16264件 | ≤1.0862元/件 | 1126.2881 | 1223.3741 | 16% | |||
月日均投遞量>16264件 | ≤1.0104元/件 | 149.9718 | 151.5315 | 2% | ||||
臨平區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤20115件 | ≤1.2692元/件 | 1383.4481 | 1755.8723 | 22% | ||
月日均投遞量>20115件 | ≤1.2176元/件 | 194.9671 | 237.3919 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤13411件 | ≤1.1125元/件 | 922.3417 | 1026.1051 | 13% | |||
月日均投遞量>13411件 | ≤1.0568元/件 | 129.9298 | 137.3098 | 2% | ||||
標(biāo)包4 | 杭州四 | 拱墅區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤32403件 | ≤1.264元/件 | 2223.9736 | 2811.1026 | 22% |
月日均投遞量>32403件 | ≤1.2184元/件 | 318.6039 | 388.187 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤21603件 | ≤1.1229元/件 | 1482.686 | 1664.9081 | 14% | |||
月日均投遞量>21603件 | ≤1.0397元/件 | 212.3532 | 220.7836 | 2% | ||||
錢塘區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤25726件 | ≤1.272元/件 | 1759.488 | 2238.0687 | 19% | ||
月日均投遞量>25726件 | ≤1.19元/件 | 259.1116 | 308.3428 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤17153件 | ≤1.1148元/件 | 1173.0858 | 1307.756 | 11% | |||
月日均投遞量>17153件 | ≤1.059元/件 | 172.6379 | 182.8235 | 2% | ||||
濱江區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤18163件 | ≤1.2496元/件 | 1244.5327 | 1555.1681 | 13% | ||
月日均投遞量>18163件 | ≤1.1862元/件 | 180.6428 | 214.2785 | 2% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤12109件 | ≤1.1455元/件 | 829.7016 | 950.4232 | 8% | |||
月日均投遞量>12109件 | ≤1.0829元/件 | 120.4061 | 130.3878 | 1% | ||||
標(biāo)包5 | 寧波一 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤1950件 | ≤1.2574元/件 | 133.63 | 168.0264 | 4% |
月日均投遞量>1950件 | ≤1.1272元/件 | 21.16 | 23.8516 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤6850件 | ≤1.1739元/件 | 455.84 | 535.1106 | 12% | |||
月日均投遞量>6850件 | ≤1.0608元/件 | 86.75 | 92.0244 | 2% | ||||
北侖區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤2700件 | ≤1.2391元/件 | 180.6 | 223.7815 | 5% | ||
月日均投遞量>2700件 | ≤1.1402元/件 | 32.81 | 37.41 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤6300件 | ≤1.1819元/件 | 421.41 | 498.0645 | 11% | |||
月日均投遞量>6300件 | ≤1.1229元/件 | 76.55 | 85.958 | 2% | ||||
慈溪市 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤7900件 | ≤1.2619元/件 | 543.92 | 686.3726 | 15% | ||
月日均投遞量>7900件 | ≤1.1411元/件 | 82.47 | 94.1065 | 2% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤9200件 | ≤1.1623元/件 | 620.92 | 721.6953 | 16% | |||
月日均投遞量>9200件 | ≤1.1187元/件 | 112.79 | 126.1782 | 3% | ||||
余姚市 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤6400件 | ≤1.2693元/件 | 436.32 | 553.821 | 11% | ||
月日均投遞量>6400件 | ≤1.1432元/件 | 72.29 | 82.6419 | 2% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤6400件 | ≤1.1567元/件 | 436.32 | 504.6913 | 11% | |||
月日均投遞量>6400件 | ≤1.1012元/件 | 72.29 | 79.6057 | 2% | ||||
標(biāo)包6 | 寧波二 | 奉化區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤5100件 | ≤1.2549元/件 | 351.32 | 440.8715 | 6% |
月日均投遞量>5100件 | ≤1.1393元/件 | 55.98 | 63.778 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤5800件 | ≤1.1645元/件 | 398.19 | 463.6923 | 7% | |||
月日均投遞量>5800件 | ≤1.0884元/件 | 63.06 | 68.6345 | 1% | ||||
象山縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤7500件 | ≤1.2728元/件 | 517.15 | 658.2285 | 9% | ||
月日均投遞量>7500件 | ≤1.1639元/件 | 75.03 | 87.3274 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤3100件 | ≤1.1533元/件 | 206.04 | 237.6259 | 3% | |||
月日均投遞量>3100件 | ≤1.0834元/件 | 41.81 | 45.297 | 1% | ||||
寧??h | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤8600件 | ≤1.2445元/件 | 595.04 | 740.5273 | 10% | ||
月日均投遞量>8600件 | ≤1.1307元/件 | 87.83 | 99.3094 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤5200件 | ≤1.1531元/件 | 364.19 | 419.9475 | 6% | |||
月日均投遞量>5200件 | ≤1.093元/件 | 46.17 | 50.4638 | 1% | ||||
海曙區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤13500件 | ≤1.2618元/件 | 929.67 | 1173.0576 | 16% | ||
月日均投遞量>13500件 | ≤1.1359元/件 | 144.02 | 163.5923 | 2% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤19500件 | ≤1.1685元/件 | 1327.06 | 1550.6696 | 22% | |||
月日均投遞量>19500件 | ≤1.0928元/件 | 227.87 | 249.0163 | 4% | ||||
江北區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤1900件 | ≤1.2627元/件 | 131.02 | 165.439 | 2% | ||
月日均投遞量>1900件 | ≤1.1583元/件 | 21.98 | 25.4594 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤4100件 | ≤1.1685元/件 | 281.42 | 328.8393 | 5% | |||
月日均投遞量>4100件 | ≤1.0815元/件 | 42.6 | 46.0719 | 1% | ||||
標(biāo)包7 | 寧波三 | 鄞州區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤17900件 | ≤1.2612元/件 | 1220.68 | 1539.5216 | 35% |
月日均投遞量>17900件 | ≤1.141元/件 | 194.41 | 221.8218 | 5% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤28300件 | ≤1.1758元/件 | 1921.67 | 2259.4996 | 52% | |||
月日均投遞量>28300件 | ≤1.0745元/件 | 320.16 | 344.0119 | 8% | ||||
標(biāo)包8 | 溫州一 | 市本級火車站、雪山、開發(fā)區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤4256件 | ≤1.0598元/件 | 287.2633 | 304.4416 | 6% |
月日均投遞量>4256件 | ≤0.9951元/件 | 42.1289 | 41.9225 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤38301件 | ≤1.221元/件 | 2585.2438 | 3156.5827 | 63% | |||
月日均投遞量>38301件 | ≤1.1708元/件 | 379.2848 | 444.0666 | 9% | ||||
市本級楊府、龍東 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤3379件 | ≤1.1334元/件 | 227.7871 | 258.1739 | 5% | ||
月日均投遞量>3379件 | ≤1.0153元/件 | 33.7339 | 34.25 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤7884件 | ≤1.2813元/件 | 531.4903 | 680.9985 | 14% | |||
月日均投遞量>7884件 | ≤1.1845元/件 | 56.8433 | 67.3309 | 1% | ||||
標(biāo)包9 | 溫州二 | 瑞安市萬松、莘塍 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤1345件 | ≤1.3493元/件 | 94.4154 | 127.3947 | 3% |
月日均投遞量>1345件 | ≤1.176元/件 | 9.6774 | 11.3806 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤12104件 | ≤1.1582元/件 | 849.6907 | 984.1118 | 22% | |||
月日均投遞量>12104件 | ≤1.0461元/件 | 87.1442 | 91.1615 | 2% | ||||
瑞安市塘下、飛云、城區(qū) | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤5170件 | ≤1.3775元/件 | 315.093 | 434.0406 | 10% | ||
月日均投遞量>5170件 | ≤1.1941元/件 | 92.4618 | 110.4087 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤12064件 | ≤1.1911元/件 | 736.2483 | 876.9454 | 20% | |||
月日均投遞量>12064件 | ≤1.0778元/件 | 209.1738 | 225.4475 | 5% | ||||
蒼南縣靈溪、滬溪 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤4747件 | ≤1.2333元/件 | 338.3156 | 417.2446 | 10% | ||
月日均投遞量>4747件 | ≤1.1125元/件 | 29.1257 | 32.4023 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤11076件 | ≤1.198元/件 | 789.3938 | 945.6938 | 21% | |||
月日均投遞量>11076件 | ≤1.0974元/件 | 67.9518 | 74.5703 | 2% | ||||
標(biāo)包10 | 溫州三 | 樂清市虹橋、東風(fēng)、樂成 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤2745件 | ≤1.2726元/件 | 123.525 | 157.1979 | 4% |
月日均投遞量>2745件 | ≤1.1505元/件 | 95.7749 | 110.189 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤27402件 | ≤1.1886元/件 | 1814.8509 | 2157.1318 | 47% | |||
月日均投遞量>27402件 | ≤1.1481元/件 | 97.1085 | 111.4903 | 3% | ||||
樂清市白象 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤1848件 | ≤1.316元/件 | 126.8067 | 166.8776 | 4% | ||
月日均投遞量>1848件 | ≤1.1964元/件 | 16.2208 | 19.4066 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤4312件 | ≤1.2306元/件 | 295.8821 | 364.1125 | 8% | |||
月日均投遞量>4312件 | ≤1.1236元/件 | 37.8487 | 42.5268 | 1% | ||||
永嘉縣甌北 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤691件 | ≤1.4274元/件 | 46.7783 | 66.7713 | 2% | ||
月日均投遞量>691件 | ≤1.2922元/件 | 6.7019 | 8.6602 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤6219件 | ≤1.1363元/件 | 434.5996 | 493.8355 | 11% | |||
月日均投遞量>6219件 | ≤1.0288元/件 | 47.2419 | 48.6025 | 1% | ||||
永嘉縣上塘 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤1714件 | ≤1.4938元/件 | 121.5518 | 181.5741 | 4% | ||
月日均投遞量>1714件 | ≤1.2736元/件 | 11.5532 | 14.7142 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤4000件 | ≤1.1712元/件 | 276.2809 | 323.5802 | 8% | |||
月日均投遞量>4000件 | ≤1.0573元/件 | 34.7235 | 36.7132 | 1% | ||||
標(biāo)包11 | 嘉興一 | 嘉善縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤20070件 | ≤1.2811元/件 | 1390.1104 | 1780.8704 | 12% |
月日均投遞量>20070件 | ≤1.1469元/件 | 235.9074 | 270.5622 | 2% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤13380件 | ≤1.1097元/件 | 926.7271 | 1028.3891 | 7% | |||
月日均投遞量>13380件 | ≤1.0325元/件 | 157.2732 | 162.3846 | 1% | ||||
特快郵件投遞到戶 | 特快郵件投遞到戶 | ≤1.6944元/件 | 45 | 76.248 | 1% | |||
特快郵件攬收 | 特快郵件攬收(結(jié)算單價為兩項(xiàng)之和) | ≤1.01元/件 | 4.1868 | 4.2287 | 1% | |||
≤系統(tǒng)資費(fèi)15% | 8.3317 | 1% | ||||||
海寧市 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤36330件 | ≤1.2765元/件 | 2478.7968 | 3164.1841 | 17% | ||
月日均投遞量>36330件 | ≤1.1466元/件 | 463.9158 | 531.9259 | 4% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤22267件 | ≤1.1136元/件 | 1519.266 | 1691.8546 | 11% | |||
月日均投遞量>22267件 | ≤1.0089元/件 | 284.3041 | 286.8344 | 2% | ||||
特快郵件投遞到戶 | 特快郵件投遞到戶 | ≤1.6807元/件 | 54 | 90.7578 | 1% | |||
特快郵件攬收 | 特快郵件攬收(結(jié)算單價為兩項(xiàng)之和) | ≤1.01元/件 | 8.9688 | 9.0585 | 1% | |||
≤系統(tǒng)資費(fèi)15% | 22.6014 | 1% | ||||||
桐鄉(xiāng)市 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤37095件 | ≤1.2718元/件 | 2483.6714 | 3158.7333 | 16% | ||
月日均投遞量>37095件 | ≤1.1642元/件 | 608.361 | 708.2539 | 5% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤23446件 | ≤1.1296元/件 | 1572.3076 | 1776.0787 | 12% | |||
月日均投遞量>23446件 | ≤1.0558元/件 | 348.3499 | 367.7878 | 2% | ||||
特快郵件投遞到戶 | 特快郵件投遞到戶 | ≤1.5848元/件 | 45 | 71.316 | 1% | |||
特快郵件攬收 | 特快郵件攬收(結(jié)算單價為兩項(xiàng)之和) | ≤1.01元/件 | 1.94 | 1.9594 | 1% | |||
≤系統(tǒng)資費(fèi)15% | 6.9006 | 1% | ||||||
標(biāo)包12 | 嘉興二 | 市本級 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤49100件 | ≤1.276元/件 | 3357.1087 | 4283.6707 | 24% |
月日均投遞量>49100件 | ≤1.1669元/件 | 619.7525 | 723.1892 | 5% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤32730件 | ≤1.1206元/件 | 2237.9108 | 2507.8028 | 16% | |||
月日均投遞量>32730件 | ≤1.0475元/件 | 413.3017 | 432.9335 | 3% | ||||
特快郵件投遞到戶 | 特快郵件投遞到戶 | ≤1.6661元/件 | 54 | 89.9694 | 1% | |||
特快郵件攬收 | 特快郵件攬收(結(jié)算單價為兩項(xiàng)之和) | ≤1.01元/件 | 7.704 | 7.781 | 1% | |||
≤系統(tǒng)資費(fèi)15% | 23.112 | 1% | ||||||
平湖市 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤29416件 | ≤1.2739元/件 | 2022.9442 | 2577.0286 | 17% | ||
月日均投遞量>29416件 | ≤1.1574元/件 | 412.6744 | 477.6294 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤15839件 | ≤1.1089元/件 | 1089.2631 | 1207.8839 | 8% | |||
月日均投遞量>15839件 | ≤1.0516元/件 | 222.208 | 233.6739 | 2% | ||||
特快郵件投遞到戶 | 特快郵件投遞到戶 | ≤1.6689元/件 | 36 | 60.0804 | 1% | |||
特快郵件攬收 | 特快郵件攬收(結(jié)算單價為兩項(xiàng)之和) | ≤1.01元/件 | 6.12 | 6.1812 | 1% | |||
≤系統(tǒng)資費(fèi)15% | 18.3488 | 1% | ||||||
海鹽縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤13700件 | ≤1.2847元/件 | 941.5757 | 1209.6423 | 8% | ||
月日均投遞量>13700件 | ≤1.169元/件 | 142.4677 | 166.5447 | 1% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤5900件 | ≤1.1056元/件 | 404.9875 | 447.7542 | 3% | |||
月日均投遞量>5900件 | ≤0.9212元/件 | 59.596 | 54.8998 | 1% | ||||
特快郵件投遞到戶 | 特快郵件投遞到戶 | ≤1.6567元/件 | 9 | 14.9103 | 1% | |||
特快郵件攬收 | 特快郵件攬收(結(jié)算單價為兩項(xiàng)之和) | ≤1.01元/件 | 2.69 | 2.7169 | 1% | |||
≤系統(tǒng)資費(fèi)15% | 8.0731 | 1% | ||||||
標(biāo)包13 | 湖州一 | 市本級 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤35400件 | ≤1.2577元/件 | 2437.5642 | 3065.7245 | 62% |
月日均投遞量>35400件 | ≤1.2079元/件 | 403.9031 | 487.8746 | 10% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤15200件 | ≤1.1554元/件 | 1046.2115 | 1208.7928 | 24% | |||
月日均投遞量>15200件 | ≤1.1238元/件 | 171.5525 | 192.7907 | 4% | ||||
標(biāo)包14 | 湖州二 | 德清縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤8400件 | ≤1.2244元/件 | 577.1866 | 706.7073 | 18% |
月日均投遞量>8400件 | ≤1.188元/件 | 96.6292 | 114.7955 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤3600件 | ≤1.14元/件 | 247.3649 | 281.996 | 7% | |||
月日均投遞量>3600件 | ≤1.0495元/件 | 41.4114 | 43.4613 | 1% | ||||
長興縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤10900件 | ≤1.2629元/件 | 746.6521 | 942.9469 | 24% | ||
月日均投遞量>10900件 | ≤1.2167元/件 | 122.0636 | 148.5148 | 4% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤4700件 | ≤1.1524元/件 | 321.3646 | 370.3406 | 9% | |||
月日均投遞量>4700件 | ≤1.0577元/件 | 50.9404 | 53.8797 | 1% | ||||
安吉縣 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤9600件 | ≤1.2489元/件 | 658.4798 | 822.3754 | 21% | ||
月日均投遞量>9600件 | ≤1.2077元/件 | 105.3297 | 127.2067 | 3% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤4100件 | ≤1.156元/件 | 281.5622 | 325.4859 | 8% | |||
月日均投遞量>4100件 | ≤1.0618元/件 | 45.7832 | 48.6126 | 1% | ||||
標(biāo)包15 | 紹興一 | 市本級 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤47760件 | ≤1.2245元/件 | 3255.6014 | 3986.4839 | 61% |
月日均投遞量>47760件 | ≤1.2007元/件 | 612.9926 | 736.0202 | 11% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤20469件 | ≤1.1328元/件 | 1395.2783 | 1580.5713 | 24% | |||
月日均投遞量>20469件 | ≤1.0611元/件 | 262.6906 | 278.741 | 4% | ||||
標(biāo)包16 | 紹興二 | 諸暨市 | 快遞包裹郵件投遞到戶 | 月日均投遞量≤38519件 | ≤1.2297元/件 | 2649.1168 | 3257.6189 | 60% |
月日均投遞量>38519件 | ≤1.2075元/件 | 529.0259 | 638.7988 | 12% | ||||
快遞包裹郵件自提點(diǎn)投遞 | 月日均投遞量≤16508件 | ≤1.138元/件 | 1135.3293 | 1292.0047 | 24% | |||
月日均投遞量>16508件 | ≤1.0726元/件 | 226.7318 | 243.1925 | 4% | ||||
