第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目名稱為:神東煤炭2024年4月第4批膠帶機(jī)減速器備件寄售公開招標(biāo),項目招標(biāo)編號為:CEZB240303793, 本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
1 | 10170694 | 高速軸\Z0001906\減速器\M2PSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
2 | 10170698 | 高速軸\Z0005177\減速器\m3PSF70 | 2 | 件 | 各單位 | |
3 | 10030043 | 低速油封\B 320×280×20 NBR\減速器\ML3PSF110 | 10 | 個 | 各單位 | |
4 | 11414380 | 油管\SA25A470\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 | |
5 | 10049157 | 高速軸氮化套\Z0018130\減速器\ML3RSF120 | 1 | 個 | 各單位 | |
6 | 10027895 | 氮化套\Z0022289 Z=26\減速器\ML3PSF130 I=24.182 | 1 | 件 | 各單位 | |
7 | 10049136 | 高速油封\AS 90×65×7 FKM\減速器\M3RSF50 | 32 | 個 | 各單位 | |
8 | 11840427 | 風(fēng)扇\AFW597110R\減速器\M3RSF90\國產(chǎn) | 10 | 件 | 各單位 | |
9 | 10049155 | 高速軸\Z0030798\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
10 | 10111574 | 傘齒輪\Z0035690\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
11 | 10142660 | 油過濾器\1181300091 01\減速器\M3PSF90 | 4 | 個 | 各單位 | |
12 | 10049145 | 高速軸\Y0006217\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
13 | 10049147 | 高速軸\Y0016802\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
14 | 10045744 | 風(fēng)扇電機(jī)\AB35 80B\減速器\ML3PSF110 | 2 | 件 | 各單位 | |
15 | 10644647 | 傳感器\LU4FPCV10BM 1050910010 3/4-16\國產(chǎn) | 17 | 件 | 各單位 | |
16 | 10644826 | 泵\LU2HP29 HP 29\B=1600mm L=3000m\國產(chǎn) | 10 | 件 | 各單位 | |
17 | 10688840 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP12 A074 FF25V IA\M3RSF60\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 各單位 | |
18 | 10170682 | 高速軸\Y000594111\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
19 | 10168415 | 頂絲\631740\減速器\m3PSF70 | 10 | 個 | 各單位 | |
20 | 11458507 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29AH25704FL 85262064\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 | |
21 | 10170678 | 高速軸\Y000582933\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
22 | 10170709 | 高速軸\Z0028481\減速器\M2PSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
23 | 10055794 | 過濾器\R FF1088\減速器\ML3PSF130 | 18 | 個 | 各單位 | |
24 | 11471454 | 耐磨套\Z0023888\減速器\GML2PSF110\國產(chǎn) | 3 | 件 | 各單位 | |
25 | 11414378 | 油管\SA25A300\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 6 | 件 | 各單位 | |
26 | 10688648 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 AH2570-6 FF25V IA\ML2PSF110 | 2 | 臺 | 各單位 | |
27 | 11401345 | 氮化套\Z0024076\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 | |
28 | 10644804 | 密封\568110 B 320 280 20-NBR\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 | |
29 | 10170703 | 高速軸\Z0015805\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
30 | 10184838 | 傘齒輪\Y000620611\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
31 | 10111573 | 傘齒輪\Z0010138\減速器\M3RSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
32 | 10135974 | 循環(huán)泵過濾器濾芯\T55410\減速器\ML3PSF130 | 44 | 個 | 各單位 | |
33 | 10170692 | 高速軸\y0009884HC3RLSF07 401\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
34 | 10170696 | 高速軸\Z0002152\減速器\m3PSF80E | 1 | 件 | 各單位 | |
35 | 10184835 | 傘齒輪\Y0006198\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
36 | 10170695 | 高速軸\Z0001929\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
37 | 10170704 | 高速軸\Z0017065\減速器\M2PSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
38 | 10170710 | 高速軸\Z0035850\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
39 | 10135973 | 循環(huán)泵過濾器濾芯\T37291\減速器\ML3PSF110 | 18 | 個 | 各單位 | |
40 | 11160846 | 壓力潤滑系統(tǒng)\LU1BMHP29AH257004FL\ML3PSF110\國產(chǎn) | 5 | 件 | 各單位 | |
41 | 11401338 | 低速軸\Y000503130\減速器\M2PSF60\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
42 | 10184831 | 傘齒輪\Y000616811\減速器\m3RSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
43 | 10206128 | 溫度傳感器\減速機(jī)\ML3RSF110\國產(chǎn) | 16 | 臺 | 各單位 | |
44 | 10644646 | 過濾器\LU421088 FF1088.Q020.BS16\國產(chǎn) | 12 | 件 | 各單位 | |
45 | 10644670 | 壓力開關(guān)\LU6EXP1.5 5000-1011-1CB04\國產(chǎn) | 9 | 件 | 各單位 | |
46 | 10030042 | 低速油封\B 210×180×15 NBR\減速器\M3PSF70 | 20 | 個 | 各單位 | |
47 | 10989056 | 工控機(jī)\IPC-610\研華 | 39 | 臺 | 各單位 | |
48 | 11313395 | 油濾\A444F\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 20 | 件 | 各單位 | |
49 | 10049146 | 高速軸\Y0006219\減速器\M3RSF90 | 2 | 件 | 各單位 | |
50 | 10049154 | 高速軸\Z0023224\減速器\ML3PSF110 | 1 | 件 | 各單位 | |
51 | 10644807 | 透氣帽\Y0003998 1028-16-00 R1\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
52 | 10688650 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 A336 FF25V IA\ML3PSF110\國產(chǎn) | 26 | 臺 | 各單位 | |
53 | 11840421 | 放油閥\546740\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 5 | 件 | 各單位 | |
54 | 10184837 | 傘齒輪\Y000620211\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 | |
55 | 10688653 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MKF3 80A564 FF25V IA\ML3PSF140\國產(chǎn) | 5 | 臺 | 各單位 | |
56 | 11204615 | 過濾器\LU4HMK041-09L\SEW減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 5 | 件 | 各單位 | |
57 | 11221595 | 高速軸總成\Z0051102\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
58 | 11229796 | 壓力潤滑電動機(jī)+風(fēng)扇總成\ZC185095\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 2 | 套 | 各單位 | |
59 | 10170707 | 高速軸\Z0026933\減速器\M2PSF70 | 1 | 件 | 各單位 | |
60 | 10689204 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP18 A164 FF25V IA\M3PSF80\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 各單位 | |
61 | 11401340 | 氮化套\Z0017251\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 6 | 件 | 各單位 | |
62 | 11458496 | 過濾器\LU421088 84274557\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 19 | 件 | 各單位 | |
63 | 11511967 | 軸承距離套\Z0047901\減速器\ML3RSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
64 | 11458497 | 壓力表\Z0087151 83301283\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 | |
65 | 10030041 | 低速油封\AS 170×140×15 NBR\減速器\M3RSF50 | 15 | 個 | 各單位 | |
66 | 11840422 | 放油閥\530718\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 8 | 件 | 各單位 | |
67 | 10049149 | 高速軸\Z0012164\減速器\M3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
68 | 10170685 | 高速軸\Y0006185\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
69 | 10049134 | 高速油封\A 90×65×7 FKM\減速器\M3PSF70 | 19 | 個 | 各單位 | |
70 | 10049158 | 高速軸氮化套\Z0034788\減速機(jī)\ML3RSF110 | 4 | 件 | 各單位 | |
71 | 10170702 | 高速軸\Z0012967\減速器\m3PSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
72 | 10184832 | 傘齒輪\Y0006182\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
73 | 10184839 | 傘齒輪\Y000620811\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 | |
74 | 10215394 | 減速器壓力潤滑系統(tǒng)\ML3PSF130\減速器\ML3PSF130\國產(chǎn) | 8 | 套 | 各單位 | |
75 | 10689205 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 A330 FF25V IA\M3PSF90\國產(chǎn) | 9 | 臺 | 各單位 | |
76 | 10170687 | 高速軸\Y0006199\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 | |
77 | 10170705 | 高速軸\Z0017171\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
78 | 10688652 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP59 A564 FF25V IA\ML3PSF130\國產(chǎn) | 7 | 臺 | 各單位 | |
79 | 10644579 | 小齒輪\Z0019214 8 22 201 619\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 | |
80 | 11511974 | 密封蓋\Z0015031\減速器\ML3PSF140\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
81 | 11906786 | 壓力變送器\GPD60(A)\ExibⅠMb\螺紋\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 各單位 | |
82 | 11213719 | 壓力潤滑系統(tǒng)\ML3PSF120\減速器\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 | |
83 | 11229668 | 壓力潤滑電動機(jī)+油泵總成\LU2HP29\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 1 | 套 | 各單位 | |
84 | 10184833 | 傘齒輪\Y000618411\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
85 | 10644575 | 低速軸\Z0018882 308 1089-42CRMO4\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
86 | 10137135 | 壓力潤滑系統(tǒng)\T64712\減速器\ML3RSF120 | 2 | 套 | 各單位 | |
87 | 10170690 | 高速軸\Y0006207\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
88 | 11840426 | 高速軸黃油盤\Z0023772\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
89 | 10015195 | 泵\Z0039528\減速器\ML3PSF130 | 4 | 臺 | 各單位 | |
90 | 10049135 | 高速油封\AS 150×130×12\減速器\ML3PSF130 | 20 | 個 | 各單位 | |
91 | 10049150 | 高速軸\Z0014332\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
92 | 10055747 | 過濾器\FF1088\減速器\ML3PSF110 | 10 | 個 | 各單位 | |
93 | 10049148 | 高速軸\Z0007525\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
94 | 10644805 | 密封\Z0013807 A 140 115 12-FKM\國產(chǎn) | 6 | 件 | 各單位 | |
95 | 10688654 | 壓力潤滑系統(tǒng)\MHP29 A338 FF25V IA\M3RSF110\國產(chǎn) | 6 | 臺 | 各單位 | |
96 | 11458495 | 壓力開關(guān)\LU6EXP1.5 81341342\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 13 | 件 | 各單位 | |
97 | 11458500 | 溫度計\LU816181B 81730063\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 13 | 件 | 各單位 | |
98 | 10049142 | 高速軸\Y000590511\減速器\M3PSF70 | 2 | 件 | 各單位 | |
99 | 10170683 | 高速軸\Y0006169\減速器\m3RSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
100 | 10170677 | 高速軸\Y000582911\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
101 | 10170700 | 高速軸\Z0011698\減速器\m3PSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
102 | 10184826 | 傘齒輪\399:y0009919\減速器\MC3RLSF04 | 1 | 件 | 各單位 | |
103 | 10184834 | 傘齒輪\Y000618811\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
104 | 10184836 | 傘齒輪\Y000619811\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 | |
105 | 10644677 | 溫度計\LU816181B DIN16181B 0-100C/F L\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
106 | 10049151 | 高速軸\Z0014343\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
107 | 10170686 | 高速軸\Y0006189\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
108 | 10170691 | 高速軸\Y0006209\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 | |
109 | 10685236 | 泵聯(lián)軸器\AMSYNTEXB2428 | 2 | 件 | 各單位 | |
110 | 10644784 | 密封襯套\HSB115095060 115 95 60-20Cr\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 | |
111 | 10170676 | 高速軸\401:y0009868\減速器\MC3RLSF04 | 1 | 件 | 各單位 | |
112 | 10170684 | 高速軸\Y0006183\減速器\m3RSF60 | 1 | 件 | 各單位 | |
113 | 10170689 | 高速軸\Y0006203\減速器\m3RSF70 | 1 | 件 | 各單位 | |
114 | 10170688 | 高速軸\Y000619901\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
115 | 11840420 | 通氣帽\541000\減速器\ML2PSF110\國產(chǎn) | 14 | 件 | 各單位 | |
116 | 10031742 | 電動機(jī)+風(fēng)扇\T44010 AB35\減速器\ML3PSF110 | 16 | 臺 | 各單位 | |
117 | 10049143 | 高速軸\Y000597412\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
118 | 10031743 | 電動機(jī)+油泵\T44010 YB2 100L2 4\減速器\ML3PSF110 | 2 | 臺 | 各單位 | |
119 | 10049132 | 高速油封\A 130×110×12 FKM\減速器\ML3PSF110 | 46 | 個 | 各單位 | |
120 | 10644630 | 密封襯套\LSB280260080 280 260 80-45/4\國產(chǎn) | 4 | 件 | 各單位 | |
121 | 10644674 | 壓力表\579050 Z0087151 0 10 BAR/ 0 14\國產(chǎn) | 2 | 件 | 各單位 | |
122 | 11473896 | 氮化套\Z0017201\減速器\GML2PSF110\國產(chǎn) | 9 | 件 | 各單位 | |
123 | 10049152 | 高速軸\Z0021988\減速器\M3PSF90 | 1 | 件 | 各單位 | |
124 | 10030046 | 低速軸氮化套\Z0014678\減速器\ML3RSF120 | 1 | 個 | 各單位 | |
125 | 10689881 | 冷卻器\MHP18 A234 FF25V IA\減速器\M3PSF70\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
126 | 11458501 | 過濾器\LU4HMK04109L 85191469\減速器ML3PSF110國產(chǎn) | 10 | 件 | 各單位 | |
127 | 10049133 | 高速油封\A 160×130×13 FKM\減速器\ML3PSF110 | 4 | 個 | 各單位 | |
128 | 10111571 | 傘齒輪\Y0006216\減速器\M3RSF90 | 2 | 件 | 各單位 | |
129 | 10137134 | 壓力潤滑系統(tǒng)\LU1BMHP47A444F 2.2KW\ML3PSF110 | 2 | 套 | 各單位 | |
130 | 10644806 | 油位視鏡\LU5RFSA127 127-2.0-12-S014\國產(chǎn) | 15 | 件 | 各單位 | |
131 | 10644819 | 放油閥\DJSTDR112 TAJO R1 1/2\國產(chǎn) | 13 | 件 | 各單位 | |
132 | 10141799 | 油封\B 400×360×20 NBR\減速器\ML3PSF130 | 16 | 個 | 各單位 | |
133 | 10170681 | 高速軸\Y000594012\減速器\m3PSF80 | 1 | 件 | 各單位 | |
134 | 10170699 | 高速軸\Z0010519\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
135 | 10182567 | 逆止器\AHMFXM12050SX65\減速器\m3PSF70 | 12 | 個 | 各單位 | |
136 | 10184827 | 傘齒輪\399:y0009935\減速器\MC3RLSF07 | 1 | 件 | 各單位 | |
137 | 10189136 | 循環(huán)泵過濾器濾芯\T20232\減速器\ML3PSF140\國產(chǎn) | 26 | 個 | 各單位 | |
138 | 10170693 | 高速軸\y001097440\減速器\MC2PLSF06 | 1 | 件 | 各單位 | |
139 | 10170708 | 高速軸\Z0027091\減速器\m3PSF50 | 1 | 件 | 各單位 | |
140 | 11458498 | 泵聯(lián)軸器\AMSYNTEXB2428 83544348\ML3PSF110\國產(chǎn) | 1 | 件 | 各單位 | |
141 | 11471455 | 耐磨套\Z0023889\減速器\GML2PSF110\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 | |
142 | 11414382 | 油管\SA25A610\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 7 | 件 | 各單位 | |
143 | 11458499 | 透氣帽\Y0003998 2874687\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 28 | 件 | 各單位 | |
144 | 11458503 | 透氣帽\Z0056989 84964812\減速器\ML3PSF110\國產(chǎn) | 24 | 件 | 各單位 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2027年6月30日。
④付款方式:寄售標(biāo)的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認(rèn)無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2019年4月至發(fā)布招標(biāo)公告之日前( 以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有減速器或減速器備件的銷售合同業(yè)績累計800萬元 ( 以合同簽訂金額為準(zhǔn) )。投標(biāo)人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同掃描件 (長協(xié)類或寄售類合同除提供框架協(xié)議外還需提供協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準(zhǔn) ) 及對應(yīng)每份合同任意一張發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時間須為招標(biāo)公告發(fā)布之日前 2 個月(發(fā)票開具日期須在2024年2月29日(不含)前),合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁;發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺查驗(yàn)結(jié)果一致,否則按無效認(rèn)定。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項目接受代理商投標(biāo)。代理商投標(biāo)的須提供《制造商授權(quán)書》,一個制造商對同一品牌同一型號的貨物,僅能委托一個代理商參加同一標(biāo)包投標(biāo);同一品牌制造商和代理商不得同時參與同一標(biāo)包投標(biāo),否則相關(guān)投標(biāo)均無效。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd