2024年主網(wǎng)線路材料第二批框架招標(biāo)項目招標(biāo)公告
(項目編號:CG2700022001916462)
1.招標(biāo)條件
2024年主網(wǎng)線路材料第二批框架招標(biāo)項目, 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:按公司2024年集團物資集中采購工作計劃,超高壓公司、廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司和深圳 7家單位申報了鋼結(jié)構(gòu)、塔材、導(dǎo)地線、絕緣子、線路金具、線路避雷器、電力電纜及附件等的有關(guān)需求,根據(jù)年度采購計劃組織開展本批次的框架招標(biāo)工作。
2.2招標(biāo)范圍:本批次框架招標(biāo)范圍包括鋼結(jié)構(gòu)、塔材、導(dǎo)地線、絕緣子、線路金具、線路避雷器、電力電纜及附件等23個物資品類,需求單位為超高壓公司、廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司和深圳 。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應(yīng)用投標(biāo)截止時間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至2025年10月31日)。
各標(biāo)包框架采購協(xié)議承諾的采購金額見本公告《標(biāo)的清單》中標(biāo)包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+50%)。協(xié)議期未滿,實際采購量達(dá)到承諾采購量上限時,應(yīng)提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標(biāo)人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實際采購量未達(dá)到承諾采購量下限的,應(yīng)延長協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內(nèi),該框架協(xié)議的實際采購量達(dá)到下限時立即終止框架協(xié)議,延長期滿仍未達(dá)到下限,自動終止框架協(xié)議)。對于因國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無法供應(yīng)對應(yīng)品類新式型號的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。當(dāng)框架協(xié)議有效期(含延長期)內(nèi)發(fā)生中標(biāo)供應(yīng)商被取消中標(biāo)資格,除有特殊采購需求情形外,自被取消中標(biāo)資格之日起框架合同自動終止,其未履行合同部分的供應(yīng)量優(yōu)先采用其他供應(yīng)商足額部分進(jìn)行彌補,仍然有缺額的,則剩余份額按照其他供應(yīng)商中標(biāo)相對比例重新分配。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
序號 | 物資品類 | 標(biāo)的名稱 | 需求單位 | 需求單位預(yù)計需求金額(萬元) | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號 | 中標(biāo)比例(%) | 預(yù)計標(biāo)包金額(萬元) | 備注 |
1 | 500kV變電站鋼結(jié)構(gòu) | 廣東 | 廣東 | 2150.41662 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1290.249972 |
|
2 | 40 | 860.166648 | ||||||||
云南超高壓 | 云南 | 948.66 | 1 | 1 | 100 | 955.382735 |
| |||
超高壓 | 6.722735 | |||||||||
2 | 35kV-220kV變電站鋼結(jié)構(gòu) | 廣東 | 廣東 | 3576.507224 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2145.904334 |
|
2 | 40 | 1430.60289 | ||||||||
云南廣西貴州深圳廣州 | 云南 | 1537.55 | 2 | 1 | 60 | 1753.10513 |
| |||
廣西 | 1118.006825 | |||||||||
貴州 | 118.97 | 2 | 40 | 1168.736753 | ||||||
深圳 | 89.115058 | |||||||||
廣州 | 58.2 | |||||||||
3 | 500kV交流角鋼塔 | 廣西 | 廣西 | 59156.28866 | 1 | 7 | 1 | 20 | 11831.25773 |
|
2 | 19 | 11239.69485 | ||||||||
3 | 16 | 9465.006185 | ||||||||
4 | 14 | 8281.880412 | ||||||||
5 | 12 | 7098.754639 | ||||||||
6 | 10 | 5915.628866 | ||||||||
7 | 9 | 5324.065979 | ||||||||
廣東 | 廣東 | 44396.11679 | 5 | 1 | 25 | 11099.0292 |
| |||
2 | 22 | 9767.145694 | ||||||||
3 | 20 | 8879.223358 | ||||||||
4 | 18 | 7991.301023 | ||||||||
5 | 15 | 6659.417519 | ||||||||
云南 | 云南 | 14829.0449 | 2 | 1 | 60 | 8897.42694 |
| |||
2 | 40 | 5931.61796 | ||||||||
超高壓 | 超高壓 | 1260.434127 | 1 | 1 | 100 | 1260.434127 |
| |||
4 | 35kV-220kV交流角鋼塔 | 廣東 | 廣東 | 45145.81324 | 1 | 7 | 1 | 20 | 9029.162649 |
|
2 | 19 | 8577.704516 | ||||||||
3 | 16 | 7223.330119 | ||||||||
4 | 14 | 6320.413854 | ||||||||
5 | 12 | 5417.497589 | ||||||||
6 | 10 | 4514.581324 | ||||||||
7 | 9 | 4063.123192 | ||||||||
云南 | 云南 | 36498 | 6 | 1 | 22 | 8029.56 |
| |||
2 | 20 | 7299.6 | ||||||||
3 | 18 | 6569.64 | ||||||||
4 | 16 | 5839.68 | ||||||||
5 | 13 | 4744.74 | ||||||||
6 | 11 | 4014.78 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 19769.03466 | 4 | 1 | 35 | 6919.162131 |
| |||
2 | 30 | 5930.710398 | ||||||||
3 | 20 | 3953.806932 | ||||||||
4 | 15 | 2965.355198 | ||||||||
海南貴州廣州 | 海南 | 5120 | 2 | 1 | 60 | 6202.453518 |
| |||
貴州 | 4663.792112 | 2 | 40 | 4134.969012 | ||||||
廣州 | 553.630418 | |||||||||
5 | 500kV交流鋼管塔 | 廣東 | 廣東 | 42257.61423 | 1 | 6 | 1 | 22 | 9296.67513 |
|
2 | 20 | 8451.522845 | ||||||||
3 | 18 | 7606.370561 | ||||||||
4 | 16 | 6761.218276 | ||||||||
5 | 13 | 5493.489849 | ||||||||
6 | 11 | 4648.337564 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 4926.443733 | 1 | 1 | 100 | 4926.443733 |
| |||
6 | 35kV-220kV交流鋼管塔 | 廣東 | 廣東 | 11280.10702 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2820.026756 |
|
2 | 22 | 2481.623545 | ||||||||
3 | 20 | 2256.021405 | ||||||||
4 | 18 | 2030.419264 | ||||||||
5 | 15 | 1692.016053 | ||||||||
深圳云南 | 深圳 | 1933.600287 | 1 | 1 | 100 | 1957.601687 |
| |||
云南 | 24.0014 | |||||||||
7 | 35kV-220kV鋼管桿 | 海南 | 海南 | 5824 | 1 | 2 | 1 | 60 | 3494.4 |
|
2 | 40 | 2329.6 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 3003.045308 | 2 | 1 | 60 | 1801.827185 |
| |||
2 | 40 | 1201.218123 | ||||||||
廣東 | 廣東 | 3000.546201 | 2 | 1 | 60 | 1800.327721 |
| |||
2 | 40 | 1200.21848 | ||||||||
云南廣州深圳 | 云南 | 2164.00365 | 1 | 1 | 100 | 2583.32875 |
| |||
廣州 | 373.6501 | |||||||||
深圳 | 45.675 | |||||||||
8 | 35kV-500kV鋁包鋼絞線 | 廣西廣東 | 廣西 | 2031.608239 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2134.205482 |
|
廣東 | 1525.400898 | 2 | 40 | 1422.803655 | ||||||
超高壓海南貴州云南深圳廣州 | 超高壓 | 913.832066 | 1 | 1 | 100 | 2095.475922 |
| |||
海南 | 633.5 | |||||||||
貴州 | 261.956789 | |||||||||
云南 | 259.88 | |||||||||
深圳 | 21.633347 | |||||||||
廣州 | 4.67372 | |||||||||
9 | 35kV-500kV鋼芯鋁絞線 | 海南貴州超高壓深圳 | 海南 | 693 | 1 | 1 | 1 | 100 | 883.474398 |
|
貴州 | 146.074981 | |||||||||
超高壓 | 25.2295 | |||||||||
深圳 | 19.169917 | |||||||||
10 | 35kV-500kV鋼芯鋁合金絞線 | 廣西貴州廣東 | 廣西 | 152.156354 | 1 | 1 | 1 | 100 | 325.245724 |
|
貴州 | 112.8735 | |||||||||
廣東 | 60.21587 | |||||||||
11 | 35kV-500kV鋁包鋼芯鋁絞線 | 廣東 | 廣東 | 100022.8658 | 1 | 6 | 1 | 22 | 22005.03048 |
|
2 | 20 | 20004.57316 | ||||||||
3 | 18 | 18004.11585 | ||||||||
4 | 16 | 16003.65853 | ||||||||
5 | 13 | 13002.97256 | ||||||||
6 | 11 | 11002.51524 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 63568.07144 | 5 | 1 | 25 | 15892.01786 |
| |||
2 | 22 | 13984.97572 | ||||||||
3 | 20 | 12713.61429 | ||||||||
4 | 18 | 11442.25286 | ||||||||
5 | 15 | 9535.210716 | ||||||||
云南 | 云南 | 32703.135 | 2 | 1 | 60 | 19621.881 |
| |||
2 | 40 | 13081.254 | ||||||||
海南深圳廣州超高壓 | 海南 | 3799.556 | 1 | 1 | 100 | 5753.929741 |
| |||
深圳 | 1471.209783 | |||||||||
廣州 | 483.038729 | |||||||||
超高壓 | 0.125229 | |||||||||
12 | 35kV-500kV鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線(含耐熱金具) | 廣東 | 廣東 | 8033.272941 | 2 | 3 | 1 | 40 | 3213.309176 |
|
2 | 35 | 2811.645529 | ||||||||
3 | 25 | 2008.318236 | ||||||||
廣西廣州 | 廣西 | 819.043014 | 1 | 1 | 100 | 826.001814 |
| |||
廣州 | 6.9588 | |||||||||
海南 | 海南 | 327.5928 | 1 | 1 | 100 | 327.5928 |
| |||
13 | 35kV-500kV鋁包殷鋼芯耐熱鋁合金型線絞線(含耐熱金具) | 廣州 | 廣州 | 2034.355574 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2034.355574 |
|
云南廣東 | 云南 | 1111.5482 | 1 | 1 | 100 | 2111.912947 |
| |||
廣東 | 1000.364747 | |||||||||
14 | 35kV-500kV交流玻璃盤型懸式絕緣子 | 廣東 | 廣東 | 25042.50132 | 1 | 2 | 1 | 60 | 15025.50079 |
|
2 | 40 | 10017.00053 | ||||||||
廣西云南貴州海南廣州深圳超高壓 | 廣西 | 8918.093419 | 2 | 1 | 60 | 9529.094884 |
| |||
云南 | 3267.9999 | |||||||||
貴州 | 1758.581588 | |||||||||
海南 | 842 | 2 | 40 | 6352.729923 | ||||||
廣州 | 453.5913 | |||||||||
深圳 | 431.4935 | |||||||||
超高壓 | 210.0651 | |||||||||
15 | 500kV交流復(fù)合絕緣子 | 廣西深圳云南海南 | 廣西 | 504.88 | 1 | 1 | 1 | 100 | 903.157 |
|
深圳 | 3.783 | |||||||||
云南 | 368.01 | |||||||||
海南 | 26.484 | |||||||||
超高壓 | 超高壓 | 279.7005 | 1 | 1 | 100 | 279.7005 |
| |||
16 | 35kV-220kV交流復(fù)合絕緣子 | 廣東 | 廣東 | 2000.027574 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2000.027574 |
|
海南深圳廣州貴州 | 海南 | 973.4 | 1 | 1 | 100 | 1109.57188 |
| |||
深圳 | 96.78348 | |||||||||
廣州 | 38.8684 | |||||||||
貴州 | 0.52 | |||||||||
廣西 | 廣西 | 201.4535 | 1 | 1 | 100 | 201.4535 |
| |||
17 | 220kV交流電力電纜 | 廣東 | 廣東 | 56900.17024 | 1 | 6 | 1 | 22 | 12518.03745 |
|
2 | 20 | 11380.03405 | ||||||||
3 | 18 | 10242.03064 | ||||||||
4 | 16 | 9104.027238 | ||||||||
5 | 13 | 7397.022131 | ||||||||
6 | 11 | 6259.018726 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 50550.94032 | 6 | 1 | 22 | 11121.20687 |
| |||
2 | 20 | 10110.18806 |
| |||||||
3 | 18 | 9099.169258 |
| |||||||
4 | 16 | 8088.150451 |
| |||||||
5 | 13 | 6571.622242 |
| |||||||
6 | 11 | 5560.603435 |
| |||||||
海南廣州 | 海南 | 7147.053 | 1 | 1 | 100 | 7431.815851 |
| |||
廣州 | 284.762851 | |||||||||
18 | 110kV交流電力電纜 | 廣州 | 廣州 | 40847.24561 | 1 | 4 | 1 | 35 | 14296.53596 |
|
2 | 30 | 12254.17368 | ||||||||
3 | 20 | 8169.449122 | ||||||||
4 | 15 | 6127.086842 | ||||||||
廣東 | 廣東 | 40001.86221 | 4 | 1 | 35 | 14000.65177 |
| |||
2 | 30 | 12000.55866 | ||||||||
3 | 20 | 8000.372442 | ||||||||
4 | 15 | 6000.279332 | ||||||||
深圳廣西 | 深圳 | 17158.64633 | 3 | 1 | 40 | 8074.989076 |
| |||
廣西 | 3028.82636 | 2 | 35 | 7065.615442 | ||||||
3 | 25 | 5046.868173 | ||||||||
云南海南貴州 | 云南 | 342.01104 | 1 | 1 | 100 | 526.233223 | 特殊包 | |||
海南 | 121.57 | |||||||||
貴州 | 62.652183 | |||||||||
19 | 220kV交流電力電纜附件 | 深圳廣州貴州 | 深圳 | 3243.770358 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2067.457535 |
|
廣州 | 124.0522 | 2 | 40 | 1378.305023 | ||||||
貴州 | 77.94 | |||||||||
廣東海南 | 廣東 | 2790.084576 | 2 | 1 | 60 | 2350.109146 |
| |||
海南 | 1126.764 | 2 | 40 | 1566.73943 | ||||||
20 | 110kV交流電力電纜附件 | 廣州 | 廣州 | 4156.642474 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2493.985484 |
|
2 | 40 | 1662.65699 | ||||||||
廣東 | 廣東 | 3000.796536 | 2 | 1 | 60 | 1800.477922 |
| |||
2 | 40 | 1200.318614 | ||||||||
深圳海南貴州 | 深圳 | 1723.124346 | 2 | 1 | 60 | 1784.528692 |
| |||
海南 | 1221.3 | 2 | 40 | 1189.685794 | ||||||
貴州 | 29.79014 | |||||||||
21 | 35kV-500kV交流輸電線路金具 | 廣東 | 廣東 | 23949.54195 | 1 | 5 | 1 | 25 | 5987.385487 |
|
2 | 22 | 5268.899228 | ||||||||
3 | 20 | 4789.908389 | ||||||||
4 | 18 | 4310.91755 | ||||||||
5 | 15 | 3592.431293 | ||||||||
廣西 | 廣西 | 9516.878447 | 2 | 1 | 60 | 5710.127068 |
| |||
2 | 40 | 3806.751379 | ||||||||
海南 | 海南 | 8664.308 | 2 | 1 | 60 | 5198.5848 |
| |||
2 | 40 | 3465.7232 | ||||||||
云南 | 云南 | 8077.0249 | 2 | 1 | 60 | 4846.21494 |
| |||
2 | 40 | 3230.80996 | ||||||||
深圳超高壓廣州 | 深圳 | 505.16163 | 1 | 1 | 100 | 1025.427703 |
| |||
超高壓 | 265.17424 | |||||||||
廣州 | 255.091833 | |||||||||
22 | 500kV線路避雷器 | 廣西貴州 | 廣西 | 2843.048 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1849.859356 |
|
貴州 | 1781.600391 | 2 | 35 | 1618.626937 | ||||||
3 | 25 | 1156.162098 | ||||||||
云南廣東海南 | 云南 | 627.5 | 1 | 1 | 100 | 1039.036 |
| |||
廣東 | 301.112 | |||||||||
海南 | 110.424 | |||||||||
23 | 35kV-220kV線路避雷器 | 廣西廣東海南 | 廣西 | 2946.0435 | 1 | 3 | 1 | 40 | 3248.45964 |
|
廣東 | 2520.1056 | 2 | 35 | 2842.402185 | ||||||
海南 | 2655 | 3 | 25 | 2030.287275 | ||||||
貴州深圳 | 貴州 | 1356.132201 | 2 | 1 | 60 | 1585.238521 |
| |||
深圳 | 1285.932 | 2 | 40 | 1056.82568 | ||||||
云南超高壓 | 云南 | 763.0525 | 1 | 1 | 100 | 763.4425 |
| |||
超高壓 | 0.39 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個投標(biāo)人在一個物資品類中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
2. 如某個物資品類的需求單位實際需求數(shù)量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)要求或?qū)嶋H需求,可按實際要求選擇供應(yīng)商。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
序號 | 物資品類 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
1 | 500kV變電站鋼結(jié)構(gòu) | 10 |
2 | 35kV-220kV變電站鋼結(jié)構(gòu) | 10 |
3 | 500kV交流角鋼塔 | 20 |
4 | 35kV-220kV交流角鋼塔 | 20 |
5 | 500kV交流鋼管塔 | 20 |
6 | 35kV-220kV交流鋼管塔 | 10 |
7 | 35kV-220kV鋼管桿 | 10 |
8 | 35kV-500kV鋁包鋼絞線 | 10 |
9 | 35kV-500kV鋼芯鋁絞線 | 5 |
10 | 35kV-500kV鋼芯鋁合金絞線 | 5 |
11 | 35kV-500kV鋁包鋼芯鋁絞線 | 20 |
12 | 35kV-500kV鋁包鋼芯耐熱鋁合金絞線(含耐熱金具) | 10 |
13 | 35kV-500kV鋁包殷鋼芯耐熱鋁合金型線絞線(含耐熱金具) | 10 |
14 | 35kV-500kV交流玻璃盤型懸式絕緣子 | 20 |
15 | 500kV交流復(fù)合絕緣子 | 10 |
16 | 35kV-220kV交流復(fù)合絕緣子 | 10 |
17 | 220kV交流電力電纜 | 20 |
18 | 110kV交流電力電纜 | 20 |
19 | 220kV交流電力電纜附件 | 10 |
20 | 110kV交流電力電纜附件 | 10 |
21 | 35kV-500kV交流輸電線路金具 | 20 |
22 | 500kV線路避雷器 | 10 |
23 | 35kV-220kV線路避雷器 | 10 |
(七)本項目采用融資租賃合同的物資如下:
序號 | 一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 物資名稱 | 備注 |
1 | 裝置性材料 | 桿塔 | 交流角鋼塔 | 500kV交流角鋼塔 |
|
2 | 220kV交流角鋼塔 |
| |||
3 | 110kV交流角鋼塔 |
| |||
4 | 35kV交流角鋼塔 |
| |||
5 | 交流鋼管塔 | 500kV交流鋼管塔 |
| ||
6 | 220kV交流鋼管塔 |
| |||
7 | 110kV交流鋼管塔 |
| |||
8 | 交流電力電纜 | 220kV交流電力電纜 | 220kV交流電力電纜 |
| |
9 | 110kV交流電力電纜 | 110kV交流電力電纜 |
| ||
注:可開展融資租賃業(yè)務(wù)的范圍應(yīng)屬于單項合同金額在100萬元及以上的基建項目,且符合上述指導(dǎo)目錄中相關(guān)物資品類;非基建項目或單項合同金額在100萬以下的基建項目可不開展融資租賃業(yè)務(wù)。 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一標(biāo)包的投標(biāo)。 |
3 | 其他不得存在的情形:供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑?biāo)資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求 | ||
序號 | 內(nèi)容 | 關(guān) 聯(lián) 標(biāo) 的/標(biāo)包 |
1 | 本次采購僅接受投標(biāo)截止時間前通過最新一期供應(yīng)商資格預(yù)審的申請人投標(biāo),投標(biāo)人所投任一標(biāo)包對應(yīng)的物資類別須資格預(yù)審結(jié)果合格,各標(biāo)包對應(yīng)的物資類別見標(biāo)的物清單。在資格預(yù)審結(jié)果有效期內(nèi),申請人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時書面告知招標(biāo)人。投標(biāo)人不再具備資格預(yù)審文件、采購文件規(guī)定的資格條件或者其投標(biāo)影響招標(biāo)公正性的,其投標(biāo)無效。 | 所有品類 |
2 | 具有國家認(rèn)可實驗室出具的典型金具串的電暈和無線電干擾試驗報告(僅審查500kV及以上線路金具串),檢驗試驗結(jié)果應(yīng)為合格或符合相關(guān)要求,有明確時限要求的測試項目應(yīng)在失效前重新檢測,試驗報告應(yīng)包括所有強制試驗項目,強制試驗項目滿足技術(shù)規(guī)范書要求。 | 35kV-500kV交流輸電線路金具 |
備注:
1.本項目所有業(yè)績的時間要求均以月為單位,近三年為投標(biāo)截止時間前36個月。
2.如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,投標(biāo)人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標(biāo)包內(nèi)的特殊要求設(shè)備、新產(chǎn)品或個別規(guī)格超出了上述要求的非標(biāo)設(shè)備,由評標(biāo)委員會參照資格要求進(jìn)行評議,決定是否認(rèn)同其符合資格。
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊登記,如實遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運營機構(gòu)驗證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時間前通過()完成供應(yīng)商登記并免費獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn