久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

推廣 熱搜: 招標(biāo)  公司  公告  招標(biāo)公告  服務(wù)  電廠  采購(gòu)公告  機(jī)組  二次公告  山東 

青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市政道路部分施工開標(biāo)記錄表

   2021-11-16 0
核心提示:開標(biāo)參與人開標(biāo)地點(diǎn)廣元市 開標(biāo)時(shí)間2021-11-16 13:35開標(biāo)記錄內(nèi)容html width: 100%;height: 100%;padding: 0;margin: 0;}body {w

      開標(biāo)參與人
      開標(biāo)地點(diǎn) 廣元市
      開標(biāo)時(shí)間 2021-11-16 13:35
      開標(biāo)記錄內(nèi)容 ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> html width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微軟雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; }
      青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 青川縣喬莊鎮(zhèn)老城片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市政道路部分施工開標(biāo)記錄表
      開標(biāo)時(shí)間: 2021-11-15 09:30:00
      序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
      $velocityCount 四川皓杰建設(shè)工程 完整 190000.000000 9052564.57% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川蓉達(dá)建筑工程 完整 190000.000000 9787882.09% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程 完整 190000.000000 9303465.55% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中澳建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9320945.97% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川蜀信誠(chéng)邦建設(shè)工程 完整 190000.000000 9202193.14% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中城嘉翔建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9124291.47% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中潤(rùn)民泰建設(shè)工程 完整 190000.000000 9109090.96% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川大洋建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9711532.67% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川興昌建設(shè)工程 完整 190000.000000 9351346.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川寶利根建設(shè)工程 完整 190000.000000 9002694.68% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川中鼎輝陽(yáng)建筑工程 完整 190000.000000 9032139.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程 完整 190000.000000 9739745.47% 符合國(guó)家現(xiàn)行要求 300日歷天
      $velocityCount 四川億志建筑工程 完整 190000.000000 9693354.85% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川力天世紀(jì)建設(shè)工程 完整 190000.000000 9125405.08% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川佳盛建設(shè)工程 完整 190000.000000 9007910.6% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川勝鼎路橋工程 完整 190000.000000 9076315.14% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 河南基安建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9165142.26% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 平武興達(dá)建設(shè) 完整 190000.000000 9191742.89% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川恒宣建設(shè)工程 完整 190000.000000 9762004.93% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川瑾信建設(shè)工程 完整 190000.000000 9069189.34% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川佑安工程項(xiàng)目管理 完整 190000.000000 9159442.12% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川遠(yuǎn)基園林建筑工程 完整 190000.000000 9714795.59% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川正益路橋工程 完整 190000.000000 9317146.17% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川首勝建設(shè)工程 完整 190000.000000 9732211.9% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川翔耀建設(shè)工程 完整 190000.000000 9135691.56% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川建科時(shí)代建設(shè) 完整 190000.000000 8418424.47% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川興天地建設(shè)工程 完整 190000.000000 8929580.95% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川云吉建筑工程 完整 190000.000000 9047075.43% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川衡韻建設(shè)工程 完整 190000.000000 9113841.03% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川正高建設(shè)工程 完整 190000.000000 9287695.17% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程 完整 190000.000000 9114791.06% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川兆康建筑工程 完整 190000.000000 9703036.7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川其霖建設(shè)工程 完整 190000.000000 9747521.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9127806.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省嘉宸建設(shè)工程 完整 190000.000000 9253494.37% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 泰貽建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 8968745.77% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中瓦建工 完整 190000.000000 9223317.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川中坤泰建設(shè)工程 完整 190000.000000 9695254.88% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川中梁建設(shè)工程 完整 190000.000000 9028814.01% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 廣元市鑫治建設(shè) 完整 190000.000000 9190412.84% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川兆碩建筑工程 完整 190000.000000 9100065.71% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川弘寧建設(shè)工程 完整 190000.000000 9419748.32% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中天九州建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9221089.51% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川益佳建設(shè)工程 完整 190000.000000 9266398.47% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川鵬文建筑工程 完整 190000.000000 9102440.11% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川德才建設(shè)工程 完整 190000.000000 8413674.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川眾新建筑工程 完整 190000.000000 9673877.7% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省永和順建筑工程 完整 190000.000000 9089067.1% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 北方一建建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9742992.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 廣元銘志建筑工程 完整 190000.000000 9250928.28% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川尚易建設(shè)工程 完整 190000.000000 9681249.93% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中天邑建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9586919.76% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川匯源順建設(shè)工程 完整 190000.000000 9195068.01% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川源泰合建設(shè)工程 完整 190000.000000 8733756.8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川合園水利工程 完整 190000.000000 9260144.52% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川漢信建設(shè)工程 完整 190000.000000 9239900.24% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川圣楷杰建設(shè)工程 完整 190000.000000 9146616.81% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川金辰建筑工程 完整 190000.000000 9088190.42% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川騰閣建筑工程 完整 190000.000000 9006583.48% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川立照建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 8890416.1% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 國(guó)聯(lián)建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9286743.71% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省礪劍建設(shè)工程 完整 190000.000000 9091230.49% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川興林建設(shè)工程 完整 190000.000000 9064439.86% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 昊邦建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9210743.31% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川正合建設(shè)工程 完整 190000.000000 9666661.44% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省鐵牛建筑工程 完整 190000.000000 9061874.79% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 龍喬建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9183192.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省川力水利電力建設(shè) 完整 190000.000000 9183192.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川大孚建筑工程 完整 190000.000000 9168942.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川博晟恒輝建設(shè)工程 完整 190000.000000 8929580.94% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川龍飛合建設(shè)工程 完整 190000.000000 9016938.73% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川家勝建設(shè)工程 完整 190000.000000 9223663.64% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川川翔建設(shè)工程 完整 190000.000000 9184617.72% 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 300日歷天
      $velocityCount 四川龍申建設(shè) 完整 190000.000000 9412134.4% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省佳馳水利水電工程 完整 190000.000000 9233543.89% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程 完整 190000.000000 9070330.0% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 久易茂樽建設(shè) 完整 190000.000000 9330446.19% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川寶坤建設(shè)工程 完整 190000.000000 9361796.94% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川中天城投建設(shè)工程 完整 190000.000000 9754943.82% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川昶融建筑工程 完整 190000.000000 9167327.31% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川中通建設(shè)工程 完整 190000.000000 9107212.43% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川金鼎盛建設(shè) 完整 190000.000000 9187182.78% 合格 300日歷天
      $velocityCount 中建遠(yuǎn)發(fā)工程 完整 190000.000000 9004588.43% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 重慶宏耀建設(shè)(集團(tuán)) 完整 190000.000000 8812086.45% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程 完整 190000.000000 9736017.01% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中冕建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9336146.33% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川信合源建筑工程 完整 190000.000000 9071090.01% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川仁湖建筑工程 完整 190000.000000 8772921.62% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 嗣晟建工 完整 190000.000000 9420698.34% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 浩天建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9088190.42% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川國(guó)禹建設(shè) 完整 190000.000000 9185427.1% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程 完整 190000.000000 9279144.97% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中科三正建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9241144.07% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中誠(chéng)智翔建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9222144.11% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川凱源建筑工程 完整 190000.000000 9111940.97% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川川然建設(shè)工程 完整 190000.000000 9717638.98% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川集多隆建筑工程 完整 190000.000000 9230693.82% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川龍佑建設(shè)工程 完整 190000.000000 9086240.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 騰躍建工集團(tuán) 完整 190000.000000 9171318.38% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川贊拉建筑工程 完整 190000.000000 9636548.27% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程 完整 190000.000000 9695625.76% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川旭日建筑工程 完整 190000.000000 9016938.72% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川御興建設(shè)工程 完整 190000.000000 9076030.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程 完整 190000.000000 9786362.06% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川全欣建業(yè)建設(shè)工程 完整 190000.000000 9150606.9% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 綿陽(yáng)益龍建筑工程 完整 190000.000000 9167137.3% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省逸林建筑工程 完整 190000.000000 9100540.72% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川眾能建筑工程 完整 190000.000000 9206943.25% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川杰立建筑工程 完整 190000.000000 9277244.93% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川天衡建設(shè)工程 完整 190000.000000 9282280.03% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川裕杰建筑工程 完整 190000.000000 9292445.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川歐瑞建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9045154.4% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川保盛建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9688417.77% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程 完整 190000.000000 9211028.34% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川俐億建設(shè)工程 完整 190000.000000 9694304.86% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán) 完整 190000.000000 9040689.29% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川省思林建設(shè)工程 完整 190000.000000 8950433.88% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川益洋建筑工程 完整 190000.000000 9182242.66% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川福鴻基建設(shè)發(fā)展 完整 190000.000000 8893353.45% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川城晟建筑工程 完整 190000.000000 9710520.65% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川長(zhǎng)勝天建筑工程 完整 190000.000000 8567306.27% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川江誠(chéng)建設(shè)工程 完整 190000.000000 9344696.52% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川和創(chuàng)建筑工程 完整 190000.000000 9147566.8% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川締信建設(shè)工程 完整 190000.000000 9285795.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川鴻吉建設(shè)工程 完整 190000.000000 9719800.61% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川必中建筑工程 完整 190000.000000 9243044.11% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 四川欣欣建筑工程 完整 190000.000000 9218818.5% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      $velocityCount 涼山恒發(fā)建設(shè)工程 完整 190000.000000 8851251.28% 符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 300日歷天
      最高投標(biāo)限價(jià)(元) 9791207.17
      招標(biāo)人代表: 記錄

      未曾在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.alertpay.cn)注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相關(guān)說(shuō)明下載招標(biāo)文件!

      項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊  
      咨詢電話:010-51957458 
      傳真:010-51957412 
      手機(jī):18811547188
      QQ:1211306049 


      備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。

      編輯:ggzy
       
      反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0
       
      更多>同類項(xiàng)目
      推薦圖文
      推薦項(xiàng)目
      項(xiàng)目