受中國石油化工股份河南油田 委托,對2022年河南油田工礦配件及液壓件708項(xiàng)招標(biāo)所需工礦配件及液壓件708項(xiàng)進(jìn)行公開招標(biāo)??蚣軈f(xié)議招標(biāo)執(zhí)行企業(yè)范圍:具體執(zhí)行企業(yè):河南油田 。今發(fā)布公告,請符合條件的投標(biāo)人報名參加。 1.招標(biāo)編號:WZ20220107-4903-18187-B1 2.項(xiàng)目內(nèi)容:2022年河南油田工礦配件及液壓件708項(xiàng)招標(biāo) 項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 3.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量: |
|||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
|||||
1 | 專用閥\5S175-59.3/16 Φ135/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
2 | 專用閥\3ZJ-3.2/16 Φ85/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
3 | 專用閥\3ZJ-3.2/16 02.02/1Cr18Ni9Ti | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
4 | 專用閥\3ZJ-3.2/16 02.01/1Cr18Ni9Ti | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
5 | 專用閥\3H-8/450Ⅱ Φ110/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
6 | 專用閥\3DZY75-5/45-12 Φ65/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
7 | 專用墊\Q4240 φ90×φ71×3 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
8 | 專用墊\5ZY-25/35 Ф76×Ф62×6.5/夾布橡膠 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
9 | 專用墊\5ZB-57/15.5 Φ75/PTFE | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
10 | 專用墊\5ZB-57/15.5 Φ120/PTFE | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
11 | 專用墊\5ZB-36.3/16 Φ85×Φ75×3.5/夾布橡膠 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
12 | 專用墊\5ZB-36.3/16 Φ105×Φ98×6/NBR | 50.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
13 | 專用墊\5ZB-27/20 Ф110×Ф98×6/尼龍 | 45.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
14 | 專用墊\5ZB-20/43 Ф65/PB | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
15 | 專用墊\5ZB-15/44 Φ65/橡膠+帆布 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
16 | 專用墊\5ZB-15/44 Φ57/POM | 45.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
17 | 專用墊\5ZB-15/44 Φ115×5.7/POM | 30.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
18 | 專用墊\5ZB-12/42 Φ76/NBR | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
19 | 專用墊\5ZB-12/42 Φ320×4/紡綸+橡膠 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
20 | 專用墊\5ZB-12/42 110×96×7/橡膠 | 275.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
21 | 專用墊\3ZJ-3.2/16 Φ70×3.5/橡膠 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
22 | 專用墊\3ZJ-3.2/16 Φ60×4/橡膠 | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
23 | 專用墊\3ZB-14.9/32 Φ105/夾布橡膠 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
24 | 專用彈簧\Q4240 Φ70×85×49/1Cr18Ni9Ti | 35.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
25 | 專用彈簧\JCZ-Z-35/25 Φ45/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
26 | 專用彈簧\JCZ-Z-25/20 Φ50/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
27 | 專用彈簧\5ZB-57/15.5 Φ90×80×100/1Cr18Ni9Ti | 25.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
28 | 專用彈簧\5ZB-57/15.5 Φ50/1Cr18Ni9Ti | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
29 | 專用彈簧\5ZB-36.3/16 Φ90×80×Φ6/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
30 | 專用彈簧\5ZB-36.3/16 Φ80×60×Φ5/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
31 | 專用彈簧\5ZB-36.3/16 Φ45×40×Φ3/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
32 | 專用彈簧\5ZB-36.3/16 Φ35×40×Φ3/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
33 | 專用彈簧\5ZB-20/43 Φ90×80×Φ6/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
34 | 專用彈簧\5ZB-20/43 Φ80×60×Φ5/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
35 | 專用彈簧\5ZB-20/43 Φ45×40×Φ3/1Cr18Ni9Ti | 20.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
36 | 專用彈簧\5ZB-20/43 Φ35×40×Φ3/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
37 | 專用彈簧\5ZB-20/43 02.01.03/1Cr18Ni9Ti | 15.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
38 | 專用彈簧\5ZB-15/44 Φ60/1Cr18Ni9Ti | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
39 | 專用彈簧\5ZB-15/44 Φ45/1Cr18Ni9Ti | 80.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
40 | 專用彈簧\5ZB-12/42 Ф57/304 | 45.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
41 | 專用彈簧\5ZB-12/42 Φ60/1Cr18Ni9Ti | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
42 | 專用彈簧\5ZB-12/42 Φ45/1Cr18Ni9Ti | 30.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
43 | 專用彈簧\5ZB-12/42 Φ35/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
44 | 專用彈簧\5ZB-12/42 02.01.09/1Cr18Ni9Ti | 20.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
45 | 專用彈簧\5ZB-12/36 02.01.12 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
46 | 專用彈簧\5ZB-12/36 02.01.11 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
47 | 專用彈簧\3ZB-14.9/32 Φ80/1Cr18Ni9Ti | 4.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
48 | 柱塞\Q4240 Φ54/42CrMo+Ni60 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
49 | 柱塞\Q4240 Φ47/42CrMo+Ni60 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
50 | 柱塞\KD80-4.0/20 Φ45/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
51 | 柱塞\KD76-1.7/20 Φ35×200/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
52 | 柱塞\KD76 Φ30/2Cr13+Ni63 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
53 | 柱塞\KD63-0.7/25 Φ65/1Cr18N9Ti | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
54 | 柱塞\KD120Z-7.0/21-31 Φ54×31/2Cr13+Ni60 | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
55 | 柱塞\KD110 Φ31×Φ51/2Cr13+Ni60 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
56 | 柱塞\JCZ-Z-35/25 Φ40/Φ64/42CrMo+Ni60 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
57 | 柱塞\JCZ-Z-25/20 Φ35/Φ70/42CrMo+Ni60 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
58 | 柱塞\5ZY-40/20 Φ65×38/2Cr13+Ni60 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
59 | 柱塞\5ZB-70/16 Φ85/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
60 | 柱塞\5ZB-57/15.5 Φ75/42CrMo+Ni60 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
61 | 柱塞\5ZB-57/15.5 Φ68/42CrMo+Ni60 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
62 | 柱塞\5ZB-36.3/16 Φ65/42CrMot+Ni60 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
63 | 柱塞\5ZB-20/43 Ф54/Ni60+42CrMo | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
64 | 柱塞\5ZB-20/43 Φ65/Ni60+42CrMo | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
65 | 柱塞\5ZB-20/28 Φ65/42CrMo+Ni60 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
66 | 柱塞\5ZB-15/44 Φ75/42CrMo+Ni60噴涂 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
67 | 柱塞\5ZB-15/44 Φ65/42CrMo+Ni60噴涂 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
68 | 柱塞\5ZB-15/44 Φ62/45# | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
69 | 柱塞\5ZB-15/44 Φ57/42CrMo+Ni60 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
70 | 柱塞\5ZB-12/42 Ф57/1Cr18Ni9Ti+Ni60 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
71 | 柱塞\5ZB-12/42 Φ57/42CrMo+Ni60噴涂 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
72 | 柱塞\5ZB-12/42 Φ48/42CrMo+Ni60噴涂 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
73 | 柱塞\5ZB-12/42 Φ38 | 20.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
74 | 柱塞\5ZB-12/30 Φ57/42CrMo+Ni60 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
75 | 柱塞\5ZB-12/30 02.03.000/42CrMo+Ni60 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
76 | 柱塞\5DS125-42.2/16 Φ70/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
77 | 柱塞\3ZJ-3.2/16 Φ40/2Cr13+Ni60 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
78 | 柱塞\3ZJ-3.2/16 Φ28/42CrMo+Ni60噴涂 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
79 | 柱塞\3ZJ-3.2/16 Φ25/42CrMo+Ni60噴涂 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
80 | 柱塞\3ZJ-1.3/16 Φ26/2Cr13+Ni60 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
81 | 柱塞\3ZB-20/16 ZS-NBHL3-125/Ni60+304 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
82 | 柱塞\3H-8/450Ⅱ Φ57/42CrMo+Ni60噴涂 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
83 | 柱塞\3H-8/450Ⅱ Φ41 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
84 | 柱塞\3DZY100-9.5/45-12 Φ33×Φ54/2Cr13+Ni61 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
85 | 柱塞\3DZY100-9.5/45-12 Φ24×Φ40/2Cr13+Ni61 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
86 | 軸瓦\(yùn)KD63-0.7/25 Φ65/巴氏合金 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
87 | 軸瓦\(yùn)5ZB-57/15.5 Φ220/巴氏合金 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
88 | 軸瓦\(yùn)5ZB-36.3/16 0103-P22/巴氏合金 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
89 | 軸瓦\(yùn)5ZB-20/43 0103-P22/巴氏合金 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
90 | 軸瓦\(yùn)5ZB-15/44 0103-P22/巴氏合金 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
91 | 軸瓦\(yùn)5ZB-12/42 0103-P22/巴氏合金 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
92 | 軸瓦\(yùn)3ZJ-3.2/16 Φ80/巴氏合金 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
93 | 軸瓦\(yùn)3ZJ-3.2/16 Φ100/巴氏合金 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
94 | 軸瓦\(yùn)3ZB-14.9/32 Φ160/巴氏合金 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
95 | 軸套\5ZB-57/15.5 Φ170/錫青銅 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
96 | 軸套\5ZB-12/42 Φ120/HT250 | 3.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
97 | 軸封\Q4240 Φ60.4/橡膠+304 | 50.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
98 | 軸封\5ZB-57/15.5 Φ75/氟橡膠 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
99 | 軸封\5ZB-15/44 Φ75×55×12/FKM | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
100 | 軸封\5ZB-15/44 Φ55/FKM | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
101 | 軸封\5ZB-15/44 Φ140×125×15/FKM | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
102 | 軸封\5ZB-15/44 Φ130/FKM | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
103 | 軸封\5ZB-12/42 Φ140/氟橡膠 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
104 | 軸封\3ZB-14.9/32 Ф190×220×15/氟橡膠 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
105 | 軸封\3ZB-14.9/32 Φ55×75×11/氟橡膠 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
106 | 軸承壓蓋\5ZB-12/42 Φ300/HT250 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
107 | 油封\Q4240AM 002-028308-260/PTFE -J | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
108 | 油封\KD76-1.7/16 Φ45/FKM | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
109 | 油封\5ZB-40/20 Φ55×Ф75×12/橡膠 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
110 | 油封\5ZB-12/42 YX/YF/Φ55×75×10/橡膠+4F | 30.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
111 | 油封\5ZB-12/42 Ф57/氟橡膠 | 20.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
112 | 液力端組件\KD76Z-1.7/21-16 Φ35/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
113 | 液力端組件\3ZY50-5.2/21-5 Φ45/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
114 | 液力端組件\3ZJ-3.2/16 Φ28/1Cr18Ni9Ti | 2.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
115 | 液力端組件\3DZY75-5/45-12 Φ40/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
116 | 壓套\5ZB-12/42 0207/1Cr18N9Ti | 10.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
117 | 壓蓋\5ZB-12/42 Φ57/H62 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
118 | 壓蓋\5ZB-12/42 Φ48 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
119 | 壓蓋\3ZJ-3.2/40 Φ35/1Cr18Ni9Ti | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
120 | 蓄能器膠囊\Q4240 Φ130/2Cr13+NBR | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
121 | 蓄能器膠囊\5ZB-57/15.5 Φ140/2Cr13+NBR | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
122 | 蓄能器膠囊\5ZB-20/28 Φ120/2Cr13+NBR | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
123 | 蓄能器膠囊\5ZB-15/44 Φ120/2Cr13+NBR | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
124 | 蓄能器膠囊\5ZB-12/42 Φ120/2Cr13+NBR | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
125 | 蓄能器膠囊\5ZB-12/30 Φ120/2Cr13+NBR | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
126 | 蓄能器\5ZB-57/15.5 Φ140/2Cr13+NBR | 2.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
127 | 填料壓蓋\Q4240M Φ54/H62 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
128 | 填料壓蓋\Q4240 Φ150/H62 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
129 | 填料壓蓋\5ZB-57/15.5 Φ180/2Cr13 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
130 | 填料壓蓋\5ZB-36.3/16 Φ165/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
131 | 填料壓蓋\5ZB-20/43 Φ80/H62 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
132 | 填料壓蓋\5ZB-20/43 Φ165/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
133 | 填料壓蓋\5ZB-20/28 Φ150/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
134 | 填料壓蓋\5ZB-15/44 Φ150/45# | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
135 | 填料壓蓋\5ZB-15/44 B130.1.02.15/H62 | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
136 | 填料壓蓋\5ZB-12/42 Φ57/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
137 | 填料壓蓋\5ZB-12/42 Φ150/2Cr13 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
138 | 填料壓蓋\5ZB-12/30 Φ150/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
139 | 填料壓蓋\5S175-59.3/16 HL2011/ZQAl9-4 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
140 | 填料壓蓋\5P-323 Φ150/H62 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
141 | 填料壓蓋\3ZB-14.9/32 M115/42CrMo | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
142 | 填料冷卻箱\Q4240 Φ300/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
143 | 填料環(huán)\Q4240 Φ76×Φ47.6×14/苧麻纖維+PTFE | 50.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
144 | 填料環(huán)\Q4240 Φ76×54×11/PTFE+芳綸 | 150.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
145 | 填料環(huán)\Q4240 47×76.2×14/高強(qiáng)纖維 | 150.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
146 | 填料環(huán)\KD80Z-2.1/25-16 DS647.1.00-20/芳綸 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
147 | 填料環(huán)\KD76Z-1.7/21-16 Φ50×Φ34×8/PTFE | 15.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
148 | 填料環(huán)\KD76Z-1.7/21-16 Φ33×Φ17×8/PTFE | 50.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
149 | 填料環(huán)\KD76-1.7/20 Φ35/芳綸+四氟 | 15.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
150 | 填料環(huán)\KD76-1.7/16 Φ48/芳綸 | 2.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
151 | 填料環(huán)\KD76 Φ35×Φ55×10/芳綸 | 100.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
152 | 填料環(huán)\KD76 Φ30×Φ50×10/芳綸 | 100.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
153 | 填料環(huán)\KD63-0.7/25 Φ48/芳綸 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
154 | 填料環(huán)\KD110 Φ51×Φ70×10/高強(qiáng)纖維 | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
155 | 填料環(huán)\KD110 Φ31×Φ55×12/高強(qiáng)纖維 | 100.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
156 | 填料環(huán)\5ZY-25/35 Φ36×55×10/芳綸 | 150.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
157 | 填料環(huán)\5ZB-57/15.5 Φ75×95×10/芳綸 | 100.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
158 | 填料環(huán)\5ZB-57/15.5 Φ68×88×10/高強(qiáng)纖維 | 150.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
159 | 填料環(huán)\5ZB-36.3/16 Φ65×Φ85×10/H62 | 100.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
160 | 填料環(huán)\5ZB-20/43 Φ65×Φ84×10/PTFE+芳綸 | 125.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
161 | 填料環(huán)\5ZB-20/43 Φ54×Φ73×10/芳綸 | 100.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
162 | 填料環(huán)\5ZB-20/28 Φ73/高強(qiáng)纖維 | 75.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
163 | 填料環(huán)\5ZB-15/44 Φ95/芳綸 | 100.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
164 | 填料環(huán)\5ZB-15/44 Φ75/芳綸 | 75.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
165 | 填料環(huán)\5ZB-15/44 Φ65/芳綸 | 50.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
166 | 填料環(huán)\5ZB-15/44 Φ62×82×10/PTFE+芳綸 | 200.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
167 | 填料環(huán)\5ZB-15/44 Φ57/芳綸 | 200.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
168 | 填料環(huán)\5ZB-12/43 Φ57×76×10/芳綸 | 100.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
169 | 填料環(huán)\5ZB-12/42 Ф57×77/芳綸 | 200.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
170 | 填料環(huán)\5ZB-12/42 Φ68×12/高強(qiáng)纖維 | 100.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
171 | 填料環(huán)\5ZB-12/42 Φ57×76×10/高強(qiáng)纖維 | 100.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
172 | 填料環(huán)\5ZB-12/42 Φ48×67×10/PTFE+芳綸 | 175.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
173 | 填料環(huán)\5ZB-12/42 Φ38×58×12 | 350.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
174 | 填料環(huán)\5ZB-12/36 Φ54×Φ73×10/碳素纖維 | 150.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
175 | 填料環(huán)\5ZB-12/36 Φ48×67×10/PTFE+芳綸 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
176 | 填料環(huán)\5ZB-12/30 Φ75/高強(qiáng)纖維 | 100.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
177 | 填料環(huán)\5S-62.3/8 80×100×10 | 25.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
178 | 填料環(huán)\5P-323 Φ41×57×10/芳綸 | 25.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
179 | 填料環(huán)\5DS125-42.2/16 Φ90×Φ70×10/芳綸 | 100.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
180 | 填料環(huán)\3ZJ-3.2/16 Φ40×Φ56×8/芳綸 | 100.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
181 | 填料環(huán)\3ZJ-3.2/16 Φ28/芳綸碳纖維 | 50.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
182 | 填料環(huán)\3ZJ-3.2/16 Φ25 | 25.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
183 | 填料環(huán)\3ZJ-1.3/16 Φ26×Φ42×8/芳綸 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
184 | 填料環(huán)\3ZB-20/16 FTL-NBHL3-125/芳綸 | 40.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
185 | 填料環(huán)\3ZB-14.9/32 Φ58×78×10/芳綸 | 40.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
186 | 填料環(huán)\3H-8/45Ⅱ Φ61×Φ41×40 | 75.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
187 | 填料環(huán)\3DZY75-5/45-12 Φ60×Φ76×8/芳綸 | 45.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
188 | 填料環(huán)\3DZY100-9.5/45-12 Φ54×Φ70×8/芳綸 | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
189 | 填料環(huán)\3DZY100-9.5/45-12 Φ40×Φ56×8/芳綸 | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
190 | 填料環(huán)\3DZY100-9.5/45-12 Φ33×Φ49×8/芳綸 | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
191 | 填料環(huán)\3DZY100-9.5/45-12 Φ24×Φ40×8/芳綸 | 25.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
192 | 填料函組件\Q4240 Φ57/H62 | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
193 | 填料函組件\KD80Z-3.75/25-16 Φ29/47 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
194 | 填料函組件\KD76-1.7/20 Φ35×Φ55×42/2Cr13 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
195 | 填料函組件\5ZB-57/15.5 Φ95/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
196 | 填料函組件\5ZB-57/15.5 Φ68/1Cr18Ni9Ti | 8.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
197 | 填料函組件\5ZB-20/43 0205/1Cr18Ni9Ti | 3.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
198 | 填料函組件\5ZB-20/28 0205/1Cr18Ni9Ti+H62 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
199 | 填料函組件\5ZB-15/44 Φ75/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
200 | 填料函組件\5ZB-15/44 Φ65/2Cr13 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
201 | 填料函組件\5ZB-15/44 Φ62/2Cr13 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
202 | 填料函組件\5ZB-15/44 Φ57/2Cr13 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
203 | 填料函組件\5ZB-12/42 Φ57/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
204 | 填料函組件\5TZY100-30/25-9 1707/1Cr18Ni9Ti | 1.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
205 | 填料函組件\5DS125-42.2/16 NBHL-TLHZJ-5125/組件 | 3.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
206 | 填料函組件\3ZY50-5.2/21.5 Φ24/40 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
207 | 填料函組件\3ZJ-3.2/16 Ф28/2Cr13+芳綸 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
208 | 填料函組件\3ZJ-3.2/16 Ф25/2Cr13+芳綸 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
209 | 填料函組件\3ZJ-3.2/16 Φ40/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
210 | 填料函組件\3ZJ-1.3/16 Φ36/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
211 | 填料函組件\3ZB-14.9/32 0205/芳綸 | 2.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
212 | 填料函組件\3H-8/45Ⅱ Φ41/H62 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
213 | 填料函組件\3H-8/45Ⅱ 0205/1Cr18Ni9Ti | 3.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
214 | 填料函組件\3H-8/450Ⅱ Φ57/1Cr18Ni9Ti | 3.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
215 | 填料函組件\3H-8/450Ⅱ 0205/1Cr18Ni9Ti | 3.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
216 | 填料函組件\3DZY75-5/45-12 28-45 | 3.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
217 | 填料函組件\3DZY75-5/45-12 24-40 | 5.00 | 套 | 包1-B1 |
|||||
218 | 填料函\5ZB-36.3/16 Φ85/1Cr18Ni9Ti | 2.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
219 | 填料函\5ZB-20/43 Φ84/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
220 | 填料函\5ZB-20/43 Φ54/1Cr18Ni9Ti | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
221 | 填料函\5GP-23/22 T125-54 | 1.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
222 | 填料函\3ZJ-3.2/16 Φ40/1Cr18Ni9Ti | 10.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
223 | 填料襯套\Q4240 Φ80/H62 | 5.00 | 件 | 包1-B1 |
|||||
224 | 填料襯套\KD110 Φ70×15/H62 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
225 | 填料襯套\KD110 Φ55×25/H62 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
226 | 填料襯套\5ZB-36.3/16 Ф85×65/H62 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
227 | 填料襯套\5ZB-20/43 Φ65×30/H62 | 5.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
228 | 填料襯套\5ZB-20/43 Φ54×30/H62 | 10.00 | PC | 包1-B1 |
|||||
