久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

推廣 熱搜: 招標(biāo)  二次公告  采購公告  )招標(biāo)公告  冷卻塔  電廠  華電  山東  (第二次)招標(biāo)公告  服務(wù)招標(biāo)公告 

北京將對(duì)華電、大唐、華能等156家企業(yè)開展碳排放報(bào)告抽查

   2022-07-18
核心提示:2021年第一批被抽查單位及抽查機(jī)構(gòu)名單第一組抽查機(jī)構(gòu):中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司序號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼被抽查單位名稱所在區(qū)
 2021年第一批被抽查單位及抽查機(jī)構(gòu)名單

第一組

抽查機(jī)構(gòu):中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 722611700 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)北京有限公司 東城區(qū) 2020
2 681953105 中國(guó)電信股份有限公司北京分公司 東城區(qū) 2020
3 796700319 北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司 東城區(qū) 2020
4 700006921 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 東城區(qū) 2020
5* 723979697 北京安信行物業(yè)管理有限公司 東城區(qū) 2020
6 668401242 匯天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 通州區(qū) 2016-2020
7 587738361 北京燃?xì)饽茉窗l(fā)展有限公司 通州區(qū) 2020
8* 318189296 北京云泰數(shù)通互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 通州區(qū) 2020
9 788625822 北京金色時(shí)楓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 大興區(qū) 2016-2020
10* MA0054MEX 煤科院節(jié)能技術(shù)有限公司 大興區(qū) 2020
11* 776379978 北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展有限公司 大興區(qū) 2020
12 744706233 中體彩科技發(fā)展有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
13 076600643 中經(jīng)云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)科技(北京)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
14 348450192 騰龍數(shù)據(jù)(北京)科技發(fā)展有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
15 344262194 北京睿為云計(jì)算科技有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
16 09308074X 北京恒普安數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
17 697692341 北京一成泰和投資有限公司(世紀(jì)互聯(lián)) 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
18 587667815 北京亞太中立信息技術(shù)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
19 318262908 北京科華眾生云計(jì)算科技有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
20 585837286 北京科信盛彩云計(jì)算有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
21 330353335 北京德昇科技有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2016-2020
22 MA006f65X 北京燕東微電子科技有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
23 589136401 百度云計(jì)算技術(shù)(北京)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
24 MA0010088 北京中金云網(wǎng)科技有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
25* MA0087YM6 北京恒長(zhǎng)數(shù)碼科技有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
26* 675053063 北京亦莊水務(wù)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
27* 784801067 北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020

 

第二組

抽查機(jī)構(gòu):北京中創(chuàng)碳投科技有限公司

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 710925032 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 西城區(qū) 2020
2 717851160 中國(guó)移動(dòng)通信有限公司 西城區(qū) 2020
3 744706305 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 西城區(qū) 2020
4* MA00E94N1 中建鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 西城區(qū) 2020
5* 10000237X 中國(guó)華油集團(tuán)有限公司 西城區(qū) 2020
6 101558804 北京宣房樓宇設(shè)備公司 西城區(qū) 2020
7 769934849 北京金融街里茲置業(yè)有限公司 西城區(qū) 2020
8 756701325 國(guó)富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 通州區(qū) 2020
9 575150114 藍(lán)汛欣潤(rùn)科技(北京)有限公司 順義區(qū) 2016-2020
10 MA006LHD1 藍(lán)廳(北京)信息科技有限公司 順義區(qū) 2016-2020
11 71092729X 中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 順義區(qū) 2020
12* 101128791 首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司 順義區(qū) 2020
13 102517246 北京萬科物業(yè)服務(wù)有限公司 順義區(qū) 2020
14 102525123 北京匯源食品飲料有限公司 順義區(qū) 2020
15 783204578 北京首都機(jī)場(chǎng)動(dòng)力能源有限公司 順義區(qū) 2020

第三組

抽查機(jī)構(gòu):中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 801657272 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司北京市分公司 西城區(qū) 2020
2 71093123X 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 西城區(qū) 2020
3 100004447 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 西城區(qū) 2020
4 633000377 北京電子城物業(yè)管理有限公司 朝陽區(qū) 2020
5 710920776 第一太平戴維斯物業(yè)顧問(北京)有限公司 朝陽區(qū) 2020
6 78615131X 北京世紀(jì)互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司 朝陽區(qū) 2020
7* 355306869 北京首汽智行科技有限公司 朝陽區(qū) 2020
8* MA005C760 北京盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 朝陽區(qū) 2020
9* 799001812 萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 朝陽區(qū) 2020
10* 397911928 華美孚泰油氣增產(chǎn)技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 朝陽區(qū) 2020
11* 571209844 北京森瑞景投資管理有限公司 朝陽區(qū) 2020
12 MA002AKG3 中移鐵通有限公司北京分公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
13* 587733632 北京國(guó)能中電節(jié)能環(huán)保技術(shù)股份有限公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
14* 700102673 北京鑫隆基物業(yè)管理中心 豐臺(tái)區(qū) 2020
15 762190314 北京京燕水務(wù)有限公司 房山區(qū) 2020

第四組

抽查機(jī)構(gòu):中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 400007201 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 海淀區(qū) 2020
2 400884052 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 海淀區(qū) 2020
3 717800064 國(guó)家氣象信息中心 海淀區(qū) 2020
4 717743469 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 海淀區(qū) 2020
5 400000712 中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 海淀區(qū) 2020
6* 662153719 天壕環(huán)境股份有限公司 海淀區(qū) 2020
7* 551426892 北京中公教育科技有限公司 海淀區(qū) 2020
8* 772551611 騰訊科技(北京)有限公司 海淀區(qū) 2020
9* 726366175 北京嘉博文生物科技有限公司 海淀區(qū) 2020
10 MA01KJBX9 鵬博士大數(shù)據(jù)有限公司北京分公司 石景山區(qū) 2016-2020
11 742333031 北京星緣新動(dòng)力科技有限公司 石景山區(qū) 2020
12* 101929329 北京首華科技發(fā)展有限公司 石景山區(qū) 2020
13 MA0179DR4 首信云(北京)科技有限公司 昌平區(qū) 2016-2020
14 MA019NF48 首融云(北京)科技有限公司 昌平區(qū) 2016-2020
15* 634385870 北京新龍?zhí)煊钗飿I(yè)管理有限公司 昌平區(qū) 2020
16* 348465319 北京眾誠(chéng)恒翔能源投資管理有限公司 昌平區(qū) 2020
17 753347893 北京燕龍水務(wù)集團(tuán)有限公司 昌平區(qū) 2020
18* 802948629 北京強(qiáng)佑物業(yè)管理有限公司 平谷區(qū) 2020
19* 101195329 北京市均豪物業(yè)管理股份有限公司 平谷區(qū) 2020

備注:1.抽查工作應(yīng)按照北京市生態(tài)環(huán)境局《關(guān)于做好2021年重點(diǎn)碳排放單位管理和碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作的通知》相關(guān)要求開展。2.本附件中所列被抽查單位中,序號(hào)不帶*的為重點(diǎn)碳排放單位,其抽查工作須于7月2日前全部完成;帶*為一般報(bào)告單位,若抽查發(fā)現(xiàn)2020年度碳排放量超過5000噸,抽查機(jī)構(gòu)還須完成2016-2018年的碳排放量的核查工作,全部工作須于9月10日前完成。

 

2021年第一批被抽查單位名單

--納入全國(guó)碳市場(chǎng)單位

 

抽查機(jī)構(gòu):北京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院+中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1* 801105793 華電(北京)熱電有限公司 西城區(qū) 2020
2 100024392 中國(guó)郵政航空有限責(zé)任公司 西城區(qū) 2020
3* 567455874 北京京能高安屯燃?xì)鉄犭娪邢挢?zé)任公司 朝陽區(qū) 2020
4* 781700113 北京太陽宮燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> 朝陽區(qū) 2020
5* 596040272 神華國(guó)華(北京)燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> 朝陽區(qū) 2020
6* X26000551 華能北京熱電有限責(zé)任公司 朝陽區(qū) 2020
7* 101101150 北京正東電子動(dòng)力集團(tuán)有限公司 朝陽區(qū) 2020
8 746132018 北京東方石油化工有限公司 朝陽區(qū) 2020
9* 597688310 北京上莊燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> 海淀區(qū) 2020
10* 754678926 北京京豐燃?xì)獍l(fā)電有限責(zé)任公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
11* 758231814 北京京橋熱電有限責(zé)任公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
12 100002345 中國(guó)聯(lián)合航空有限公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
13* X00093147 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司北京高井熱電廠 石景山區(qū) 2020
14* 59387006X 北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> 石景山區(qū) 2020
15* 102767480 中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司 房山區(qū) 2020
16 802763501 中國(guó)石油化工股份有限公司北京燕山分公司 房山區(qū) 2020
17 717884325 中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司 房山區(qū) 2020
18 102764191 北京燕山集聯(lián)石油化工有限公司 房山區(qū) 2020
19 102746487 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/td> 房山區(qū) 2020
20 102284454 北京首鋼氣體有限公司 順義區(qū) 2020
21 710925403 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 順義區(qū) 2020
22 708872779 北京首都航空有限公司 順義區(qū) 2020
23 100010951 中國(guó)新華航空集團(tuán)有限公司 順義區(qū) 2020
24 710932056 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空有限公司 順義區(qū) 2020
25 717871006 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 順義區(qū) 2020
26 678206539 北京首鋼冷軋薄板有限公司 順義區(qū) 2020
27* 599647352 北京華電北燃能源有限公司 通州區(qū) 2020
28* 067316755 北京京能未來燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> 昌平區(qū) 2020
29 634391832 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/td> 昌平區(qū) 2020
30 771553316 奧凱航空有限公司 大興區(qū) 2020
31* 765505908 華潤(rùn)協(xié)鑫(北京)熱電有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
32 746101350 法美高新氣體(北京)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020

備注:1.本附件中的32家被抽查單位為納入全國(guó)碳市場(chǎng)的單位,抽查工作一是按照生態(tài)環(huán)境部《企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告核查指南》(試行)的要求,對(duì)納入全國(guó)碳市場(chǎng)邊界的設(shè)施開展核查工作;二是按照北京市生態(tài)環(huán)境局《關(guān)于做好2021年重點(diǎn)碳排放單位管理和碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作的通知》相關(guān)要求開展抽查工作。2. 本附件所列被抽查單位,序號(hào)中帶*為發(fā)電行業(yè)企業(yè),發(fā)電行業(yè)企業(yè)抽查/核查工作應(yīng)于6月25日前完成;其余企業(yè)的抽查/核查工作應(yīng)于7月2日前完成。

2021年第二批被抽查單位及抽查機(jī)構(gòu)名單

  第一組

  抽查機(jī)構(gòu):中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 40096014X 北京市通州區(qū)房屋管理中心 通州區(qū) 2020
2 10114015X 中國(guó)煙草總公司北京市公司 通州區(qū) 2020
3 765507137 北京華騰化工有限公司 大興區(qū) 2020
4 101476227 北京華德液壓工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
5 600031468 北京泰德制藥股份有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
6 684351388 北京京東方顯示技術(shù)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
7 MA007H95X 北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
8 071737747 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
9 600091145 威訊聯(lián)合半導(dǎo)體(北京)有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020
10 102190976 北京京日東大食品有限公司 順義區(qū) 2020

  第二組

  抽查機(jī)構(gòu):北京中創(chuàng)碳投科技有限公司

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 101436460 北京國(guó)聯(lián)同利物業(yè)管理中心 西城區(qū) 2020
2 801365632 國(guó)網(wǎng)北京市電力公司 西城區(qū) 2020
3 101425286 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 西城區(qū) 2020
4 101106461 北京金泰集團(tuán)有限公司 西城區(qū) 2020
5 101339142 北京北廣電子集團(tuán)有限責(zé)任公司 西城區(qū) 2020
6 67505084X 北京西站地區(qū)管理委員會(huì) 西城區(qū) 2020
7 795951626 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 西城區(qū) 2020
8* 738228626 北京市圣瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 西城區(qū) 2020
9 400000720 礦冶科技集團(tuán)有限公司 西城區(qū) 2020
10 762170479 北京中鐵金方物業(yè)管理有限公司 西城區(qū) 2020
11 10255993X 北京路星瀝青制品有限公司 順義區(qū) 2020
12 743300346 北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司 順義區(qū) 2020
13 600017244 北京大發(fā)正大有限公司 順義區(qū) 2020
14 762151550 北京順豐速運(yùn)有限公司 順義區(qū) 2020
15* 593875004 北京托普旺物流有限公司 順義區(qū) 2020
16* 795146184 北京龍湖物業(yè)服務(wù)有限公司 順義區(qū) 2020
17* MA0192QLX 北京京鴻物流有限公司 順義區(qū) 2020
18 71788494X 北京福田戴姆勒汽車有限公司 懷柔區(qū) 2020
19 571215339 北京北控國(guó)際會(huì)都房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 懷柔區(qū) 2020
20 558520275 北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司 密云區(qū) 2020
21 752623497 北京市政路橋建材集團(tuán)有限公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
22 600003205 北京奔馳汽車有限公司 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020

  第三組

  抽查機(jī)構(gòu):中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 801657272 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司北京市分公司 西城區(qū) 2020
1 75215378X 北京會(huì)議中心 朝陽區(qū) 2020
2 61886656X 泛海物業(yè)管理有限公司 朝陽區(qū) 2020
3 40000182X 北京化工大學(xué) 朝陽區(qū) 2020
4 101129049 中旅旅游汽車有限公司 朝陽區(qū) 2020
5 10129647X 北京天馬旅游汽車有限公司 朝陽區(qū) 2020
6 633699990 北京新月聯(lián)合汽車有限公司 朝陽區(qū) 2020
7* 794054085 北京紅牛飲料銷售有限公司 朝陽區(qū) 2020
8* 634337086 北京燕文物流有限公司 朝陽區(qū) 2020
9* 057322705 北京北燃金房能源投資有限公司 朝陽區(qū) 2020
10* 685756598 北京宏森泰業(yè)熱力科技發(fā)展有限公司 朝陽區(qū) 2020
11* 69774798X 北京方恒第一太平物業(yè)管理有限公司 朝陽區(qū) 2020
12* 700221453 北京盛世物業(yè)服務(wù)有限公司 朝陽區(qū) 2020
13* 710922595 國(guó)貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 朝陽區(qū) 2020
14 101101759 北京北方車輛集團(tuán)有限公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
15 102158351 北京市麗華飯店 豐臺(tái)區(qū) 2020
16 633692131 北京北汽出租汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
17* 802238184 北京萬里偉業(yè)物流有限公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
18* 633692684 北京首航國(guó)力商貿(mào)有限公司 豐臺(tái)區(qū) 2020
19 102722186 中煤北京煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 房山區(qū) 2020
20* 100004009 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司 西城區(qū) 2020
21 101234068 北京豐匯物業(yè)管理有限責(zé)任公司 西城區(qū) 2020
22* 797582799 北京澳德物流有限責(zé)任公司 大興區(qū) 2020

  第四組

  抽查機(jī)構(gòu):中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心

序號(hào) 組織機(jī)構(gòu)代碼 被抽查單位名稱 所在區(qū) 抽查年度
1 400007201 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 海淀區(qū) 2020
1 102095194 北京市西苑飯店有限責(zé)任公司 海淀區(qū) 2020
2 400885397 北京市海淀區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 海淀區(qū) 2020
3 740059091 北京東升博展科技發(fā)展有限公司 海淀區(qū) 2020
4 10118841X 北京城承物業(yè)管理有限責(zé)任公司 海淀區(qū) 2020
5 746104746 北京高科能源供應(yīng)管理有限公司 海淀區(qū) 2020
6* 763530624 北京格林物業(yè)管理有限公司 海淀區(qū) 2020
7* 397571046 北京京源水務(wù)有限公司 海淀區(qū) 2020
8* 723957674 北京城建物業(yè)管理有限責(zé)任公司 海淀區(qū) 2020
9* 600375519 北京肖家河污水處理有限公司 海淀區(qū) 2020
10* MA00EKUK2 北京市石景山區(qū)自來水有限公司 石景山區(qū) 2020
11 400928377 北京市昌平區(qū)醫(yī)院 昌平區(qū) 2020
12 400686515 北京小湯山醫(yī)院(北京小湯山療養(yǎng)院、北京市小湯山康復(fù)醫(yī)院、北京國(guó)際藥膳博物館) 昌平區(qū) 2020
13 40000983X 華北電力大學(xué) 昌平區(qū) 2020
14 802636940 國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司北京十三陵蓄能電廠 昌平區(qū) 2020
15 101143326 北京三元出租汽車有限公司 昌平區(qū) 2020
16 102627680 北京四合汽車服務(wù)公司 昌平區(qū) 2020
17 740070258 維達(dá)北方紙業(yè)(北京)有限公司 平谷區(qū) 2020
18 771552700 北京大圓亞細(xì)亞汽車科技有限公司 平谷區(qū) 2020

  備注:1.抽查工作應(yīng)按照北京市生態(tài)環(huán)境局《關(guān)于做好2021年重點(diǎn)碳排放單位管理和碳排放權(quán)交易試點(diǎn)工作的通知》相關(guān)要求開展。2.本附件中所列被抽查單位中,序號(hào)未標(biāo)注*的為重點(diǎn)碳排放單位,其抽查工作須于7月30日前全部完成;標(biāo)注*的為一般報(bào)告單位,若抽查發(fā)現(xiàn)2020年度碳排放量超過5000噸,抽查機(jī)構(gòu)還須完成2016-2019年的碳排放量的核查工作,全部工作須于9月10日前完成。

 
 
更多>同類項(xiàng)目
推薦圖文
推薦項(xiàng)目
項(xiàng)目
?
網(wǎng)站首頁  |  金融服務(wù)  |  認(rèn)證審核  |  銀行匯款  |  信用評(píng)價(jià)  |  服務(wù)說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  銀行匯款  |  招標(biāo)資訊訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  京公安備案號(hào):11010702002406號(hào)

 
//