1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項目西南工程2023年雜品框架協(xié)議公開招標(biāo)(WZ20230110-1975-17-B1) 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對雜品采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 防火罩\Φ40mm | 52.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
2 | 防火罩\Φ65mm | 282.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
3 | 防火罩\Φ120mm | 52.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
4 | 防火罩\Φ55mm | 292.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
5 | 防火罩\Φ50mm | 302.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
6 | 尼龍定向輪\100mm 帶支架 | 50.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
7 | 人力車底盤\軸距960mm輪距590mm | 120.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
8 | 手推車\1500×550×400mm一輪 | 105.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
9 | 手推車\1500×600×500mm加固型 | 184.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
10 | 手推車\28型承重200kg | 147.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
11 | 手推翻斗車\26型 | 30.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
12 | 人力三輪車\900×600×600mm | 55.00 | 輛 | 包1-雜品 |
||||
13 | 排煙管\600×600×1.5mm 304不銹鋼 定做 | 95.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
14 | 排煙管\500×500×0.8mm 304不銹鋼 | 40.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
15 | 擦車毛巾\40×60CM | 10410.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
16 | 鏡子\400×600×3mm帶固定孔 | 443.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
17 | 鐵鍬把\1000mm | 356.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
18 | 塑料整理箱\300×420×220mm | 70.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
19 | 一次性紙杯\250ml 50只/件 | 270.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
20 | 整理箱\423×238×222mm pp | 280.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
21 | 白布\1米寬 | 400.00 | 平方米 | 包1-雜品 |
||||
22 | 牙簽\6.5×0.14cm 每包150支(竹) | 222.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
23 | 直鍬把\1500mm 槐木 | 290.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
24 | 鎬把\1200mm 槐木 | 345.00 | 根 | 包1-雜品 |
||||
25 | 竹簸箕\20×30cm | 70.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
26 | 殺蟲噴霧劑\600ml\槍手 | 1880.00 | 瓶 | 包1-雜品 |
||||
27 | 塑料整理箱\69×50.5×35cm 透明帶蓋滑輪 PP食品級 | 270.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
28 | 錘把\1.2M | 800.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
29 | 芳香球\10個 | 1310.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
30 | 紙杯\250ml/加厚 | 27400.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
31 | 垃圾袋\40×50cm | 27340.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
32 | 塑料門簾\2200×1000mm | 125.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
33 | 棉門簾\1.2m×2.1m | 101.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
34 | 太陽傘\大號 | 90.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
35 | 太陽傘\Φ1800mm | 60.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
36 | 太陽傘\Φ2600mm | 185.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
37 | 鐵掛鎖\50mm 通用 | 560.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
38 | 鐵掛鎖\75mm | 495.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
39 | 鐵掛鎖\63mm | 530.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
40 | 裝訂針\10mm不銹鋼 | 22.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
41 | 塑料編織袋\800×1200mm | 17200.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
42 | 塑料編織袋\1500mm×1200mm | 19700.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
43 | 保鮮膜\250mm×300m | 2134.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
44 | 保鮮膜\350mm×300m | 534.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
45 | 保鮮膜\300×3000mm PE | 514.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
46 | 塑料袋\350×450mm 白色 食品專用 | 4229.00 | 捆 | 包1-雜品 |
||||
47 | 防滑棕墊\1.2×1.8m | 944.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
48 | 塑料布\8000×0.1mm | 154.00 | 捆 | 包1-雜品 |
||||
49 | 防滑棕墊\80×1500×5mm | 2300.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
50 | 垃圾袋\1300×1100mm | 20600.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
51 | 樣品袋\220×140mm | 800.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
52 | 尼龍繩\Φ8mm | 12700.00 | 米 | 包1-雜品 |
||||
53 | 樣品袋\90mm×60mm | 300.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
54 | 自封口塑料袋\200×130mm | 4200.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
55 | 手編草袋\600×800mm 0.6Kg/個 | 100.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
56 | 塑料編織袋\900×600mm | 12900.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
57 | 麻繩\Φ12mm | 1890.00 | 千克 | 包1-雜品 |
||||
58 | 棕墊\600×1000×10mm | 1240.00 | 塊 | 包1-雜品 |
||||
59 | 麻袋\1000×600mm | 300.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
60 | 白棕繩\14mm | 9360.00 | 公斤 | 包1-雜品 |
||||
61 | 麻袋\1070×740mm | 5600.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
62 | 垃圾袋\50×50cm | 5250.00 | 包 | 包1-雜品 |
||||
63 | 白棕繩\Φ28mm一級 | 5010.00 | 公斤 | 包1-雜品 |
||||
64 | 掃帚撮箕套裝\套裝 | 400.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
65 | 普通家用洗衣機水龍頭\銅鋅合金 | 220.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
66 | 鐵簸箕\400×450mm | 100.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
67 | 鐵簸箕\400×280×220mm | 104.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
68 | 塑料垃圾鏟\2500×400mm | 208.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
69 | 垃圾簍\塑料 | 508.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
70 | 有柄毛刷\2寸 | 312.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
71 | 竹掃把\1.5M | 1404.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
72 | 小掃把\350g | 310.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
73 | 毛刷\4.5寸 | 2100.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
74 | 毛刷\3.5寸 | 3120.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
75 | 抹布\300×600mm | 6200.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
76 | 毛刷\5寸 | 1970.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
77 | 棉布條拖把\1.2M | 350.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
78 | 棕掃把\普通 | 506.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
79 | 鋼絲球\大 | 2508.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
80 | 洗車拖把\1.2M | 543.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
81 | 拖把\自動擰水 | 50.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
82 | 布排拖把\30cm | 1360.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
83 | 布條拖把\中號 | 1220.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
84 | 拖把\1000mm | 1630.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
85 | 塑料掃把\1.0M | 302.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
86 | 塑料撮箕\25×30cm | 280.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
87 | 對折式膠棉吸水拖把\28×5.5cm 不銹桿123cm | 490.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
88 | 鐵撮箕\250×300mm | 100.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
89 | 純棉白擦機布\精白 | 4810.00 | 公斤 | 包1-雜品 |
||||
90 | 鐵撮箕\25×30cm | 650.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
91 | 竹掃把\2000g | 590.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
92 | 筲箕\1000mm 竹 加厚 | 90.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
93 | 鍋鏟\125mm 不銹鋼 長柄 | 190.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
94 | 鍋鏟\30cm 鐵 加厚 | 150.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
95 | 加油桶\20L 手提帶蓋 | 280.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
96 | 塑料垃圾桶\12L 腳踏 黃色 | 178.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
97 | 不銹鋼盆\18cm | 120.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
98 | 不銹鋼盆\50cm圓型 | 160.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
99 | 加侖桶\30L | 200.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
100 | 鍍鋅加油桶\25L | 262.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
101 | 不銹鋼保溫壺\2L 帶手柄 保溫時長:12.1小時-24小時 | 180.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
102 | 加油桶\25L帶提手帶加油嘴 | 333.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
103 | 塑料桶\25L 加厚 大口帶蓋 | 680.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
104 | 垃圾桶\120L 塑料 兩輪加蓋 | 672.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
105 | 塑料桶\50kg 帶蓋 | 175.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
106 | 塑料桶\20KG 手提帶蓋 | 190.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
107 | 塑料垃圾桶\240L | 335.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
108 | 不銹鋼桶\Φ400×400×2mm 帶蓋 帶把 | 190.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
109 | 塑料桶\25kg\塑料 | 290.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
110 | 不銹鋼盆\Φ500mm | 490.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
111 | 塑料垃圾桶\600mm | 640.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
112 | 保溫桶\40升 | 150.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
113 | 烤砂盤\30cmX20cm 白鐵皮 | 200.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
114 | 不銹鋼盆\70cm | 160.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
115 | 塑料杯\帶把500ml | 1256.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
116 | 塑料掃把\普通 | 1660.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
117 | 白鐵桶\20L\長嘴 | 130.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
118 | 塑料桶\10L塑料 | 560.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
119 | 不銹鋼盆\380mm | 500.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
120 | 不銹鋼盆\350mm | 550.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
121 | 垃圾桶\22×25cm | 170.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
122 | 白鐵桶\20kg/帶蓋 | 140.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
123 | 不銹鋼盆\Φ600mm | 370.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
124 | 噴壺\1.6L手壓式 | 550.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
125 | 軍用油桶\30L | 280.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
126 | 塑料掃把\28cm | 2600.00 | 把 | 包1-雜品 |
||||
127 | 塑料盆\30cm | 80.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
128 | 塑料盆\40cm | 2105.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
129 | 塑料桶\5L | 1130.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
130 | 塑料桶\10L | 566.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
131 | 塑料桶\50L | 540.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
132 | 塑料桶\20L | 352.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
133 | 鍍鋅鐵桶\15L | 480.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
134 | 塑料桶\圓形20kg手提 | 335.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
135 | 工作臺\101×56×85cm | 255.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
136 | 塑料凳\350-350×450mm | 700.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
137 | 塑料方凳\400×300×300mm | 460.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
138 | 儲物柜\400×980×1800mm 0.6mm冷軋鋼板 五層三門 | 365.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
139 | 不銹鋼毛巾架\600×200×200mm雙層上層平臺下層掛鉤 | 130.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
140 | 滌綸柔軟玻璃紙\80×80×0.025mm | 10.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
141 | 樣品袋\120mm×90mm | 3300.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
142 | 透明計算紙\75×50mm | 10.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
143 | 折疊記錄紙\270X75 100本/箱 | 2070.00 | 本 | 包1-雜品 |
||||
144 | 記錄紙\3056 1層 | 114.00 | 包 | 包1-雜品 |
||||
145 | 不透明計算紙\50×75mm 90g | 20.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
146 | 光盤盒\(zhòng)硬殼單面可用 | 10.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
147 | 口哨\不銹鋼 | 142.00 | 只 | 包1-雜品 |
||||
148 | 調(diào)色盤\白 | 10.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
149 | 戶外折疊遮陽棚\3×3m | 88.00 | 頂 | 包1-雜品 |
||||
150 | 警示帶\100mm×50m 滌綸 盒裝 | 720.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
151 | 塑料材料卡\100×65mm 帶四個轉(zhuǎn)盤卡 | 9000.00 | 個 | 包1-雜品 |
||||
152 | 安全警戒帶\5cm×50m 字反光 | 470.00 | 盒 | 包1-雜品 |
||||
153 | 安全警示繩\100mm 三角彩旗 | 15020.00 | 米 | 包1-雜品 |
||||
154 | 安全警戒帶\0.05×50m | 1410.00 | 卷 | 包1-雜品 |
||||
155 | 不銹鋼標(biāo)示牌\500×500×1.2mm | 1390.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
156 | 手推車轱轆\26×2 1/2 實心胎 | 535.00 | 套 | 包1-雜品 |
||||
157 | 防火罩\Φ90mm | 67.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
158 | 防火罩\Φ75mm | 140.00 | 件 | 包1-雜品 |
||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標(biāo)商必須承諾:在中標(biāo)后,自收到中標(biāo)通知書之日起,1個月內(nèi)申請易派客法人信用認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量評價,3個月內(nèi)完成相關(guān)認(rèn)證評價。 提供有效承諾書 3.1.7 投標(biāo)人須提供承諾書:投標(biāo)人在交易活動中,明確環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、社會可持續(xù)發(fā)展等社會責(zé)任,優(yōu)先采購和使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等有利于節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的原材料、產(chǎn)品和服務(wù);投標(biāo)人承諾無條件滿足招標(biāo)人提出的標(biāo)的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關(guān)綠色環(huán)保要求。 提供有效承諾書 3.1.8 投標(biāo)人須提供承諾書:滿足技術(shù)(技術(shù)規(guī)格書或標(biāo)準(zhǔn))及合同文本條款要求。 提供有效承諾書 3.1.9 投標(biāo)人須在報價明細(xì)中列明所供產(chǎn)品的品牌。 在標(biāo)書中提供含所供品牌的報價明細(xì) 3.1.10 投標(biāo)人承諾供貨區(qū)域包含川渝、新疆工區(qū)。 提供承諾書(格式見附件) 3.1.11 投標(biāo)人提供供貨期承諾,承諾收到訂單后10天內(nèi)到貨。 提供有效承諾書 3.1.12 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.13 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標(biāo),接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.alertpay.cn)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類項目
推薦圖文
推薦項目
項目
網(wǎng)站首頁 |
金融服務(wù) |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
招標(biāo)資訊訂閱 | 違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-8 | 京公安備案號:11010702002406號
24時注冊客服手機(微信)18811547188總機:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投訴:13126614855
|