1. 招標條件 本招標項目2023年海南煉化化驗室化學用品框架協議公開招標(WZ20230526-3907-6586-B1) 該項目已具備招標條件,現對化學用品采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||
1 | 硅膠塞\Φ25×Φ20×30mm 白色 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
2 | 硅膠塞\000# 透明 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
3 | 硅膠塞\Φ29×Φ22×31mm 帶孔 Φ10 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
4 | 硅膠塞\上46mm下38mm高30mm 白色硅橡膠 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
5 | 硅膠塞\Φ16×30mm 白色硅橡膠 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
6 | 硅膠塞\上24mm 下18mm 高16mm 白色硅橡膠 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
7 | 硅膠塞\上15mm 下10mm 高25mm 白色硅橡膠 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
8 | 硅膠塞\Φ26×Φ32×30mm | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
9 | 硅膠塞\上27mm 下20mm 高34mm 白色硅橡膠 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
10 | 硅膠塞\Φ25×Φ30×40mm 帶孔 Φ8 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
11 | 帶孔橡膠塞\16/23 6mm孔徑 白色硅橡膠 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
12 | 硅膠塞\Φ15×Φ10×17mm 帶孔 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
13 | 硅膠塞\上12mm 下10mm 高5mm 透明 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
14 | 橡膠塞\16# | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
15 | 橡膠塞\17# | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
16 | 橡膠塞\15# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
17 | 橡膠塞\14# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
18 | 橡膠塞\7# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
19 | 橡膠塞\4# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
20 | 橡膠塞\2# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
21 | 橡膠塞\3# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
22 | 橡膠塞\8# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
23 | 橡膠塞\6# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
24 | 橡膠塞\5# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
25 | 橡膠塞\1# | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
26 | 攪拌棒\5×300mm 玻璃 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
27 | 坩堝\500ml 陶瓷 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
28 | 帶蓋坩堝\50ml 聚四氟乙烯 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
29 | 坩堝\50ml 鉑金 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
30 | 坩堝\300ml 陶瓷 有柄 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
31 | 坩堝\100ml 鉑金 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
32 | 坩堝\20ml 陶瓷 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
33 | 小口試劑瓶\500ml 螺紋口 帶蓋 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
34 | 干燥器\Φ350mm 棕色 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
35 | 小口試劑瓶\5000ml 普通玻璃 棕色 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
36 | 玻璃采樣瓶\200ml 藍蓋 高硼硅 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
37 | 下口瓶\20000ml 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
38 | 小口試劑瓶\1000ml 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
39 | 干燥器\Φ300mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
40 | 干燥器\Φ210mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
41 | 玻璃采樣瓶\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
42 | 玻璃采樣瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
43 | 玻璃采樣瓶\150ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
44 | 玻璃采樣瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
45 | 玻璃采樣瓶\2000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
46 | 玻璃采樣瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
47 | 棕色玻璃采樣瓶\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
48 | 棕色玻璃采樣瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
49 | 棕色玻璃采樣瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
50 | 棕色玻璃采樣瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
51 | 玻璃采樣瓶\500ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
52 | 玻璃采樣瓶\250ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
53 | 玻璃采樣瓶\150ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
54 | 玻璃采樣瓶\125ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
55 | 玻璃采樣瓶\2000ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
56 | 棕色玻璃采樣瓶\500ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
57 | 棕色玻璃采樣瓶\250ml 耐高溫高壓玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
58 | 李森科承受器\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
59 | 干燥器\Φ120mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
60 | 大口試劑瓶\60ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
61 | 小口試劑瓶\60ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
62 | 小口試劑瓶\30ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
63 | 大口試劑瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
64 | 大口試劑瓶\125ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
65 | 小口試劑瓶\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
66 | 小口試劑瓶\125ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
67 | 大口試劑瓶\10000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
68 | 干燥器\Φ180mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
69 | 滴瓶\30ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
70 | 滴瓶\125ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
71 | 大口試劑瓶\5000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
72 | 大口試劑瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
73 | 大口試劑瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
74 | 滴瓶\60ml 棕色 磨口 附膠帽 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
75 | 樣品瓶\10ml 棕色 帶硅膠隔墊 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
76 | 小口試劑瓶\10000ml 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
77 | 滴瓶\125ml 棕色 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
78 | 梨型分液漏斗\500ml 具四氟塞 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
79 | 玻璃砂漏斗\高120mm,直徑30mm 帶砂板,按圖加工 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
80 | 砂芯漏斗\1000ml G4 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
81 | 砂芯漏斗\50ml G4 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
82 | 分液漏斗\125mm 長管 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
83 | 玻璃漏斗\Φ60mm | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
84 | 梨型分液漏斗\125ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
85 | 砂芯漏斗過濾器\5000ml 玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
86 | 梨型分液漏斗\250ml 帶聚四氟考克 具塞 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
87 | 梨形分液漏斗\1000ml | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
88 | 石英比色皿\10mm 722型 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
89 | 石英燒杯\300ml | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
90 | 石英燒杯\50ml | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
91 | 石英燒杯\200ml | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
92 | 石英樣品管\Ф12×35mm-2ml | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
93 | 石英樣品管\Ф21×72mm-4ml | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
94 | 石英燒杯\500ml | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
95 | 石英燒杯\250ml | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
96 | 石英比色皿\20mm 751型 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
97 | 石英樣品管\2ml 耐溫1000℃ | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
98 | 石英樣品管\4ml 耐溫1000℃ | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
99 | 坩堝鉗\400mm 不銹鋼 鉑金鉗頭 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
100 | 坩堝鉗\600mm 不銹鋼 鉑金鉗頭 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
101 | 實驗室用塑料管\Φ8×5mm | 1.00 | M | 包1-化學用品 |
||||
102 | 實驗用透明塑料管\Φ6×4mm | 1.00 | M | 包1-化學用品 |
||||
103 | 十字夾\中號 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
104 | 氣體取樣球膽\7# 橡膠 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
105 | 鑷子\135mm 尖嘴 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
106 | 鑷子\120mm 圓嘴 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
107 | 坩堝鉗\500mm 不銹鋼304 鉑金鉗頭 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
108 | 坩堝鉗\600mm 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
109 | 坩堝鉗\300mm 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
110 | 坩堝鉗\260mm 不銹鋼304 鉑金鉗頭 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
111 | 稱量勺\220mm 不銹鋼304 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
112 | 比色皿架\5孔 Φ50mm 木質 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
113 | 比色皿架\10孔 Φ30mm 木質 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
114 | 比色皿架\5孔 Φ10mm 木質 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
115 | 比色皿架\4孔 Φ100mm 木質 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
116 | 比色管架\10孔 Φ27mm 有機玻璃 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
117 | 研磨夾具\75×12.5×3mm GB/T5096 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
118 | 比色管架\20孔 Φ20mm 有機玻璃 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
119 | 漏斗架\2孔 木質 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
120 | 試管架\13mm×30孔 鋁 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
121 | 試管架\16mm×30孔 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
122 | 試管架\21mm×30孔 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
123 | 試管架\30mm×20孔 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
124 | 標準腐蝕試片\75×12.5×3mm 銅99.9% | 1.00 | 片 | 包1-化學用品 |
||||
125 | 冷凝管夾\大號 鋁 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
126 | 煙塵濾筒\Φ25×70mm 玻璃纖維 10個/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
127 | 試管架\21mm×10孔 有機玻璃 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
128 | 試管架\10mm×10孔 有機玻璃 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
129 | 實驗室用雙通針\0.9×160mm 50個/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
130 | 試管架\30mm×10孔 木質 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
131 | 煙點棉芯\125mm | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
132 | 試管架\300×200×150 有機玻璃 帶盤 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
133 | 試管架\12孔 20ml Φ20mm 層間隔高度60mm | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
134 | 標準腐蝕試片\18×12.6×2.5-3mm 2號銀 | 1.00 | 片 | 包1-化學用品 |
||||
135 | 注射器針頭\7# | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
136 | 氣體取樣球膽\2.5L 橡膠 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
137 | 針筒式過濾器\Φ13mmX0.45um 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
138 | 移液管架\24孔 有機玻璃 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
139 | 實驗室用乳膠管\6×9mm | 1.00 | M | 包1-化學用品 |
||||
140 | 防靜電取樣繩\Φ6mm×25m | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
141 | 研缽\Φ90mm 不銹鋼 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
142 | 注射器密封帽\Φ2.5mm 橡膠 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
143 | 滴定管蝴蝶夾\通用型 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
144 | 測溫繩\10mm 20米 | 1.00 | M | 包1-化學用品 |
||||
145 | 滴管膠頭\通用型 乳膠 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
146 | 移液管架\12孔 帶孔 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
147 | 浮游生物網\25# 200目 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
148 | 吸附柱清洗針\1600mm | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
149 | 滴定管蝴蝶夾\大號 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
150 | 吸耳球\中號 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
151 | 吸耳球\小號 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
152 | 吸耳球\大號 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
153 | 吸附柱清洗針\150cm | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
154 | 一次性滴管\10ml 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
155 | 一次性滴管\1ml 塑料 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
156 | 一次性針頭過濾器\Φ13mm×0.45um 水系 PTFE 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
157 | 錫箔紙\30cm×15m 15m/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
158 | 石英棉\50g 耐高溫 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
159 | 蒸餾燒瓶支板\內徑32mm×外徑100mm圓形 碳化硅 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
160 | 鋁箔紙\30cm×15m 卷 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
161 | 一次性針頭過濾器\Φ13mmX0.22um 有機系 聚醚砜PES 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
162 | 微孔濾膜\Φ25mm×0.45um 50片/盒 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
163 | 蒸餾燒瓶支板\內徑38mm外徑100mm圓型 碳化硅 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
164 | 蒸餾燒瓶支板\內徑50mm×外徑100mm圓型 碳化硅 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
165 | 一次性培養(yǎng)皿\Φ90mm 塑料 500個/包 | 1.00 | PAC | 包1-化學用品 |
||||
166 | 微孔濾膜\Φ30mm×0.15um 100張/盒 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
167 | 微孔濾膜\Φ60mm×0.45um 50片/盒 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
168 | 微孔濾膜\Φ40mm×0.8um 50片/盒 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
169 | 一次性吸管\2ml 塑料 100支 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
170 | 吸液棉\40cm×50cm 抗化學腐蝕\100片 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
171 | 采樣桶\500ml 鐵 不沾油涂層 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
172 | 采樣繩\Φ6mm L=30m 防靜電 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
173 | 采樣繩\Φ6mm L=10m 棉 防靜電 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
174 | 采樣桶\500ml 銅制 帶蓋 提手 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
175 | 蒸發(fā)皿\50ml 鉑 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
176 | 采樣繩\Φ6mm L=20m 防靜電 | 1.00 | 根 | 包1-化學用品 |
||||
177 | 采樣袋\110×160mm 塑料 自封口 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
178 | 采樣袋\100×140mm 塑料 自封口 100個/包 | 1.00 | 包 | 包1-化學用品 |
||||
179 | 注射器\20ml 塑料 | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
180 | 方盤\350×500mm 搪瓷 不帶蓋 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
181 | 取樣器\500ml 銅 可卸式 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
182 | 取樣器\1000ml 銅 可卸式 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
183 | 取樣器\1000ml 銅 | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
184 | 取樣器\500ml 鋁 可卸式 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
185 | 采樣桶\1000ml 鐵 不沾油涂層 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
186 | 采樣桶\4000ml 馬口鐵 帶蓋 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
187 | 采樣器\1000ml 鋁 可卸式 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
188 | 采樣袋\240×170mm 塑料 自封口 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
189 | 容量瓶\250ml PP 透明 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
190 | 樣品瓶\100ml 聚四氟乙烯 帶蓋 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
191 | 采樣桶\5000ml 塑料 耐酸堿 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
192 | 采樣桶\2500ml 馬口鐵 帶蓋 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
193 | 采樣袋\220×320mm 塑料 自封口 100個/包 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
194 | 移液管\5ml 有機玻璃 | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
195 | 塑料燒杯\250ml 帶把 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
196 | 采樣袋\120×85mm 塑料 自封口 加厚 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
197 | 采樣袋\240×170mm 塑料 自封口 加厚 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
198 | 采樣筐\11孔 304不銹鋼 定制 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
199 | 注射器\2ml 塑料 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
200 | 容量瓶\100ml PP 透明 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
201 | 采樣筐\4孔 不銹鋼 定制 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
202 | 布氏漏斗\Φ120mm 陶瓷 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
203 | 多環(huán)芳烴分析固相萃取管\8ml 50支/盒 塑料 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
204 | 小口試劑瓶\500ml 塑料 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
205 | 方舟\77×12×8mm 剛玉 耐溫:1300℃ | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
206 | 頂空瓶墊\Φ20mm 100個/包 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
207 | 采樣筐\210×200×210mm 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
208 | 采樣筐\250×200×200mm 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
209 | 采樣筐\290×220×210mm 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
210 | 采樣筐\500×400×200mm 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
211 | 采樣筐\180×270mm 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
212 | 采樣筐\6孔 250ml采樣瓶 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
213 | 采樣筐\6孔 125ml采樣瓶 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
214 | 采樣瓶\250ml 塑料 小口 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
215 | 吸液管\10ml 塑料 | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
216 | 吸液管\1ml 塑料 | 1.00 | 支 | 包1-化學用品 |
||||
217 | 洗瓶\250ml 塑料 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
218 | 廣口瓶\1000ml 塑料 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
219 | 頂空淺口瓶蓋\Φ20mm 鋁 帶墊圈 100個/盒 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
220 | 采樣筐\大號 不銹鋼 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
221 | 滴管\2ml 塑料 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
222 | 化驗室用瓶刷\L=500mm 不銹鋼柄 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
223 | 防靜電毛刷\大號 黑色鬃毛 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
224 | 試管刷\大號 不銹鋼柄 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
225 | 試管刷\小號 不銹鋼柄 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
226 | 試管刷\中號 不銹鋼柄 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
227 | 化驗室用瓶刷\Φ4 L=300mm 不銹鋼柄 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
228 | 化驗室用瓶刷\Φ4 L=500mm 不銹鋼柄 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
229 | 中速定量濾紙\Φ18cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
230 | 圓形慢速定性分析濾紙\d18cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
231 | 圓形慢速定性分析濾紙\d12.5cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
232 | 圓形慢速定性分析濾紙\d15cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
233 | 圓形慢速定性分析濾紙\d11cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
234 | 圓形慢速定性分析濾紙\d7cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
235 | 圓形慢速定性分析濾紙\d9cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
236 | 圓形中速定性分析濾紙\d18cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
237 | 圓形慢速定量分析濾紙\d18cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
238 | 圓形慢速定量分析濾紙\d15cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
239 | 圓形慢速定量分析濾紙\d11cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
240 | 圓形慢速定量分析濾紙\d9cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
241 | 圓形慢速定量分析濾紙\d7cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
242 | 圓形中速定量分析濾紙\d18cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
243 | 圓形中速定量分析濾紙\d15cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
244 | 圓形中速定量分析濾紙\d11cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
245 | 圓形中速定量分析濾紙\d9cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
246 | 圓形中速定量分析濾紙\d7cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
247 | 圓形快速定量分析濾紙\d18cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
248 | 圓形快速定量分析濾紙\d15cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
249 | 圓形快速定量分析濾紙\d12.5cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
250 | 圓形快速定量分析濾紙\d11cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
251 | 圓形快速定量分析濾紙\d9cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
252 | 圓形快速定量分析濾紙\d7cm 100張/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
253 | 濾油紙\60*60cm 1000張/件 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
254 | 精密PH試紙\5.5—9.0 100條/本 | 1.00 | 本 | 包1-化學用品 |
||||
255 | 精密PH試紙\1-14 20本/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-化學用品 |
||||
256 | 耐壓玻璃取樣瓶\5000ml 耐溫150℃ 耐壓3.0MPa 帶蓋 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
257 | 銀片腐蝕實驗玻璃組件\¢48±1mm l=245±3mm 溶積350ml 定制 | 1.00 | 套 | 包1-化學用品 |
||||
258 | 樣品杯\500ml 普通玻璃 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
259 | 樣品瓶蓋\Ф25 普通玻璃 | 1.00 | PC | 包1-化學用品 |
||||
260 | 樣品瓶\100ml Ф25 h105mm 帶玻璃蓋 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
261 | 玻璃注射器\1ml 藍芯 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
262 | 微量注射器\100ul 帶針頭 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
263 | 小口試劑瓶\5000ml 普通玻璃 棕色 | 1.00 | 個 | 包1-化學用品 |
||||
264 | 玻璃采樣瓶\200ml 藍蓋 高硼硅 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
265 | 下口瓶\20000ml 高硼硅玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
266 | 干燥器\Φ300mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
267 | 干燥器\Φ210mm 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
268 | 玻璃采樣瓶\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
269 | 玻璃采樣瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
270 | 玻璃采樣瓶\150ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
271 | 玻璃采樣瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
272 | 玻璃采樣瓶\2000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
273 | 玻璃采樣瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
274 | 棕色玻璃采樣瓶\500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
275 | 棕色玻璃采樣瓶\250ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
276 | 棕色玻璃采樣瓶\2500ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
277 | 棕色玻璃采樣瓶\1000ml 普通玻璃 | 1.00 | 只 | 包1-化學用品 |
||||
