port:ignore">第一章port:spaces"> 競(jìng)標(biāo)公告
一、競(jìng)標(biāo)條件
中國(guó)水利水電第十一工程局 平輿縣永強(qiáng)戶外產(chǎn)業(yè)園及河南泰普森國(guó)際產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)劃以公開競(jìng)標(biāo)方式采購(gòu)一批空調(diào)用于項(xiàng)目施工,并計(jì)劃使用自有資金用于本次競(jìng)標(biāo)后所簽訂合同的支付。
二、競(jìng)標(biāo)范圍
1、項(xiàng)目概況:平輿縣永強(qiáng)戶外國(guó)際產(chǎn)業(yè)園區(qū)(西區(qū))一期建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)項(xiàng)目位于平輿縣西環(huán)路、郭樓大港、裕民路、工業(yè)大道圍合地塊,項(xiàng)目占地面積184726.69㎡(約277畝),總建筑面積 208430.60 ㎡,計(jì)容建筑面積259030.20㎡,工程總投資55021.83萬元。
河南泰普森國(guó)際戶外休閑產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目位于平輿縣鴻業(yè)大道、工業(yè)大道、創(chuàng)業(yè)大道、創(chuàng)新北路圍合區(qū)域,總占地面積約630畝,總建筑面積約43.23萬㎡,總工期24個(gè)月,總投資9.4億元,建安費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)為7.4447億元。主要建設(shè)內(nèi)容包括:6間生產(chǎn)車間、6間成品倉(cāng)庫(kù)、1間化學(xué)品庫(kù)以及輔助用房、維修車間、高配房、辦公樓、倒班樓、食堂、園區(qū)道路、照明、綠化等配套工程。
2、競(jìng)標(biāo)范圍:中國(guó)水利水電第十一工程局 平輿縣永強(qiáng)戶外產(chǎn)業(yè)園及河南泰普森產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理部空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目。
3、本批采購(gòu)空調(diào)數(shù)量如下表:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 部位 | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 泰普森項(xiàng)目 | B1車間 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/4.5kw | 制冷量:4.5kw,制熱量:5kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/5.6kw | 制冷量:5.6kw,制熱量:6.3kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 6 |
| ||
3 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/7.1kw | 制冷量:7.1kw,制熱量:8kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
4 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/45kw | 制冷量:45kW,制熱量:50kW,額定制冷功率:12.09kW,額定制熱功率:12.09kW,噪音值:≤65dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
5 | B2車間 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/4.5kw | 制冷量:4.5kw,制熱量:5kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| |
6 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/5.6kw | 制冷量:5.6kw,制熱量:6.3kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 6 |
| ||
7 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/7.1kw | 制冷量:7.1kw,制熱量:8kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
8 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/45kw | 制冷量:45kW,制熱量:50kW,額定制冷功率:12.09kW,額定制熱功率:12.09kW,噪音值:≤65dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
9 | B3車間 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/4.5kw | 制冷量:4.5kw,制熱量:5kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 3 |
| |
10 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/5.6kw | 制冷量:5.6kw,制熱量:6.3kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 13 |
| ||
11 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/7.1kw | 制冷量:7.1kw,制熱量:8kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
12 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/45kw | 制冷量:45kW,制熱量:50kW,額定制冷功率:12.09kW,額定制熱功率:12.09kW,噪音值:≤65dB(A) | 臺(tái) | 2 |
| ||
13 | 食堂 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/7.1kw | 制冷量:7.1kw,制熱量:8kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 2 |
| |
14 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/8.0kw | 制冷量:8kw,制熱量:9kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 25 |
| ||
15 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/9.0kw | 制冷量:9kw,制熱量:10kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 10 |
| ||
16 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/89.5kw | 制冷量:90kW,制熱量:100kW,額定制冷功率:24.54kW,額定制熱功率:23.80kW,噪音值:≤64dB(A) | 臺(tái) | 2 |
| ||
17 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/95.0kw | 制冷量:95.2kW,制熱量:106kW,額定制冷功率:25.69kW,額定制熱功率:25.57kW,噪音值:≤66dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
18 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/22.4kw | 制冷量:22.4kW,制熱量:24.5kW,額定制冷功率:6.3kW,額定制熱功率:6.0kW,噪音值:≤59dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
19 | 熱回收新風(fēng)換氣機(jī) | 類型:輪轉(zhuǎn)式;風(fēng)量:3000立方/時(shí) | 電機(jī)輸入電流/功率:4.7A/2.32KW,噪音值:≤52dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
20 | 熱回收新風(fēng)換氣機(jī) | 類型:輪轉(zhuǎn)式;風(fēng)量:4000立方/時(shí) | 電機(jī)輸入電流/功率:6.93A/3.42KW,噪音值:≤55dB(A) | 臺(tái) | 3 |
| ||
21 | 熱回收新風(fēng)換氣機(jī) | 類型:輪轉(zhuǎn)式;風(fēng)量:360立方/時(shí) | 電機(jī)輸入電流/功率:1.85A/0.386KW,噪音值:≤38dB(A) | 臺(tái) | 3 |
| ||
22 | 辦公樓 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/3.6kw | 制冷量:3.6kw,制熱量:4kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 8 |
| |
23 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/4.5kw | 制冷量:4.5kw,制熱量:5kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 6 |
| ||
24 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/5.6kw | 制冷量:5.6kw,制熱量:6.3kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 13 |
| ||
25 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/7.1kw | 制冷量:7.1kw,制熱量:8kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A)port:spaces"> 防水等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 13 |
| ||
26 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/8.0kw | 制冷量:8kw,制熱量:9kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 11 |
| ||
27 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/9.0kw | 制冷量:9kw,制熱量:10kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 22 |
| ||
28 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/10.0kw | 制冷量:10kw,制熱量:11.2kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
29 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/12.5kw | 制冷量:12.5kw,制熱量:14kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
30 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/14.0kw | 制冷量:14kw,制熱量:16kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 9 |
| ||
31 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 天花板嵌入式(環(huán)繞氣流)/16.0kw | 制冷量:16kw,制熱量:18kw,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 5 |
| ||
32 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/106.5kw | 制冷量:106kW,制熱量:119kW,額定制冷功率:30.51kW,額定制熱功率:29.58kW,噪音值:≤67dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
33 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/89.5kw | 制冷量:90kW,制熱量:100kW,額定制冷功率:24.54kW,額定制熱功率:23.80kW,噪音值:≤64dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
34 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/68.0kw | 制冷量:68.5kW,制熱量:75kW,額定制冷功率:18.47kW,額定制熱功率:17.57kW,噪音值:≤62dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
35 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/135.0kw | 制冷量:136kW,制熱量:150.5kW,額定制冷功率:37.34kW,額定制熱功率:36.16kW,噪音值:≤62dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
36 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/95.0kw | 制冷量:95.2kW,制熱量:106kW,額定制冷功率:25.69kW,額定制熱功率:25.57kW,噪音值:≤66dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
37 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/50.4kw | 制冷量:50.4kW,制熱量:56.5kW,額定制冷功率:13.49kW,額定制熱功率:13.57kW,噪音值:≤61dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
38 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/78.9kw | 制冷量:78.5kW,制熱量:87.5kW,額定制冷功率:20.55kW,額定制熱功率:20.79kW,噪音值:≤63dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
39 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/28.0kw | 制冷量:28kW,制熱量:31.5kW,額定制冷功率:6.79kW,額定制熱功率:6.69kW,噪音值:≤57dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
40 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/61.5kw | 制冷量:61.5kW,制熱量:69kW,額定制冷功率:17.75kW,額定制熱功率:16.98kW,噪音值:≤62dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
41 | 空調(diào)室外機(jī) | 多聯(lián)機(jī)/45.0kw | 制冷量:45kW,制熱量:50kW,額定制冷功率:12.09kW,額定制熱功率:12.09kW,噪音值:≤65dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
42 | 倒班樓 | 分體式空調(diào) | KFR-35GW N=1.06kW/1.43kW | 制冷量:150W-5250W,制熱量:150W-6790W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:18-40dB(A),室外機(jī)噪音:≤41dB(A),額定功率:制冷:40W-1760W 制熱:40W-1920W,制冷/制熱額定電流:2.9A-5.2A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 345 |
| |
43 | 小計(jì) |
|
|
|
| 臺(tái) | 529 |
|
44 | 永強(qiáng)項(xiàng)目 | 1號(hào)廠房 | 分體式空調(diào) | KFR-51LW N=1.6kW | 制冷量:890W-7160W,制熱量:190W-2350W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-42dB(A),室外機(jī)噪音:≤54dB(A),額定功率:制冷:100W-1540W 制熱;190W-3750W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 1 |
|
45 | 2號(hào)廠房 | 分體式空調(diào) | KFR-51LW N=1.6kW | 制冷量:890W-7160W,制熱量:190W-2350W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-42dB(A),室外機(jī)噪音:≤54dB(A),額定功率:制冷:100W-1540W 制熱;190W-3750W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 1 |
| |
46 | 3號(hào)廠房 | 分體式空調(diào) | KFR-51LW N=1.6kW | 制冷量:890W-7160W,制熱量:190W-2350W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-42dB(A),室外機(jī)噪音:≤54dB(A),額定功率:制冷:100W-1540W 制熱;190W-3750W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 1 |
| |
47 | 2號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 分體式空調(diào) | KFR-51LW N=1.6kW | 制冷量:890W-7160W,制熱量:190W-2350W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-42dB(A),室外機(jī)噪音:≤54dB(A),額定功率:制冷:100W-1540W 制熱;190W-3750W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 1 |
| |
48 | 3號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 分體式空調(diào) | KFR-51LW N=1.6kW | 制冷量:890W-7160W,制熱量:190W-2350W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-42dB(A),室外機(jī)噪音:≤54dB(A),額定功率:制冷:100W-1540W 制熱;190W-3750W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 1 |
| |
49 | 4號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 分體式空調(diào) | KFR-51LW N=1.6kW | 制冷量:890W-7160W,制熱量:190W-2350W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-42dB(A),室外機(jī)噪音:≤54dB(A),額定功率:制冷:100W-1540W 制熱;190W-3750W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 5 |
| |
50 | 分體式空調(diào) | KFR-72LW N=2.35kW | 制冷量:900W-9210W,制熱量:900W-12350W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-47dB(A),室外機(jī)噪音:≤56dB(A),額定功率:制冷:300W-3250W 制熱:260W-4120W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 12 |
| ||
51 | 分體式空調(diào) | KFR-100LW N=3.5kW | 制冷量:2500W-11000W,制熱量:3000W-12800W,風(fēng)量:700-1600m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:22-47dB(A),室外機(jī)噪音:≤56dB(A),額定功率:制冷:570W-4200W 制熱:700W-4800W,制冷/制熱額定電流:7.2A-20.0A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 2 |
| ||
52 | 前處理車間 | 分體式空調(diào) | KFR-72GW N=2.06kW | 制冷量:800W-9210W,制熱量:800W-11380W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:21-47dB(A),室外機(jī)噪音:≤56dB(A),額定功率:制冷:300W-3250W 制熱:260W-4120W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 1 |
| |
53 | 1號(hào)宿舍樓 | 分體式空調(diào) | KFR-35GW N=1.06kW/1.43kW | 制冷量:150W-5250W,制熱量:150W-6790W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:18-40dB(A),室外機(jī)噪音:≤41dB(A),額定功率:制冷:40W-1760W 制熱:40W-1920W,制冷/制熱額定電流:2.9A-5.2A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 115 |
| |
54 | 2號(hào)宿舍樓 | 分體式空調(diào) | KFR-35GW N=1.06kW/1.43kW | 制冷量:150W-5250W,制熱量:150W-6790W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:18-40dB(A),室外機(jī)噪音:≤41dB(A),額定功率:制冷:40W-1760W 制熱:40W-1920W,制冷/制熱額定電流:2.9A-5.2A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 115 |
| |
55 | 3號(hào)宿舍樓 | 分體式空調(diào) | KFR-35GW N=1.06kW/1.43kW | 制冷量:150W-5250W,制熱量:150W-6790W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:18-40dB(A),室外機(jī)噪音:≤41dB(A),額定功率:制冷:40W-1760W 制熱:40W-1920W,制冷/制熱額定電流:2.9A-5.2A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 115 |
| |
56 | 4號(hào)宿舍樓 | 分體式空調(diào) | KFR-35GW N=1.06kW/1.43kW | 制冷量:150W-5250W,制熱量:150W-6790W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:18-40dB(A),室外機(jī)噪音:≤41dB(A),額定功率:制冷:40W-1760W 制熱:40W-1920W,制冷/制熱額定電流:2.9A-5.2A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 115 |
| |
57 | 食堂 | 分體式空調(diào) | KFR-26GW N=0.62kW/1.28kW | 制冷量:150W-4600W),制熱量:150W-6040W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:18-40dB(A),室外機(jī)噪音:≤50dB(A),額定功率:制冷:100W-1400W 制熱:180W-1480W,制冷/制熱額定電流:2.9A-5.2A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 2 |
| |
58 | 分體式空調(diào) | KFR-72GW N=2.06kW/2.06kW | 制冷量:800W-9210W,制熱量:800W-11380W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:21-47dB(A),室外機(jī)噪音:≤56dB(A),額定功率:制冷:300W-3250W 制熱:260W-4120W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 6 |
| ||
59 | 分體式空調(diào) | KFR-50GW N=1.69kW/1.66kW | 制冷量:500W-7220W,制熱量:700W-8620W,風(fēng)量:700-1500m3/h,室內(nèi)機(jī)噪音:21-41dB(A),室外機(jī)噪音:≤53dB(A),額定功率:制冷:100W-1540W 制熱;190W-3750W,制冷/制熱額定電流:7.2A-18.3A,額定電壓/額定頻率:220V/50Hzport:spaces"> 制冷劑:R32port:spaces"> 防護(hù)等級(jí);IPX4 | 臺(tái) | 2 |
| ||
60 | 空調(diào)內(nèi)機(jī) | 0.111kW/0.1kW | 制冷量:9000W,制熱量:10000W,風(fēng)量:840-1500m3/h,噪音值:≤42.5dB(A) | 臺(tái) | 63 |
| ||
61 | 空調(diào)室外機(jī) | 31.3kW/31.7kW | 制冷量:31.5kW,制熱量:33.5kW,額定制冷功率:10.45kW,額定制熱功率:10.45kW,噪音值:≤57dB(A) | 臺(tái) | 1 |
| ||
62 | 空調(diào)室外機(jī) | 27.6kW/26.2kW | 制冷量:28kW,制熱量:31.5kW,額定制冷功率:6.79kW,額定制熱功率:6.69kW,噪音值:≤57dB(A) | 臺(tái) | 5 |
| ||
63 | 小計(jì) |
|
|
|
| 臺(tái) | 564 |
|
64 | 合計(jì) |
|
|
|
| 臺(tái) | 1093 |
|
3.1注:該數(shù)量?jī)H為投標(biāo)參考數(shù)量,實(shí)際需求量可能與競(jìng)標(biāo)數(shù)量存在偏差,最終結(jié)算量為經(jīng)驗(yàn)收合格的實(shí)際供貨數(shù)量。若因投資計(jì)劃、征地拆遷、設(shè)計(jì)變更等原因,致使投資規(guī)模、工程量或供貨品種、供貨時(shí)間發(fā)生較大規(guī)模改變,采購(gòu)量相應(yīng)調(diào)整,投標(biāo)人應(yīng)予以接受,并不得以此作為調(diào)價(jià)和索賠依據(jù)。
3.2交貨時(shí)間:具體交貨時(shí)間按具體采購(gòu)要求。
3.3交貨
三、投標(biāo)人資格要求
競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人必須滿足以下全部資格要求:
1、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)是具有獨(dú)立法人資格的制造商或代理商。投標(biāo)人為制造企業(yè)的,其注冊(cè)資本應(yīng)至少3000萬元人民幣及以上,具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書,且具備空調(diào)生產(chǎn)、銷售、安裝和維修等資質(zhì),成立日期至少滿兩年及以上。投標(biāo)人為代理商的,其注冊(cè)資金要求500萬元及以上,且其代理的生產(chǎn)廠家須滿足前款所列生產(chǎn)廠家全部資格要求并在投標(biāo)文件中提交相關(guān)證明文件,并提供生產(chǎn)廠家授權(quán)代理證明資料。
2、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)人應(yīng)為增值稅一般納稅人,并能開具13%增值稅專用發(fā)票。
3、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)提供近3年具有與本次競(jìng)標(biāo)產(chǎn)品相同或相近技術(shù)能力設(shè)備銷售業(yè)績(jī)不少于3個(gè),每份合同金額不少于200萬元,近三年投標(biāo)人生產(chǎn)銷售所投規(guī)格及類似規(guī)格空調(diào)業(yè)績(jī)累計(jì)不少于1000萬元,需提供銷售合同復(fù)印件。
4、產(chǎn)品品牌及性能要求。為保證設(shè)備性能質(zhì)量,對(duì)本次競(jìng)標(biāo)空調(diào)品牌要求為國(guó)內(nèi)知名一線品牌(含合資品牌)。
5、競(jìng)標(biāo)響應(yīng)財(cái)務(wù)狀況良好,具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),近三年沒有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài),資金周轉(zhuǎn)不存在困難。
6、本次競(jìng)標(biāo)不接受聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)。法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家單位參加本標(biāo)的投標(biāo)。