2025-2026年中國(guó)航空油料集團(tuán) 石墨刮板流量計(jì)框架入圍采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告(二次)
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 2025-2026年度中國(guó)航空油料集團(tuán) 石墨刮板流量計(jì)框架入圍采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JCG1100005013007880001001) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.招標(biāo)范圍
本項(xiàng)目將采購(gòu)一批石墨刮板流量計(jì),投標(biāo)人須負(fù)責(zé)設(shè)備供貨、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等全部工作。
“評(píng)標(biāo)貨物清單”內(nèi)容為本次價(jià)格評(píng)審依據(jù)。評(píng)標(biāo)貨物清單如下:
評(píng)標(biāo)貨物清單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 口徑 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 壓力 | 流量范圍 | 精度等級(jí) | 輸送介質(zhì) | 防護(hù)等級(jí) | 防爆等級(jí) | 電子/機(jī)械表頭 | 現(xiàn)場(chǎng)讀數(shù)\遠(yuǎn)傳信號(hào)輸出(如果需信號(hào)遠(yuǎn)傳,是4—20毫安輸出,還是脈沖輸出,是三線制還是四線制) | 安裝方式 | 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn) | 型號(hào) | 單價(jià)(元) |
(需給出最小流量、正常流量、最大流量三個(gè)數(shù)值) | |||||||||||||||
1 | 石墨刮板流量計(jì) | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [17;300:400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
2 | 石墨刮板流量計(jì) | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
3 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
4 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
5 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
請(qǐng)各投標(biāo)人編制供貨清單,列出本單位所產(chǎn)全部流量計(jì)的規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)及報(bào)價(jià),該供貨清單包括但不限于下表“評(píng)標(biāo)貨物清單”中的全部?jī)?nèi)容,“供貨清單”的內(nèi)容將作為后續(xù)采購(gòu)的收費(fèi)依據(jù)。
供貨清單 | |||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 口徑 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 壓力 | 流量范圍 | 精度等級(jí) | 輸送介質(zhì) | 防護(hù)等級(jí) | 防爆等級(jí) | 電子/機(jī)械表頭 | 現(xiàn)場(chǎng)讀數(shù)\遠(yuǎn)傳信號(hào)輸出(如果需信號(hào)遠(yuǎn)傳,是4—20毫安輸出,還是脈沖輸出,是三線制還是四線制) | 安裝方式 | 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn) | 型號(hào) | 單價(jià)(元) |
(需給出最小流量、正常流量、最大流量三個(gè)數(shù)值) | |||||||||||||||
1 | 石墨刮板流量計(jì) | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [33;173:330]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
2 | 石墨刮板流量計(jì) | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [33;173:330]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
3 | 石墨刮板流量計(jì) | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [17;300:400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
4 | 石墨刮板流量計(jì) | DN40 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [17;300:400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
5 | 石墨刮板流量計(jì) | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0MPa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
6 | 石墨刮板流量計(jì) | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
7 | 石墨刮板流量計(jì) | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
8 | 石墨刮板流量計(jì) | DN50 | 90*90(67*67) | 1.0Mpa | [50;333:500]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
9 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
10 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | E Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
11 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
12 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
13 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
14 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
15 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
16 | 石墨刮板流量計(jì) | DN80 | 3" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [100;800:1200]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
17 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
18 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
19 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
20 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
21 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
22 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
23 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
24 | 石墨刮板流量計(jì) | DN100 | 4" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [200;1600:2400]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
25 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
26 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
27 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
28 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.0MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
29 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
30 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP65 | Exd II CT5 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
31 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/LCD | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
32 | 石墨刮板流量計(jì) | DN150 | 6" ANSI 150 FF | 1.6MPa | [333;2300:4000]L/min | ±0.2% | 航空燃油 | IP66 | Exd II BT4 Gb | 電子/OLED | 都滿足 | 室外 | 國(guó)產(chǎn) | | |
入圍原則:本項(xiàng)目最終入圍一家單位。
服務(wù)期限:發(fā)布入圍通知書(shū)后1年。
交貨期:按招標(biāo)人通知時(shí)間發(fā)貨。
交貨
*質(zhì)保期:本項(xiàng)目石墨刮板流量計(jì)的質(zhì)保期要求為自最終用戶交付客戶起之日算24個(gè)月。
3. *投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備以下資格要求:
3.1 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格的公司,提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件;對(duì)于已完成“三證合一”或“五證合一”登記制度改革的,須提供由工商部門(mén)核發(fā)的最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3.2投標(biāo)人應(yīng)具備投標(biāo)產(chǎn)品的制造、供貨、售后服務(wù)的能力,本項(xiàng)目?jī)H接受制造商投標(biāo)。
3.3 截止至報(bào)名截止時(shí)間,投標(biāo)人未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站( )列入失信被執(zhí)行人名單。
3.4 截止至報(bào)名截止時(shí)間時(shí),投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。
3.5財(cái)務(wù)狀況良好,須提供近三年(2021年、2022年、2023年)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告,包括但不限于審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表等。
3.6近三年(自2022年1月1日至投標(biāo)截止日),投標(biāo)人應(yīng)具有一項(xiàng)石墨刮板流量計(jì)設(shè)備供貨業(yè)績(jī)(須提供業(yè)績(jī)合同復(fù)印件或相關(guān)材料作為證明文件)。
3.7 投標(biāo)人負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目采購(gòu)。
3.8具有所投物資供應(yīng)能力及質(zhì)量控制措施,近三年(自2022年1月1日至投標(biāo)截止日)提供的產(chǎn)品在使用過(guò)程中未發(fā)生重大質(zhì)量事故。
3.9 投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照,暫?;蛘呷∠稑?biāo)資格,進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形。
3.10近一年(自2024年1月1日至投標(biāo)截止日)沒(méi)有處于因違約、誠(chéng)信等原因被中航油停用交易資格或列入黑名單的狀態(tài)。
3.11投標(biāo)人須近五年內(nèi)(自2020年1月1日至投標(biāo)截止日)無(wú)重大違法記錄。
3.12 投標(biāo)人必須是響應(yīng)本次招標(biāo),在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記并領(lǐng)取招標(biāo)文件的法人。任何未在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記和領(lǐng)取招標(biāo)文件的法人或其他組織均不得參加投標(biāo)。
3.13 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
注:其中3.3 、3.4 項(xiàng)須提供網(wǎng)絡(luò)截圖,3.7~3.11項(xiàng)須提供承諾函,承諾函格式自擬。