云南省西雙版納州勐臘縣2023年增發(fā)國(guó)債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
2024-04-02
0
核心提示:中標(biāo)結(jié)果公告標(biāo)段編號(hào):GC532800202400031001001標(biāo)段
中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號(hào): | GC532800202400031001001 |
標(biāo)段名稱(chēng): | 云南省西雙版納州勐臘縣2023年增發(fā)國(guó)債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
工程類(lèi)型: | 施工 |
監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 勐臘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0691-8120824 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-04-02 12:00:58 |
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | 長(zhǎng)江武漢航道工程局//云南瀾湄建設(shè)工程有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 91420100177685068H//91532923MA6NATDJ0R |
中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 10309.0854萬(wàn)元 |
中標(biāo)工期(天): | 300個(gè)日歷天 |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 周波 |
備注說(shuō)明: | |