久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

湟里河(金壇段)綜合整治工程施工二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

   2024-09-11 0
核心提示:根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程


第一中標(biāo)候選人第二中標(biāo)候選人第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司蘇州市水利工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率)20045555.0020037532.8820046007.85
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月)優(yōu)良、365優(yōu)良、365優(yōu)良、365
投標(biāo)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況)直港河南閘站建設(shè)工程1、江蘇省臨海引江供水近期工程(丁堡河、江海河接通工程)海安市境內(nèi)河道工程施工一標(biāo)段; 2、太滆南運(yùn)河治理工程施工一標(biāo); 3、漣水縣斷面水質(zhì)提升工程(生態(tài)河道)施工2標(biāo)滸光運(yùn)河清淤及岸線綜合整治工程四標(biāo)段
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況)龍游河(京杭運(yùn)河老線段—大通河)水環(huán)境治理工程一標(biāo)(龍游河K0+000~K1+200段)規(guī)劃新安堂浜、長廣溪水系分洪道工程望虞河除險(xiǎn)加固工程常熟境內(nèi)工程五標(biāo)段
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào)蔣健、水利水電工程、蘇232060809083,專業(yè)丁牧、水利水電工程、蘇1322020202202542嚴(yán)琦、水利水電工程、蘇232101005473
資格預(yù)審情況///



序號(hào)無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱判定依據(jù)
1蘇州中晟環(huán)境修復(fù)有限公司文件無法打開,沒有符合招標(biāo)文件要求的業(yè)績
2江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求




序號(hào)投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 所有技術(shù)評(píng)委得分
施工總平面布置,資源配置計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工方案及質(zhì)量保證措施,施工質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保、文明工地、工程資料管理,工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)措施 施工總平面布置,資源配置計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工方案及質(zhì)量保證措施,施工質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保、文明工地、工程資料管理,工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)措施 施工總平面布置,資源配置計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工方案及質(zhì)量保證措施,施工質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保、文明工地、工程資料管理,工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)措施 施工總平面布置,資源配置計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工方案及質(zhì)量保證措施,施工質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保、文明工地、工程資料管理,工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)措施 施工總平面布置,資源配置計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工方案及質(zhì)量保證措施,施工質(zhì)量、安全、環(huán)保、水保、文明工地、工程資料管理,工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)措施 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯
1常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司 17.5 17.5 16.3 17.5 16.5 /17.06
2常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.7 17.2 19.7 19.2 19.3 /18.62
3河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.9 16.8 16.1 17.4 16.3 /16.9
4淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 17.8 16.9 16.4 17.8 15.6 /16.9
5江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 17.6 15.9 15.6 16.4 15.7 /16.24
6江蘇鴻基水源科技股份有限公司 17.6 18.3 19.4 17.2 19 /18.3
7江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 17.6 16.6 16.6 17.5 17.6 /17.18
8江蘇三水建設(shè)工程有限公司 17.4 16.1 16 16.8 15.7 /16.4
9江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 17.8 16.9 17.2 16.9 16.7 /17.1
10江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 17.9 17.9 16.7 17.9 16.9 /17.46
11江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.7 16.9 17.2 17.7 16.9 /17.28
12江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 17.7 17.6 17.1 17.7 15.8 /17.18
13江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 17.5 17.6 16.1 18 16.5 /17.14
14江蘇益豪建設(shè)有限公司 17.6 17.1 17.3 17.5 17.7 /17.44
15江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 18.1 16.7 18.7 17.6 16.5 /17.52
16南京長山建設(shè)有限公司 17.5 17.2 16.6 17.4 11.3 /16
17南京明輝建設(shè)有限公司 17.8 17.3 16.5 18.6 17.4 /17.52
18山東大禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.6 16.2 16.3 17.5 15.5 /16.62
19蘇州市水利工程有限公司 17.9 17.9 17.1 18 17.1 /17.6
20泰州市水利建筑安裝工程有限公司 17.8 16.5 16.5 16.7 15.7 /16.64
21無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 18.1 17.5 18.2 18.4 16.8 /17.8
22徐州市水利工程建設(shè)有限公司 17.7 16.9 16.1 17.6 16.7 /17
23浙江省疏浚工程有限公司 17.5 16.1 16.2 16.6 15.6 /16.4
24鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 17.8 16.4 16.7 17.4 15.6 /16.78
25中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.9 17.6 16.7 18 16.4 /17.32


序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 得分情況 得分總計(jì)
技術(shù)標(biāo) 報(bào)價(jià) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
1 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 20045555 18.62 74.96 3 96.58
2 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 20005354.52 18.3 74.8 3 96.1
3 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 20037532.88 17.8 74.93 3 95.73
4 蘇州市水利工程有限公司 20046007.85 17.6 74.96 3 95.56
5 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 20045153.07 17.46 74.96 3 95.42
6 江蘇益豪建設(shè)有限公司 20046666.66 17.44 74.97 3 95.41
7 南京明輝建設(shè)有限公司 20013434.07 17.52 74.83 3 95.35
8 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 20025576.33 17.32 74.88 3 95.2
9 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 20054588.8 17.14 75 3 95.14
10 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 20026150.22 17.18 74.89 3 95.07
11 常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司 20055701.67 17.06 75 3 95.06
12 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 19983502.59 16.9 74.72 3 94.62
13 山東大禹建設(shè)集團(tuán)有限公司 20047568.57 16.62 74.97 3 94.59
14 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 19945360.25 16.9 74.56 3 94.46
15 浙江省疏浚工程有限公司 20045518.85 16.4 74.96 3 94.36
16 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 19844709.23 17.1 74.16 3 94.26
17 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 19763704.92 17 73.84 3 93.84
18 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 19684022.38 17.18 73.52 3 93.7
19 江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 19868812.45 16.24 74.26 3 93.5
20 南京長山建設(shè)有限公司 19840614.07 16 74.15 3 93.15
21 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 19663932.63 16.4 73.44 3 92.84
22 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 20027539 17.52 74.89 0 92.41
23 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 20049583.67 17.28 74.98 0 92.26
24 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 19322479.96 16.64 72.08 3 91.72
25 鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 20012510.83 16.78 74.83 0 91.61









編輯:ggzy.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類招標(biāo)會(huì)員區(qū)
  • dlztb008
    加關(guān)注7
  • 沒有留下簽名~~
推薦圖文
最新招標(biāo)招標(biāo)會(huì)員區(qū)
國家能源招標(biāo)會(huì)員區(qū)
網(wǎng)站首頁  |  密碼索回  |  服務(wù)說明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)