項(xiàng)目名稱 | 榆林市白于山河源梁澗區(qū)陜北地區(qū)退化生態(tài)系統(tǒng)治理與修復(fù)項(xiàng)目2024年靖邊縣人工造林和封山育林項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108243536juftrfwsu001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 靖邊縣林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 九鼎工程管理咨詢有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 白利民 | 聯(lián)系電話 | 15002904971 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月19日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)3室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 靖邊縣聚興實(shí)業(yè)有限公司 | 張彥武 0089624 | 124.891875 | |
第2名 | 陜西中成治沙工程有限公司 | 喬旭東 無 | 124.65495 | |
第3名 | 靖邊縣博遠(yuǎn)園林綠化有限責(zé)任公司 | 張登武 無 | 125.0613 | |
公示開始時(shí)間 | 2024年9月20日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年9月22日 | |
第一候選人:靖邊縣聚興實(shí)業(yè)有限公司,技術(shù)標(biāo)得分17.78,商務(wù)標(biāo)得分59.87,信用得分10.00,總得分87.65; 第二候選人:陜西中成治沙工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分16.64,商務(wù)標(biāo)得分59.88,信用得分10.00,總得分86.52; 第三候選人:靖邊縣博遠(yuǎn)園林綠化有限責(zé)任公司,技術(shù)標(biāo)得分16.51,商務(wù)標(biāo)得分59.87,信用得分10.00,總得分86.38; | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |