中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目基礎數(shù)據(jù)調(diào)查、勘測定界等技術服務 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目基礎數(shù)據(jù)調(diào)查、勘測定界等技術服務 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 天河區(qū)柯木塱村城中村改造項目基礎數(shù)據(jù)調(diào)查、勘測定界等技術服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月3日 9時30分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
廣州市自然資源測繪有限公司 | 91440100MA9YC9PH2L | 1 | 1312.646179(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:/ | 朱建偉 | 資質(zhì)資格:完全響應 業(yè)績:/ | ||||||||||||
廣東省測繪技術有限公司 | 91440000190320960D | 2 | 1325.905231(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:/ | 鄒威 | 資質(zhì)資格:完全響應 業(yè)績:/ | ||||||||||||
西北綜合勘察設計研究院 | 916100004352021628 | 3 | 1286.128074(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應 業(yè)績情況:/ | 劉廣盈 | 資質(zhì)資格:完全響應 業(yè)績:/ | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市天投城市更新有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)流花路117號內(nèi)自編22號15號館3樓 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 020-80922912 | |||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州城投城市更新集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-80922913 | |||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)流花路117號內(nèi)自編22號15號館4樓 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月04日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月07日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |