久青草国产在线视频久青草,无码强姦一区二区三区,久热这里只有精品视频6,中文字幕中文字幕av第一页

南京市六合區(qū)程橋街道綠化等3座水庫(kù)(重點(diǎn)塘壩)除險(xiǎn)加固改造工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示168407

   2024-12-13 0
核心提示:根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 江蘇江博建設(shè)有限公司 南京河川建設(shè)工程有限公司 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 14261601.88 14177774.70 14162871.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 施必軍 葉方園 何昌盛
工期(天) 180 180 180
質(zhì)量要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 00374517 蘇232212112659 蘇232171720475
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 2021 年下半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目東壩街道沛橋港東山河堤防消險(xiǎn)工程施工
南京市六合區(qū)2021年上半年水利防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目吳橋河堤防消險(xiǎn)工程施工
2020年汛后增列項(xiàng)目棲霞區(qū)防汛消險(xiǎn)工程七鄉(xiāng)河險(xiǎn)工段消險(xiǎn)工程
江寧區(qū)句容河綜合整治工程施工5標(biāo)
廣陵區(qū)2021年度農(nóng)村水系連通輪浚生態(tài)治理工程
江都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)河道整治項(xiàng)目一期工程(圣容河)施工標(biāo)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 南京市六合區(qū)2022年度山丘區(qū)灌溉水源重點(diǎn)塘壩綜合治理工程施工二標(biāo)段 南京市六合區(qū)馬鞍街道“美麗庫(kù)區(qū) 幸福家園”建設(shè)工程施工 阜寧縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二期)溝墩鎮(zhèn)、古河鎮(zhèn)、三灶鎮(zhèn)、碩集社區(qū)建設(shè)工程(三標(biāo)段)
    二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號(hào) 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 南京茂生建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)函中工期不符合本項(xiàng)目招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第1.3.2的規(guī)定。
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無(wú)  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 江蘇江博建設(shè)有限公司 16.00 16.10 15.80 15.20 15.30 15.68
2 南京河川建設(shè)工程有限公司 13.80 13.50 13.40 15.40 15.40 14.30
3 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 13.60 13.60 13.40 15.50 14.50 14.12
4 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 13.70 14.30 14.60 15.90 15.60 14.82
5 南京振高建設(shè)有限公司 13.80 13.10 13.40 16.00 15.70 14.40
6 江蘇億都建設(shè)有限公司 13.40 13.30 13.40 15.80 14.90 14.16
7 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.50 13.60 13.20 15.20 14.30 13.96
8 儀征市水利工程總隊(duì) 13.60 13.60 13.50 15.80 15.10 14.32
9 南京宇正建設(shè)工程有限公司 13.70 15.00 14.60 15.80 15.80 14.98
10 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 12.80 12.80 12.80 13.90 13.00 13.06
11 新沂市天緣水利工程有限公司 13.80 13.20 13.30 15.20 14.90 14.08
12 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 14.00 16.10 13.60 15.60 15.10 14.88
13 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 13.40 15.60 14.60 15.50 15.50 14.92
14 江蘇河海建設(shè)有限公司 12.80 13.20 13.60 14.60 14.10 13.66
15 南京海童峰建設(shè)有限公司 13.80 15.00 14.60 15.30 14.90 14.72
16 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 13.60 13.20 13.30 15.50 14.70 14.06
17 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 14.00 13.40 13.40 15.80 14.50 14.22
18 河南亞都水利工程有限公司 13.80 13.30 13.40 15.90 15.60 14.40
19 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 13.80 13.50 13.50 15.40 15.40 14.32
20 江蘇連岳建設(shè)有限公司 13.70 13.50 13.50 15.10 15.10 14.18
21 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 13.60 12.80 12.90 14.80 14.80 13.78
22 江蘇科弘巖土工程有限公司 13.60 13.50 13.40 15.40 13.80 13.94
23 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 13.70 13.20 13.60 15.10 13.80 13.88
24 金龍水利工程(河南)有限公司 13.80 13.80 13.60 16.00 15.20 14.48
25 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.00 13.60 13.60 15.60 15.40 14.44
26 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 13.90 13.70 13.30 15.60 15.30 14.36
27 南京龍喆建筑工程有限公司 13.70 13.20 13.40 15.70 14.90 14.18
28 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 13.60 13.10 13.00 15.40 14.60 13.94
29 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 13.10 13.40 13.50 14.70 14.50 13.84
30 泗洪縣水利工程有限公司 13.40 12.90 13.40 15.20 14.40 13.86
31 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 12.80 12.70 12.90 13.50 12.80 12.94
32 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 13.20 12.90 13.10 14.80 14.10 13.62
33 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 13.00 12.90 12.80 14.00 13.40 13.22
34 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 12.80 12.70 12.80 13.30 12.80 12.88
35 江蘇亞泰水利有限公司 13.50 12.80 13.40 15.40 14.70 13.96
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁(yè)數(shù)扣分 其他因素
1 江蘇江博建設(shè)有限公司 14261601.88 73.82 15.68 4.00 0.0 4.00 97.50
2 南京河川建設(shè)工程有限公司 14177774.70 73.83 14.30 4.00 0.0 4.00 96.13
3 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 14162871.00 73.77 14.12 4.00 0.0 4.00 95.89
4 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 14302899.12 73.61 14.82 4.00 0.0 3.00 95.43
5 南京振高建設(shè)有限公司 13898262.53 72.82 14.40 4.00 0.0 4.00 95.22
6 江蘇億都建設(shè)有限公司 14309529.68 73.58 14.16 3.00 0.0 4.00 94.74
7 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 14300318.02 73.63 13.96 4.00 0.0 3.00 94.59
8 儀征市水利工程總隊(duì) 13990924.54 73.15 14.32 4.00 0.0 3.00 94.47
9 南京宇正建設(shè)工程有限公司 14233652.40 73.96 14.98 4.00 0.0 1.00 93.94
10 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 14284568.13 73.71 13.06 3.00 0.0 4.00 93.77
11 新沂市天緣水利工程有限公司 14305848.65 73.60 14.08 4.00 0.0 2.00 93.68
12 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 14275576.20 73.75 14.88 4.00 0.0 1.00 93.63
13 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 14300418.86 73.63 14.92 4.00 0.0 1.00 93.55
14 江蘇河海建設(shè)有限公司 13611782.70 71.79 13.66 4.00 0.0 4.00 93.45
15 南京海童峰建設(shè)有限公司 14306530.33 73.60 14.72 4.00 0.0 1.00 93.32
16 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 14311072.29 73.57 14.06 2.60 0.0 3.00 93.23
17 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 14247627.68 73.89 14.22 4.00 0.0 1.00 93.11
18 河南亞都水利工程有限公司 14310364.08 73.58 14.40 4.00 0.0 1.00 92.98
19 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 14314721.63 73.55 14.32 4.00 0.0 1.00 92.87
20 江蘇連岳建設(shè)有限公司 14308446.12 73.59 14.18 3.00 0.0 2.00 92.77
21 鹽城市興水水務(wù)集團(tuán)有限公司 14249660.00 73.88 13.78 3.00 0.0 2.00 92.66
22 江蘇科弘巖土工程有限公司 14314704.29 73.55 13.94 4.00 0.0 1.00 92.49
23 福建省泉田建設(shè)工程有限公司 14314734.67 73.55 13.88 3.60 0.0 1.00 92.03
24 金龍水利工程(河南)有限公司 14314622.43 73.55 14.48 3.00 0.4 1.00 91.63
25 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 13611768.82 71.79 14.44 4.00 0.0 1.00 91.23
26 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 13451465.20 71.21 14.36 4.00 0.0 1.00 90.57
27 南京龍喆建筑工程有限公司 13493202.86 71.36 14.18 4.00 0.0 1.00 90.54
28 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 13371420.00 70.92 13.94 4.00 0.0 1.00 89.86
29 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 13386896.71 70.98 13.84 4.00 0.0 1.00 89.82
30 泗洪縣水利工程有限公司 13363954.50 70.89 13.86 4.00 0.0 1.00 89.75
31 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 13418361.42 71.09 12.94 4.00 0.0 0.00 88.03
32 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 12907625.41 69.25 13.62 4.00 0.0 1.00 87.87
33 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 12927249.92 69.32 13.22 4.00 0.0 1.00 87.54
34 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 13199532.16 70.30 12.88 3.00 0.0 1.00 87.18
35 江蘇亞泰水利有限公司 12922435.16 69.30 13.96 2.60 0.0 1.00 86.86
    六、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月13日起,至2024年12月18日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京市六合區(qū)程橋街道水利管理服務(wù)中心,電話:15651816080。 

 

    投訴:南京市六合區(qū)水務(wù)局,電話:025-57756384。 

 
編輯:ggzy.gov
 
異議收藏 0打賞 0
 
更多>同類招標(biāo)會(huì)員區(qū)
  • dlztb008
    加關(guān)注10
  • 沒(méi)有留下簽名~~
推薦圖文
最新招標(biāo)招標(biāo)會(huì)員區(qū)
國(guó)家能源招標(biāo)會(huì)員區(qū)
網(wǎng)站首頁(yè)  |  密碼索回  |  服務(wù)說(shuō)明  |  入網(wǎng)協(xié)議  |  銀行匯款  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-8  |  11010702002406號(hào)